Casanare: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento del Casanare en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 26,5% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 352 | 3,72% |
| TECNOLÓGICA | 1.868 | 19,76% |
| UNIVERSITARIA | 7.232 | 76,51% |
| TOTAL | 9.452 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 241 | 81,69% |
| MAESTRIA | 54 | 18,30% |
| DOCTORADO | 0 | 0% |
| TOTAL | 295 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 4.048 | 41,53% |
| FEMENINO | 5.699 | 58,46% |
| TOTAL | 9.747 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 3.345 | 34,31% |
| PRIVADA | 6.402 | 65,68% |
| TOTAL | 9.747 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 8 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 0 |
| TOTAL PROGRAMAS | 40 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 0 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 0,0% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
| INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SECTOR | TOTAL | PROGRAMAS |
| Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario | PRIVADA | 2 | |
| Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL- | PRIVADA | 8 | |
| Fundación Universitaria Internacional Del Tropico | PRIVADA | 22 | |
| Universidad Autonoma de Bucaramanga | PRIVADA | 2 | |
| Universidad de Boyaca -UNIBOYACA- | PRIVADA | 1 | |
| Universidad de la Salle | PRIVADA | 2 | |
| Universidad Industrial de Santander | OFICIAL | 1 | |
| Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | OFICIAL | 2 |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()