Estudiantes, por sexo, matriculados en las IES colombianas

Estudiantes, por sexo, matriculados en las IES colombianas
Hombres Mujeres
Año Número % Número % Total
2.000 446.528 48,35% 476.976 51,65% 923.504
2.001 468.534 48,39% 499.653 51,61% 968.187
2.002 485.580 48,55% 514.568 51,45% 1.000.148
2.003 509.270 48,57% 539.249 51,43% 1.048.519
2.004 549.421 48,89% 574.343 51,11% 1.123.764
2.005 572.946 48,78% 601.586 51,22% 1.174.532
2.006 616.947 48,93% 643.939 51,07% 1.260.886
2.007 657.138 48,14% 707.863 51,86% 1.365.001
2.008 706.093 48,16% 759.989 51,84% 1.466.082
2.009 767.145 47,84% 836.414 52,16% 1.603.559
2.010 810.929 48,44% 863.092 51,56% 1.674.021
2.011 898.571 47,89% 977.752 52,11% 1.876.323
2.012 935.254 47,76% 1.023.175 52,24% 1.958.429
2.013 992.576 47,38% 1.102.289 52,62% 2.094.865
2.014 1.032.383 47,03% 1.162.611 52,97% 2.194.994
2.015 1.070.538 46,91% 1.211.456 53,09% 2.281.994
2.016 1.090.267 46,99% 1.229.881 53,01% 2.320.148
2.017 1.108.880 46,91% 1.254.886 53,09% 2.363.766
2.018 1.094.487 47,08% 1.230.273 52,92% 2.324.760
2.019 1.113.969 47,33% 1.239.541 52,67% 2.353.510
Información procesada a partir de datos del SNIES.

 

Loading

Compartir en redes