Nivel de formación | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico Profesional | 19.805 | 18.942 | 23.305 | 19.261 | 12.750 | 17.030 | 17.497 | 22.488 | 20.497 |
Tecnológica | 25.016 | 76.904 | 87.219 | 98.045 | 102.486 | 102.185 | 122.020 | 133.755 | 130.681 |
Universitaria | 120.737 | 132.839 | 153.573 | 161.732 | 167.897 | 178.379 | 194.823 | 208.917 | 226.508 |
Especialización | 55.676 | 63.162 | 70.208 | 61.833 | 63.992 | 62.076 | 69.357 | 72.681 | 76.482 |
Maestría | 5.933 | 7.669 | 10.260 | 10.589 | 12.074 | 14.602 | 18.870 | 23.756 | 27.151 |
Doctorado | 211 | 276 | 339 | 330 | 408 | 466 | 615 | 770 | 803 |
Total | 227.378 | 299.792 | 344.904 | 351.790 | 359.607 | 374.738 | 423.182 | 462.367 | 482.122 |
.
Fuente: OLE – MEN