Esta p gina utiliza marcos que su explorador no admite.
Octubre 9/26 Una vez más los promedios institucionales de las pruebas Saber Pro, presentadas en 2025 y hasta ahora consolidadas, confirman una realidad: Salvo las pocas universidades públicas de mayor prestigio, son las privadas de más tradición y valor de matrícula las que más puntúan, mientras que las de provincia, estrato bajo, recientes o virtuales, están rezagadas.
El Observatorio de la Universidad Colombiana presenta los resultados del análisis estadístico realizado por Daniel Bogoya, exdirector del ICFES, quien tomó los resultados institucionales de la prueba Saber Pro 2025. Son los resultados promedio de cada institución tras la ponderación de las cinco competencias genéricas evaluadas: Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, Inglés, Escritura, y Ciudadanía. El diseño, análisis y comparación de datos son de El Observatorio.
Los resultados de esas IES (solo universidades e instituciones universitarias, públicas y privadas, por lugar de oferta) se presentan en orden descendente de sus resultados en 2025, al valorar el promedio según el número de estudiantes de cada una que presentaron la prueba Saber Pro.
En general, la mayoría de IES subieron con respecto al promedio de 2024, aunque el mapa sectorial muestra pequeñas variaciones. Una de las principales es que la Universidad Nacional de Colombia, que en 2024 había ocupado el primer lugar, ahora pasó al cuarto, mientras que la Universidad EIA recuperó el primer lugar, tras haber bajado al tercero en 2024.
La tabla también presenta la posición sectorial obtenida por la misma IES en los últimos cinco años, para identificar su comportamiento, que en general confirma que salvo pocos casos la ubicación de las 250 IES analizadas no presenta alteración entre los quintiles. La ordenación de IES por quintiles corresponde a un criterio de identificación de niveles de desempeño, pero no a una definición técnica del ICFES.
En general, los resultados 2025 fueron superiores a los de 2024, por lo que aunque algunas IES hayan mejorado en sus promedios, institucionalmente fueron superadas por otras, por lo que eso explicaría su caída en el panorama.
Entre la primera y la última IES hay una diferencia de casi 71 puntos (70,9), lo que amplía la distancia de 68 puntos el año anterior.
Las cinco IES con los mayores promedios son la Universidad EIA, la Universidad de Los Andes, la Universidad ICESI, la Universidad Nacional de Colombia, y el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA.
Las cinco IES con menores promedios (sin contar instituciones tecnológicas ni técnicas profesionales) son la Fundación Universitaria Colombo Germana, la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES, la Fundación Universitaria Claretiana ‐ UNICLARETIANA, la Universidad Tecnológica del Chocó, y la Corporación Universitaria Regional del Caribe – IAFIC.
Las que vienen mejorando año a año
Es decir, las que a partir de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 han ido ascendiendo gradualmente en sus resultados con respecto al sector
1) Universidad de La Guajira
2) Universidad de Sucre
3) Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá
4) Corporación Universitaria Taller Cinco
5) Fundación Universitaria Bellas Artes
6) Institución Universitaria Colegios de Colegios de Colombia – UNICOC
7) Universidad Manuela Beltrán – Bucaramanga
8) Fundación Universitaria María Cano – Medellín
9) Corporación Universitaria del Huila – Corhuila
Las que vienen cayendo año a año
Es decir, las que a partir de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 cada año han ido descendiendo comparativamente con el sector en sus resultados
1) Universidad de La Sabana
2) Universidad Santo Tomás – Bogotá
3) Universidad de San Buenaventura – Cartagena
4) Universidad del Sinú- Cartagena
5) Fundación Universitaria Católica del Norte
6) Universidad Incca de Colombia
7) Universidad La Gran Colombia – Armenia
8) Universidad Manuela Beltrán (Bogotá)
Promedios institucionales de todas las universidades e instituciones universitarias que presentaron estudiantes a la prueba Saber Pro en 2025
IES EN ELPRIMER QUINTIL
Al pie del nombre de cada IES aparece un número entre paréntesis, que corresponde al número de estudiantes que presentaron la prueba.
| Lugar 2.025 | Lugar 2.024 | Lugar 2.023 | Lugar 2.022 | Lugar 2.021 | Universidad o Institución Universitaria | Universidades 2.025 | Instituciones Universitarias 2.025 |
| 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | Universidad EIA (292) | 188,4 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Universidad de Los Andes (2.729) | 186,5 | |
| 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | Universidad ICESI (927) | 183,2 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Universidad Nacional de Colombia – Bogotá (4.006) | 183,1 | |
| 5 | 8 | — | 2 | 5 | Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA (260) | 182,1 | |
| 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | Universidad del Rosario (1.548) | 179,5 | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Universidad de La Sabana (1.641) | 179,4 | |
| 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | Universidad EAFIT (2.172) | 178,9 | |
| 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | Universidad Nacional de Colombia – Medellín (1.562) | 177,5 | |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | Universidad del Norte (2.043) | 176,3 | |
| 11 | 11 | 19 | 11 | 26 | Universidad de Antioquia -Carmen de Viboral (96) | 175,5 | |
| 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | Universidad Javeriana – Bogotá (3.411) | 174,5 | |
| 13 | 13 | 9 | 13 | 11 | Universidad Externado de Colombia (979) | 173,9 | |
| 14 | 14 | 12 | 16 | 13 | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería (498) | 172,3 | |
| 15 | 19 | — | 24 | 14 | Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA (24) | 170,9 | |
| 16 | 16 | 14 | 19 | 17 | Universidad Industrial de Santander (2.260) | 169,8 | |
| 17 | 22 | 18 | 27 | 21 | Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín (1.582) | 169,2 | |
| 18 | 23 | 13 | 20 | 18 | Universidad CES (806) | 168,4 | |
| 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | Universidad Nacional de Colombia – Manizales (727) | 168 | |
| 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2.636) | 167 | |
| 21 | 15 | 7 | 10 | 15 | Universidad Javeriana – Cali (1.340) | 167 | |
| 22 | 17 | 20 | 21 | 19 | Universidad de Antioquia -Medellín (3.637) | 166,3 | |
| 23 | 24 | 31 | 28 | 31 | Universidad Jorge Tadeo Lozano (1.008) | 164 | |
| 24 | 27 | 47 | 49 | 40 | Universidad Tecnológica de Bolívar (732) | 163,9 | |
| 25 | 26 | 21 | 23 | 57 | Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Sogamoso (372) | 163,1 | |
| 26 | 21 | 29 | 45 | 42 | Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga (649) | 163,1 | |
| 27 | 25 | 43 | 38 | 38 | Universidad del Cauca (1.828) | 162,7 | |
| 28 | 28 | 26 | 22 | 23 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá (1.321) | 161,8 | |
| 29 | 30 | 22 | 34 | 33 | Universidad El Bosque (1.866) | 161,4 | |
| 30 | 116 | — | 25 | 25 | Centro de Educación Militar CEMIL (21) | 161,3 | |
| 31 | 38 | 27 | 39 | 45 | Universidad de San Buenaventura – Bogotá (285) | 160,8 | |
| 32 | 32 | 34 | 37 | 32 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz (485) | 160,6 | |
| 33 | 61 | — | 58 | 52 | Corp. Universitaria Empresarial Alexánder Von Humboldt – CUE (255) | 160,4 | |
| 34 | 31 | 27 | 32 | 36 | Universidad Militar Nueva Granada (2.202) | 160,2 | |
| 35 | 39 | 25 | 28 | 37 | Universidad de Medellín (956) | 160,2 | |
| 36 | 43 | 50 | 39 | 41 | Universidad Autónoma de Bucaramanga (1.090) | 159,5 | |
| 37 | 29 | 33 | 30 | 29 | Universidad EAN (1.768) | 159,5 | |
| 38 | 33 | — | Fundación Universitaria Salesiana (39) | 159,3 | |||
| 39 | 37 | 35 | 47 | 52 | Universidad Autónoma de Occidente (1.071) | 159 | |
| 40 | 36 | 24 | 26 | 35 | Universidad del Valle – Cali (3.844) | 158,5 | |
| 41 | 44 | 23 | 48 | 34 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (640) | 158,3 | |
| 42 | 35 | 37 | 31 | 27 | Universidad Autónoma de Manizales (449) | 158,1 | |
| 43 | 34 | 40 | 35 | 30 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Tunja (2.704) | 157,7 | |
| 44 | 49 | 43 | 43 | 48 | Universidad Tecnológica de Pereira (1.946) | 157,5 | |
| 45 | 50 | 61 | 70 | 89 | Corporación Universitaria Taller Cinco (221) | 157,5 | |
| 46 | 58 | 51 | 55 | 72 | Universidad de Los Llanos (971) | 157,3 | |
| 47 | 46 | 32 | 32 | 28 | Universidad de América (307) | 156,8 | |
| 48 | 54 | 66 | 63 | 84 | Fundación Universitaria Bellas Artes (151) | 156,7 | |
| 49 | 57 | 69 | 51 | 46 | Universidad Libre – Bogotá (1.088) | 156,5 | |
| 50 | 51 | 46 | 43 | 39 | Universidad Pedagógica Nacional (1.242) | 156,4 |
.
IES EN EL SEGUNDO QUINTIL
| Lugar 2.025 | Lugar 2.024 | Lugar 2.023 | Lugar 2.022 | Lugar 2.021 | Universidad o Institución Universitaria | Universidades 2.025 | Instituciones Universitarias 2.025 |
| 51 | 48 | 52 | 77 | 77 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Duitama (360) | 155,5 | |
| 52 | 47 | 49 | 42 | 43 | Universidad de La Salle (1.396) | 155,4 | |
| Promedio de las universidades acreditadas | 155.3 | ||||||
| 53 | 60 | 79 | 86 | 110 | Universidad de Sucre (879) | 155,2 | |
| 54 | 52 | 56 | 39 | 47 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (1.032) | 155,1 | |
| 55 | 59 | 77 | 57 | 64 | Universidad Católica de Colombia (1.071) | 155,1 | |
| 56 | 41 | 96 | 99 | 70 | Corporación Colegiatura Colombiana (147) | 155 | |
| 57 | 42 | 30 | 15 | 22 | Universidad Libre – Cúcuta (238) | 154,9 | |
| 58 | 79 | 66 | 71 | 62 | Universidad Santo Tomás – Tunja (762) | 154,9 | |
| 59 | 40 | 41 | 36 | 59 | Universidad de Caldas (1.542) | 154,8 | |
| 60 | 65 | 54 | 62 | 50 | Fundación Universitaria Juan N. Corpas – Bogotá (320) | 154,8 | |
| 61 | 67 | 38 | 46 | 49 | Fundación Universitaria Sanitas (212) | 154,7 | |
| 62 | 82 | 75 | 195 | 116 | Universidad Pontificia Bolivariana – Palmira (41) | 154,5 | |
| 63 | 125 | — | — | — | Universidad Nacional de Colombia – La Paz (243) | 154,4 | |
| 64 | 76 | 55 | 64 | 73 | Universidad de Nariño (1.654) | 154,2 | |
| 65 | 55 | 59 | 56 | 71 | Universidad del Atlántico (2.995) | 154,1 | |
| 66 | 80 | 69 | 83 | 91 | Institución Universitaria Latina – Unilatina (60) | 154,1 | |
| 67 | 45 | 71 | 71 | 67 | Universidad Pontificia Bolivariana – Montería (611) | 154 | |
| 68 | 81 | 99 | 129 | 92 | Universidad de San Buenaventura – Cali (838) | 154 | |
| 69 | 64 | 82 | 68 | 87 | Universidad de Ibagué (741) | 153,7 | |
| 70 | 73 | 65 | 79 | 86 | Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA (444) | 153,7 | |
| 71 | 88 | 61 | 65 | 75 | Uniempresarial – Fund. Univ. Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (115) | 153,7 | |
| 72 | 70 | 57 | 65 | 60 | Universidad Piloto de Colombia – Bogotá (582) | 153,6 | |
| 73 | 66 | 45 | 69 | 65 | Universidad Libre – Pereira (581) | 153,3 | |
| 74 | 69 | 71 | 59 | 63 | Universidad Central (964) | 153,1 | |
| 75 | 77 | 63 | 90 | 54 | Corporación Escuela de Artes y Letras (92) | 152,7 | |
| 76 | 137 | 83 | 80 | 153 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Chiquinquirá (97) | 152,6 | |
| 77 | 56 | 36 | 52 | 61 | Universidad Nacional de Colombia – Palmira (392) | 152,6 | |
| 78 | 53 | — | — | — | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia (30) | 152,5 | |
| 79 | 63 | 38 | 61 | 55 | Universidad Santo Tomás – Bucaramanga (905) | 152,4 | |
| 80 | 111 | 84 | 102 | 101 | Universidad de Cundinamarca – Fusagasugá (1.748) | 152,3 | |
| 81 | 86 | 89 | 74 | 79 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA (857) | 151,7 | |
| 82 | 68 | 42 | 60 | 56 | Universidad La Gran Colombia – Armenia (309) | 151,6 | |
| 83 | 78 | 79 | 86 | 93 | Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA (862) | 151,4 | |
| 84 | 93 | 138 | 85 | 126 | Instit. Univ. Colegios de Colegios de Colombia – UNICOC (257) | 151,2 | |
| 85 | 94 | 103 | 104 | 83 | Universidad Católica de Pereira (437) | 151,1 | |
| 86 | 95 | 87 | 82 | 76 | Universidad de Boyacá (615) | 151 | |
| 87 | 97 | 87 | 96 | 96 | Universidad ECCI (2.447) | 150,9 | |
| 88 | 119 | — | 131 | 118 | Conservatorio del Tolima (44) | 150,9 | |
| 89 | 126 | — | 50 | 44 | Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (105) | 150,9 | |
| 90 | 89 | 89 | 93 | 78 | Universidad La Gran Colombia – Bogotá (1.003) | 150,8 | |
| 91 | 62 | 58 | 86 | 74 | Instituto Departamental de Bellas Artes – Cali (145) | 150,8 | |
| 92 | 71 | 76 | 54 | 69 | Universidad Surcolombiana (2.056) | 150,6 | |
| 93 | 96 | 85 | 112 | 88 | Fundación Universitaria Cafam (205) | 150,4 | |
| 94 | 72 | 59 | 53 | 51 | Universidad Santo Tomás – Bogotá (2.440) | 150,3 | |
| 95 | 117 | 115 | 128 | 135 | Universidad de Cartagena (3.200) | 150,3 | |
| 96 | 100 | 68 | 86 | 94 | Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA (352) | 150,3 | |
| 97 | 109 | 120 | 97 | 98 | Colegio Mayor de Antioquia (427) | 150,3 | |
| 98 | 104 | 99 | 91 | 121 | Universidad del Quindío (2.307) | 150,2 | |
| 99 | 106 | 95 | 97 | 99 | Universidad Católica de Oriente -UCO (646) | 150,2 | |
| 100 | 83 | 64 | 67 | 58 | Universidad Manuela Beltrán – Bogotá (602) | 150,1 |
.
IES EN EL TERCER QUINTIL
| Lugar 2.025 | Lugar 2.024 | Lugar 2.023 | Lugar 2.022 | Lugar 2.021 | Universidad o Institución Universitaria | Universidades 2.025 | Instituciones Universitarias 2.025 |
| 101 | 91 | 86 | 106 | 104 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (1.095) | 150,1 | |
| 102 | 101 | 89 | 93 | 100 | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM (1.389) | 149,9 | |
| 103 | 75 | 141 | 102 | 113 | Corporación Universitaria Lasallista (238) | 149,8 | |
| 104 | 130 | — | 101 | 85 | Universidad de Antioquia – Turbo (43) | 149,7 | |
| 105 | 121 | 101 | 91 | 125 | Universidad del Magdalena (3.003) | 149,6 | |
| 106 | 87 | 74 | 80 | 66 | Universidad Libre – Barranquilla (930) | 149,6 | |
| 107 | 99 | 89 | 74 | 103 | Institución Universitaria de Envigado (771) | 149,6 | |
| 108 | 92 | 103 | 117 | 109 | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (330) | 149,3 | |
| 109 | 107 | 107 | 93 | 105 | Universidad de Manizales (775) | 149,2 | |
| 110 | 110 | 143 | 108 | 131 | Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación (197) | 149,2 | |
| 111 | 102 | 89 | 100 | 80 | Universidad Sergio Arboleda- Santa Marta (360) | 149 | |
| 112 | 123 | 121 | 113 | 148 | Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta (2.192) | 148,9 | |
| 113 | 136 | 125 | 134 | 139 | Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI (574) | 148,8 | |
| 114 | 90 | 48 | 111 | 107 | Universidad de Antioquia -Caucasia (21) | 148,8 | |
| 115 | 149 | 153 | 137 | 201 | Universidad Cooperativa de Colombia – Barrancabermeja (127) | 148,7 | |
| 116 | 108 | 103 | 119 | 95 | Universidad de San Buenaventura – Medellín (567) | 148,6 | |
| 117 | 128 | 134 | 175 | 173 | Universidad de Córdoba (2.717) | 148,6 | |
| 118 | 120 | 116 | 105 | 122 | Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana (988) | 148,5 | |
| 119 | 84 | — | 147 | 171 | Institución Universitaria Comando de Educación y Doctrina (21) | 148,5 | |
| 120 | 132 | 108 | 144 | N/A | Fundación Universitaria CEIPA (850) | 148,5 | |
| 121 | 138 | 118 | 118 | 134 | Fundación Universitaria Los Libertadores (978) | 148,4 | |
| 122 | 122 | 127 | 136 | 120 | Universidad Católica de Manizales (267) | 148,3 | |
| 123 | 103 | 106 | 110 | 112 | Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo (264) | 148,2 | |
| 124 | 127 | 114 | 175 | 166 | Institución Universitaria Salazar y Herrera (224) | 147,6 | |
| 125 | 174 | 194 | 193 | 183 | Universidad de La Amazonia (1059) | 147,5 | |
| 126 | 141 | 159 | 181 | 180 | Universidad Popular del Cesar – Valledupar (1.373) | 147,4 | |
| 127 | 105 | 98 | 116 | 106 | Universidad Libre – Cali (1.018) | 147,3 | |
| 128 | 140 | 153 | 125 | 137 | Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil (161) | 147,1 | |
| 129 | 98 | 109 | 83 | 90 | Universidad Libre – Socorro (161) | 147,1 | |
| 130 | 152 | 111 | 175 | 82 | Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (345) | 146,9 | |
| 131 | 150 | 132 | 137 | 129 | Universidad Mariana (998) | 146,6 | |
| 132 | 112 | 101 | 129 | 127 | Universidad de La Costa (1.970) | 146,6 | |
| 133 | 131 | 129 | 153 | 159 | Institución Universitaria Pascual Bravo (606) | 146,3 | |
| 134 | 135 | 121 | 145 | 132 | Universidad Católica Luis Amigó (1.902) | 146,2 | |
| 135 | 160 | 146 | 179 | 189 | Fundación Universitaria del Área Andina – Pereira (877) | 146,2 | |
| 136 | 154 | 168 | 131 | 128 | Universidad de Santander UDES – Bucaramanga (1.471) | 146,1 | |
| 137 | 168 | 136 | 195 | 200 | Institución Universitaria EAM (234) | 146,1 | |
| 138 | 144 | 94 | 109 | 123 | Fundación Universitaria Cervantes San Agustín – Unicervantes (251) | 146 | |
| 139 | 115 | 73 | 71 | 81 | Corporación Universitaria Adventista – UNAC (207) | 145,6 | |
| 140 | 142 | 119 | 140 | 133 | Institución Universitaria Visión de Las Américas (454) | 145,6 | |
| 141 | 155 | 132 | 131 | 167 | Universidad de Pamplona (3.407) | 145,4 | |
| 142 | 173 | — | 124 | 117 | Escuela de Ingenieros Militares (54) | 145,4 | |
| 143 | 146 | 163 | 156 | 199 | Universidad Manuela Beltrán – Bucaramanga | 145,3 | |
| 144 | 161 | 140 | 151 | 168 | Universidad Francisco de Paula Santander – Ocaña (709) | 145,3 | |
| 145 | 145 | 97 | 122 | 108 | Universidad de Cundinamarca – Girardot (248) | 145,2 | |
| 146 | 213 | 194 | 232 | 191 | Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal ‐ UNISARC (145) | 144,9 | |
| 147 | 200 | 152 | 165 | 114 | Universidad de Cundinamarca – Ubaté (140) | 144,8 | |
| 148 | 147 | 116 | 160 | 130 | Corporación Universitaria UNITEC (409) | 144,6 | |
| 149 | 113 | 168 | 168 | 143 | Universidad Cooperativa de Colombia – Medellín (760) | 144,5 | |
| 150 | 184 | 128 | 154 | 155 | Universidad Antonio Nariño – Bogotá (2.585) | 144,3 |
.
IES EN EL CUARTO QUINTIL
| Lugar 2.025 | Lugar 2.024 | Lugar 2.023 | Lugar 2.022 | Lugar 2.021 | Universidad o Institución Universitaria | Universidades 2.025 | Instituciones Universitarias 2.025 |
| 151 | 151 | 123 | 142 | 174 | Universidad Metropolitana (952) | 144,2 | |
| 152 | 148 | 150 | 120 | 136 | Escuela Nacional del Deporte (562) | 144,2 | |
| 153 | 175 | 161 | 168 | 142 | Universidad Autónoma del Caribe (1.056) | 144 | |
| 154 | 134 | 135 | 154 | 228 | Fundación Universitaria San Martín (962) | 144 | |
| 155 | 143 | 78 | 107 | 111 | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (141) | 143,8 | |
| 156 | Fundación Universitaria Internacional de Colombia UNINCOL | 143,7 | |||||
| 157 | 176 | 137 | 127 | 154 | Universidad del Tolima (3.757) | 143,4 | |
| 158 | 170 | 178 | 139 | 172 | Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo ‐ UNICIENCIA /552) | 143,2 | |
| 159 | 195 | 139 | 200 | 144 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bucaramanga (702) | 143 | |
| 160 | 236 | 110 | 77 | 102 | Universidad Autónoma de Colombia (93) | 142,9 | |
| 161 | 133 | 226 | 160 | 177 | Universidad Cooperativa de Colombia – Santa Marta (892) | 142,9 | |
| 162 | 194 | 187 | 190 | 182 | Fundación Universitaria del Area Andina -Bogotá (.573) | 142,8 | |
| 163 | 153 | 191 | 203 | 138 | Fundación Universitaria de San Alfonso (40) | 142,7 | |
| 164 | 157 | 155 | 182 | 151 | Tecnológico de Antioquia (1.767) | 142,7 | |
| 165 | 159 | 155 | 172 | 179 | Universidad Santiago de Cali – Cali (2.739) | 142,6 | |
| 166 | 139 | 166 | 169 | 115 | Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta (159) | 142,6 | |
| 167 | 177 | 151 | 146 | 175 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos (476) | 142,3 | |
| 168 | 167 | 163 | 152 | 164 | Fundación Universitaria ESUMER (472) | 142,2 | |
| Promedio de las universidades NO acreditadas | 142,1 | ||||||
| 169 | 185 | 146 | 175 | 187 | Universidad Simón Bolívar – Barranquilla (2.730) | 142 | |
| 170 | 165 | 172 | 205 | 193 | Institución Universitaria de Colombia (970) | 142 | |
| 171 | 181 | 158 | 229 | 209 | Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (235) | 142 | |
| 172 | 171 | 180 | 184 | 203 | Universidad del Trópico Americano (466) | 141,9 | |
| 173 | 162 | 176 | 208 | 206 | Colegio Mayor del Cauca (298) | 141,7 | |
| 174 | 189 | 161 | 149 | 152 | Universidad Piloto de Colombia – Girardot (200) | 141,6 | |
| 175 | 178 | 182 | 189 | 190 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá (3468) | 141,6 | |
| 176 | 191 | — | — | — | Corporación Universitaria de Cataluña (297) | 141,5 | |
| Promedio de las instituciones universitarias acreditadas | 141,5 | ||||||
| 177 | 205 | 143 | 188 | 169 | Universidad Santiago de Cali – Palmira (351) | 141,4 | |
| 178 | 186 | 168 | 165 | 192 | Universidad del Sinú- Montería (1.642) | 141,3 | |
| 179 | 193 | 130 | 173 | 184 | Institución Universitaria de Barranquilla – IUB (508) | 141,3 | |
| 180 | 180 | 191 | 193 | 210 | Fundación Universitaria María Cano – Medellín (654) | 141,3 | |
| 181 | 166 | 155 | 169 | 161 | Fundación Universitaria Compensar (1.147) | 141,2 | |
| 182 | 199 | 223 | 211 | 202 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (273) | 141 | |
| 183 | 204 | 160 | — | — | Dirección de Educación Policial (137) | 140,9 | |
| 184 | 187 | 175 | 180 | 176 | Corporación Universitaria del Meta – Unimeta (327) | 140,7 | |
| 185 | 227 | 223 | 211 | 204 | Universidad Popular del Cesar – Aguachica (243) | 140,6 | |
| 186 | 158 | 142 | 157 | 149 | Corporación Universitaria Republicana (634) | 140,3 | |
| 187 | 249 | 216 | 230 | — | Fundación Universitaria Comfenalco Santander (33) | 140,1 | |
| 188 | 164 | 203 | 185 | 158 | Corporación Universitaria U. de Colombia (122) | 140,1 | |
| 189 | 217 | 112 | 140 | 156 | ESEIT Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología (142) | 139,9 | |
| 190 | 207 | 213 | 224 | 220 | Corporación Universitaria del Huila – Corhuila (468) | 139,9 | |
| 191 | 188 | 198 | 165 | 146 | Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate (342) | 139,9 | |
| 192 | 197 | 180 | 195 | 198 | Politécnico Grancolombiano (10,151) | 139,8 | |
| 193 | 172 | 189 | 198 | 188 | Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca (456) | 139,8 | |
| 194 | 182 | 174 | 163 | 147 | Universidad de San Buenaventura – Cartagena (709) | 139,7 | |
| 195 | 212 | 189 | 218 | 195 | Universidad CESMAG (1.050) | 139,5 | |
| 196 | 85 | 131 | — | — | Fundación Universitaria Patricio Symes (30) | 139,5 | |
| 197 | 156 | 53 | 120 | 141 | Fund. Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional (30) | 139,4 | |
| 198 | 163 | 182 | 169 | 157 | Universidad del Sinú- Cartagena (671) | 138,5 | |
| 199 | 208 | 191 | 204 | 197 | Corporación Universitaria de Asturias (688) | 138,5 | |
| Promedio de las instituciones universitarias NO acreditadas | 138,5 | ||||||
| 200 | 209 | 185 | 211 | 207 | Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – Uninpahu (508) | 138,4 |
.
IES EN EL QUINTO QUINTIL
| Lugar 2.025 | Lugar 2.024 | Lugar 2.023 | Lugar 2.022 | Lugar 2.021 | Universidad o Institución Universitaria | Universidades 2.025 | Instituciones Universitarias 2.025 |
| 201 | 169 | 204 | 157 | 196 | Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra (298) | 137,9 | |
| 202 | 257 | 225 | 163 | 233 | Fundación Universitaria Católica del Sur (106) | 137,8 | |
| 203 | 196 | 146 | 190 | 181 | Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bello (395) | 137,7 | |
| 204 | 198 | 168 | 157 | 162 | Fundación Universitaria Católica del Norte (804) | 137,6 | |
| 205 | 206 | 184 | 186 | 178 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (15715) | 137,5 | |
| 206 | 238 | 200 | 240 | 231 | Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES (138) | 137,4 | |
| 207 | 183 | 143 | 190 | 185 | Fundación Universitaria Internacional de La Rioja – UNIR (576) | 137,4 | |
| 208 | 220 | 202 | 211 | 205 | Corporación Universitaria Iberoamericana (4.337) | 137 | |
| 209 | 221 | 209 | 221 | 218 | Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena (1.003) | 137 | |
| 210 | 224 | 199 | 209 | 186 | Fundación Universitaria San Mateo (798) | 136,9 | |
| 211 | 216 | 211 | 223 | 215 | Corporación Universitaria Remington (2.516) | 136,9 | |
| 212 | 222 | 208 | 228 | 221 | Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bogotá (13.096) | 136,4 | |
| 213 | 223 | 205 | 173 | 140 | Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (175) | 136,3 | |
| 214 | 215 | 201 | 221 | 216 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP (4.045) | 136,1 | |
| 215 | 234 | 235 | 226 | 217 | Corporación Universitaria del Caribe ‐ CECAR (1.325) | 136,1 | |
| 216 | 226 | 227 | 240 | 235 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre (748) | 136,1 | |
| 217 | 190 | 146 | 243 | — | Institución Universitaria Digital de Antioquia IU Digital (1.560) | 136 | |
| 218 | 192 | — | 186 | 145 | Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia BG Ricardo Charry Solano (24) | 136 | |
| 219 | 246 | 206 | 200 | 212 | Instituto Universitario de La Paz (561) | 135,8 | |
| 220 | 242 | 178 | 246 | 227 | Corporación Universitaria Reformada ‐ CUR (553) | 135,8 | |
| 221 | 219 | 126 | 198 | 150 | Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda (161) | 135,7 | |
| 222 | 233 | 213 | 235 | 224 | Fundación Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR (860) | 135,4 | |
| 223 | 231 | 234 | 243 | 248 | Universidad de La Guajira (2.422) | 135,3 | |
| 224 | 261 | 229 | 207 | 246 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur (38) | 134,9 | |
| 225 | 241 | 210 | 236 | 229 | Corporación Politécnico de la Costa Atlántica (562) | 134,8 | |
