Aportes del Estado a universidades públicas

Vigencia Funcionamiento Inversión Total Variación
2010 2.070.291 168.624 2.238.915
2011 2.140.434 104.402 2.244.836 0,3%
2012 2.389.895 107.534 2.497.429 11,3%
2013 2.521.620 309.007 2.830.627 13,3%
2014 2.615.420 457.726 3.073.146 8,6%
2015 2.740.865 408.237 3.149.102 2,5%
2016 2.927.670 440.476 3.368.146 7,0%
2017 3.285.567 369.344 3.654.912 8,5%

Fuente: Mineducación y Minhacienda

 APORTES DEL ESTADO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS
(Millones de pesos)
 TIPO DE RECURSO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aportes Nación – Funcionamiento (art 86+art 87) 1.419.948 1.507.126 1.614.182 1.706.155 1.792.706 1.935.147 2.042.492 2.112.988
 Aportes Nación – Inversión  39.100  41.237 54.085 56.789 58.993
 Apoyo de votaciones 13.621 18.000 18.540
 Fondo cobertura Icetex 70.000
 Ley 1324 de 2009 41.835 45.409
 Aportes Entidades Territoriales*  97.360  109.371  129.339  139.990  146.990  188.811 197.307(p) 201.253(p) 207.253(P)
 Colciencias  15.079  20.409  16.354  16.938  21.156  74.587 92.000(p) 123.840(p) 127.555,2(P)
 TOTAL ESTADO  1.488.471  1.590.965  1.695.622  1.817.236  1.922.572  2.106.847 2.292.161 2.554.209 2.570.738

 

APORTES DE LA NACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS – FUNCIONAMIENTO
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Univ. Nacionales 814.892 882.767 951.520 1.015.427 1.066.833 1.150.040 1.213.803 1.234.328
Univ. Territoriales 605.056 624.359 662.662 690.728 725.873 798.729 846.688 860.089
 
Total Universidades 1.419.948 1.507.126 1.614.182 1.706.155 1.792.706 1.948.769 2.060.492 2.094.417
Fuente: Ministerio de Hacienda. Funcionamiento=Aporte ordinario+concurrencia pensiones+diferencial ipc+Art 87+votaciones. 2011 incluye las partidas apropiadas en el PGN. Las bolsas de articulo 87 y votaciones, se incluyen en el total del sector pero no en la discriminación por origen.

 

 

APORTES DE LA NACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS – FUNCIONAMIENTO (cifras en millones de pesos)
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Univ. Nacionales 1.117.652 1.204.125 1.331.134 1.348.933 1.494.818 1.645.851 1.734.291 1.791.004
Univ. Territoriales 724.348 798.729 907.781 895.903 1.002.611 1.136.611 1.222.435 1.230.135
Total universidades 1.842.000 2.002.854 2.238.915 2.244.836 2.497.429 2.782.462 2.956.726 3.021.139
%Crec.
anual
%Crec.
anual Univ. Nacionales
7,7% 10,5% 1,3% 10,8% 10,1% 5,4% 3,3%
%Crec.
anual Univ. Territoriales
10,3% 13,7% -1,3% 11,9% 13,4% 7,6% 0,6%
%Crec.
anual Total Universidades
8,7% 11,8% 0,3% 11,3% 11,4% 6,3% 2,2%
Fuente: Ministerio de Hacienda. Funcionamiento=Aporte ordinario+concurrencia pensiones+diferencial ipc+Art 87+votaciones. 2011 incluye las partidas apropiadas en el PGN. Las bolsas de articulo 87 y votaciones, se incluyen en el total del sector pero no en la discriminación por origen. *Información con corte a diciembre 31 de 2015  *Serie corregida

 

 Gasto público en educación superior y aportes de la Nación a las IES públicas como porcentaje del PIB 
PESOS CORRIENTES
AÑO Gasto Público Educación Superior Sector Público *  Aportes Nación a las Universidades Públicas 1 Aportes Nación a las IES no universidades Publicas 2 Total Aporte Nación IES Públicas Part. del Gasto Público en ES como % del PIB Part. De los Aportes Nación a las IES como % del PIB.
2002 2.206.776.745.091  1.229.208.631.115  30.754.295.310  1.259.962.926.425  0,90%  0,51%
2003  2.389.723.274.013  1.377.519.717.443  31.183.703.971  1.408.703.421.414  0,88%  0,52%
2005  3.015.590.683.755  1.551.060.455.418  34.420.173.158  1.585.480.628.576  0,89%  0,47%
2006  3.404.290.390.784  1.661.274.638.702  35.750.095.809  1.697.024.734.511  0,89%  0,44%
2007  3.747.570.795.251  1.755.156.922.177  32.111.910.251  1.787.268.832.428  0,87%  0,41%
2008  4.251.516.506.323  1.843.524.347.676  35.413.692.285  1.878.938.039.961  0,89%  0,39%
2009  4.838.949.367.454  2.004.483.372.809  36.388.839.743  2.040.872.212.552  0,96%  0,40%
2010  5.696.089.392.109  2.240.661.522.095  50.885.841.907  2.291.547.364.002  1,05%  0,42%
2011  5.793.831.120.212  2.246.557.580.705  57.542.543.683  2.304.100.124.388  0,93%  0,37%
2012  6.343.219.177.907  2.499.235.092.339  66.515.544.911  2.565.750.637.250  0,95%  0,39%
2013  6.868.304.313.497  2.784.303.770.190  72.193.963.464  2.856.497.733.654  0,97%  0,40%
2014  7.670.643.402.094  3.048.395.901.803  193.883.390.554  3.242.279.292.357  1,01%  0,43%
2015  8.257.828.165.687  3.081.073.130.330  151.434.879.981  3.232.508.010.311  1,03%  0,40%
 *(incluye recursos Sena para formación)
*** Serie actualizada corte Marzo 18 de 2016 a partir de información del DANE
Fuente: DGPPN – MHCP (incluye recursos CREE distribuido a Universidades públicas)
Esta compuesto por los gastos de funcionamiento e inversión de los intitutos educativos técnicos y tecnológicos Adscritos con recursos directos PGN + funcionamiento IES no universidades públicas
Incluye el CREE entregado en 2014 y 2015 a las IES no universidades públicas

Fuente: MEN

Loading

Compartir en redes