| Área de conocimiento- Clasificación Internacional Normalizada de Educación – CINE F 2013 | 2022
Programas |
Porcentaje | 2023
Programas |
Porcentaje | 2024
Programas |
Porcentaje | 2025
Programas |
Porcentaje |
| Administración de empresas y derecho | 5.003 | 33,68 % | 5.161 |
33,57 % | 5.651 |
33,57 % | 5.885 |
34,11 % |
| Agropecuario, silvicultura, pesca y veterinaria | 627 | 4,09 % | 626 |
4,07 % | 670 |
4,07 % | 680 |
3,94 % |
| Arte y humanidades | 1.012 | 6,61 % | 1.021 |
6,64 % | 1.059 |
6,64 % | 1.067 |
6,18 % |
| Ciencias naturales, matemáticas y estadística | 606 | 3,95 % | 612 |
3,98 % | 654 |
3,98 % | 683 |
3,95 % |
| Ciencias sociales, periodismo e información | 1.385 | 9,04 % | 1.416 |
9,21 % | 1.543 |
9,21 % | 1.569 |
9,09 % |
| Educación | 1.054 | 6,88 % | 1.069 |
6,95 % | 1.190 |
6,95 % | 1.264 |
7,32 % |
| Ingeniería, industria y construcción | 2.800 | 18,28 % | 2.843 |
18,49 % | 3.024 |
18,49 % | 3.101 |
17,97 % |
| Salud y bienestar | 1.485 | 9,70 % | 1.524 |
9,91 % | 1.591 |
9,91 % | 1.637 |
9,49 % |
| Servicios | 291 | 1,90 % | 295 |
1,91 % | 327 |
1,91 % | 352 |
2,04 % |
| Tecnologías de la información y la comunicación TIC | 776 | 5,06 % | 806 |
5,24 % | 923 | 5,24 % | 1.007 | 5,83 % |
| Sin identificar | 3 | 0,08 % | ||||||
| Total |
15.309 | 100% | 15.373 | 100% | 16.632 | 100% | 17.248 | 100% |
| Área de conocimiento | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2019 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomía, Veterinaria y Ciencias Sociales | 323 | 2.98 | 280 | 2.72 | 238 | 2.47 | 349 | 2.82 | 375 | 2.89 | 407 | 3.00 |
| Bellas Artes | 476 | 4.39 | 464 | 4.50 | 456 | 4.74 | 553 | 4.46 | 591 | 4.56 | 638 | 4.70 |
| Ciencias de la Educación | 820 | 7.57 | 808 | 7.84 | 752 | 7.82 | 918 | 7.42 | 974 | 7.52 | 957 | 7.06 |
| Ciencias de la Salud | 1.189 | 10.98 | 1.148 | 11.15 | 958 | 9.97 | 1.247 | 10.07 | 1.305 | 10.08 | 1.382 | 10.19 |
| Ciencias sociales y Humanas | 1.831 | 16.91 | 1.768 | 17.17 | 1.701 | 17.70 | 2.147 | 17.34 | 2.199 | 16.99 | 2.432 | 17.93 |
| Economía, Administración, Contaduría y afines | 3.131 | 28.91 | 2.962 | 28.77 | 2.869 | 29.86 | 3.663 | 29.60 | 3.810 | 29.44 | 3.809 | 28.08 |
| Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines | 2.648 | 24.44 | 2.441 | 23.71 | 2.304 | 23.98 | 3.021 | 24.41 | 3.194 | 24.68 | 3.345 | 24.66 |
| Matemáticas y Ciencias Naturales | 414 | 3.82 | 422 | 4.09 | 330 | 3.43 | 469 | 3.78 | 492 | 3.80 | 523 | 3.85 |
| Total | 10.832 | 100% | 10.293 | 100% | 9.608 | 100% | 12.375 | 100% | 12.940 | 100% | 13.562 | 100% |
A partir de 2011 únicamente se contabilizan los programas activos en el SNIES.
| Área de conocimiento | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agronomía, Veterinaria y Ciencias sociales | 332 | 2.79 | 288 | 1.96 | 326 | 2.16 | 356 | 2.15 | 430 | 2.42 |
| Bellas Artes | 400 | 3.37 | 507 | 3.45 | 531 | 3.52 | 584 | 3.52 | 698 | 3.94 |
| Ciencias de la educación | 1.086 | 9.15 | 2.028 | 13.80 | 2.073 | 13.77 | 2.100 | 12.69 | 2.306 | 13.01 |
| Ciencias de la Salud | 1.313 | 11.06 | 1.262 | 8.59 | 1.328 | 8.82 | 1.391 | 8.40 | 1.561 | 8.81 |
| Ciencias sociales, Derecho y Ciencias políticas | 1.852 | 15.60 | 2.109 | 14.35 | 2.244 | 14.91 | 2.369 | 14.31 | 2.703 | 15.25 |
| Economía, Administración y Contaduría | 3.734 | 31.46 | 4.411 | 30.03 | 4.593 | 30.52 | 4.833 | 29.21 | 5.458 | 30.81 |
| Humanidades y Ciencias Religiosas | 133 | 1.12 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines | 2.595 | 21.87 | 3.009 | 20.48 | 3.209 | 21.32 | 3.420 | 20.67 | 3.978 | 22.45 |
| Matemáticas y Ciencias Naturales | 424 | 3.57 | 350 | 2.38 | 377 | 2.50 | 400 | 2.41 | 473 | 2.67 |
| No identificados | 724 | 4.92 | 365 | 2.42 | 1.091 | 6.59 | 107 | 0.60 | ||
| Total | 11.869 | 100% | 14.688 | 100% | 15.046 | 100% | 16.544 | 100% | 17.714 | 100% |
Fuente: SNIES, abril 2020. Incluye pregrados y posgrados. Las inconsistencias en algunas cifras nacen de los propios reportes del SNIES.
![]()
![]()