Junio 28/24 El siguiente listado se crea a partir de la información reportada por las IES (principales y seccionales) sobre el estrato socioeconómico de sus estudiantes que presentaron la prueba Saber Pro 2023, y 2022 (*).
Saber Pro y publicaciones. Resultados institucionales 2023 de cada una de las IES
| Institución de Educación Superior | Estrato promedio |
| Colegio de Estudios Superiores de Administración (*) | 5.4 |
| Universidad EIA | 4.8 |
| Universidad EAFIT | 4.7 |
| Universidad de Los Andes | 4.6 |
| Corporación Colegiatura Colombiana | 4.6 |
| Universidad Javeriana – Bogotá | 4.2 |
| Universidad Javeriana – Cali | 4.1 |
| Universidad de La Sabana | 4.0 |
| Universidad del Rosario | 3.9 |
| Universidad ICESI | 3.8 |
| Universidad del Norte | 3.8 |
| Universidad de San Buenaventura – Cali | 3.7 |
| Universidad Jorge Tadeo Lozano – Cartagena | 3.6 |
| Universidad Católica de Pereira | 3.6 |
| Universidad Externado de Colombia | 3.5 |
| Universidad CES | 3.5 |
| Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | 3.5 |
| Universidad El Bosque | 3.5 |
| Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga | 3.5 |
| Universidad Sergio Arboleda – Bogotá | 3.4 |
| Universidad Autónoma de Occidente | 3.4 |
| Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 3.3 |
| Universidad de Medellín | 3.3 |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | 3.3 |
| Fund. Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 3.3 |
| Universidad Jorge Tadeo Lozano | 3.2 |
| Fundación Universitaria Sanitas | 3.2 |
| Universidad Libre – Pereira | 3.2 |
| Fundación Universitaria Bellas Artes | 3.2 |
| Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova | 3.2 |
| Corp. Universitaria Empresarial Alexánder Von Humboldt – CUE (*) | 3.2 |
| Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería | 3.1 |
| Universidad EAN | 3.1 |
| Corporación Universitaria Taller Cinco | 3.1 |
| Universidad Libre – Cali | 3.1 |
| Universidad de San Buenaventura – Medellín | 3.1 |
| Universidad de Manizales | 3.1 |
| Fundación Universitaria CEIPA | 3.1 |
| Institución Universitaria Salazar y Herrera | 3.1 |
| Institución Universitaria Visión de Las Américas | 3.1 |
| Universidad de San Buenaventura – Bogotá | 3.0 |
| Universidad de América | 3.0 |
| Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | 3.0 |
| Universidad Piloto de Colombia – Bogotá | 3.0 |
| Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA | 3.0 |
| Instit. Univ. Colegios de Colegios de Colombia – UNICOC | 3.0 |
| Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta | 3.0 |
| Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | 2.9 |
| Universidad Nacional de Colombia – Medellín | 2.9 |
| Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 2.9 |
| Universidad Autónoma de Manizales | 2.9 |
| Universidad Santo Tomás – Bogotá | 2.9 |
| Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | 2.9 |
| Universidad Sergio Arboleda- Santa Marta | 2.9 |
| Fundación Universitaria del Area Andina – Pereira | 2.9 |
| Universidad Santiago de Cali – Cali | 2.9 |
| Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (*) | 2.9 |
| Universidad Militar Nueva Granada | 2.8 |
| Universidad La Gran Colombia – Armenia | 2.8 |
| Universidad de La Salle | 2.8 |
| Instituto Departamental de Bellas Artes – Cali | 2.8 |
| Universidad Manuela Beltrán – Bogotá | 2.8 |
| Universidad Santo Tomás – Tunja | 2.8 |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA | 2.8 |
| Corporación Universitaria UNITEC | 28 |
| Universidad Católica Luis Amigó | 2.8 |
| Corp. Univ. para el Desarrollo empresarial y Social ‐ CUDES | 2.8 |
| Universidad Autónoma del Caribe | 2.8 |
| Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia ‐ ESCOLME | 2.8 |
| Centro de Educación Militar (*) | 2.8 |
| Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia BG Ricardo Charry Solano (*) | 2.8 |
| Universidad Nacional de Colombia – Manizales | 2.7 |
| Fund. Univ. Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá | 2.7 |
| Corporación Escuela de Artes y Letras | 2.7 |
| Universidad Libre – Bogotá | 2.7 |
| Universidad Central | 2.7 |
| Universidad Libre – Barranquilla | 2.7 |
| Universidad Católica de Colombia | 2.7 |
| Universidad de Ibagué | 2.7 |
| Institución Universitaria de Envigado | 2.7 |
| Universidad Católica de Oriente | 2.7 |
| Universidad Católica de Manizales | 2.7 |
| Fundación Universitaria Patricio Symes | 2.7 |
| Institución Universitaria EAM | 2.7 |
| Fundación Universitaria ESUMER | 2.7 |
| Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal ‐ UNISARC | 2.7 |
| Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES | 2.7 |
| Institución Universitaria Comando de Educación y Doctrina (*) | 2.7 |
| Universidad Industrial de Santander | 2.6 |
| Universidad de Antioquia -Carmen de Viboral | 2.6 |
| Universidad de Antioquia -Medellín | 2.6 |
| Universidad Libre – Cúcuta | 2.6 |
| Universidad Tecnológica de Bolívar | 2.6 |
| Institución Universitaria Juan N. Corpas – Bogotá | 2.6 |
| Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA | 2.6 |
| Fundación Universitaria Cafam | 2.6 |
| Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 2.6 |
| Universidad La Gran Colombia – Bogotá | 2.6 |
| Universidad Autónoma de Colombia | 2.6 |
| Fundación Universitaria Los Libertadores | 2.6 |
| Fundación Universitaria San Martín | 2.6 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Bucaramanga | 2.6 |
| Dirección de Educación Policial | 2.6 |
| Universidad Incca de Colombia | 2.6 |
| Universidad de Santander UDES – Bucaramanga | 2.6 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Medellín | 2.6 |
| Institución Universitaria de Colombia | 2.6 |
| Fundación Universitaria María Cano | 2.6 |
| Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 2.6 |
| Universidad Pontificia Bolivariana – Palmira | 2.5 |
| Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA | 2.5 |
| Universidad ECCI | 2.5 |
| Fundación Universitaria Cervantes San Agustín | 2.5 |
| Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana | 2.5 |
| Colegio Mayor de Antioquia | 2.5 |
| Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 2.5 |
| Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 2.5 |
| Institución Universitaria Pascual Bravo | 2.5 |
| Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación | 2.5 |
| Fundación Universitaria Internacional de La Rioja – UNIR | 2.5 |
| Escuela Nacional del Deporte | 2.5 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Barrancabermeja | 2.5 |
| Universidad Manuela Beltrán – Bucaramanga | 2.5 |
| Corporación Universitaria del Meta – Unimeta | 2.5 |
| Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo ‐ UNICIENCIA | 2.5 |
| Politécnico Grancolombiano | 2.5 |
| Universidad del Sinú- Cartagena | 2.5 |
| Universitaria Virtual Internacional | 2.5 |
| Corporación Universitaria de Asturias | 2.5 |
| Corporación Universitaria U. de Colombia | 2.5 |
| Fundación Universitaria Horizonte | 2.5 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Santa Marta | 2.5 |
| PROMEDIO NACIONAL | 2.5 |
| Universidad del Valle – Cali | 2.4 |
| Universidad de Caldas | 2.4 |
| Universidad de Boyacá | 2.4 |
| Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 2.4 |
| ESEIT Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología | 2.4 |
| Universidad Antonio Nariño – Bogotá | 2.4 |
| Corporación Universitaria Republicana | 2.4 |
| Universidad Santiago de Cali – Palmira | 2.4 |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bello | 2.4 |
| Tecnológico de Antioquia | 2.4 |
| Fundación Universitaria Compensar | 2.4 |
| Fundación Universitaria Católica del Norte | 2.4 |
| Corporación Tecnológica Industrial Colombiana ‐ TEINCO | 2.4 |
| Universidad de San Buenaventura – Cartagena | 2.4 |
| Corporación Universitaria CENDA | 2.4 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá | 2.4 |
| Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – Uninpahu | 2.4 |
| Fundación Universitaria de San Alfonso | 2.4 |
| Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate | 2.4 |
| Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 2.4 |
| Corporación Instituto de Administración y Finanzas | 2.4 |
| Corporación Universitaria de Colombia IDEAS | 2.4 |
| Corporación Universitaria Regional del Caribe – Cartagena | 2.4 |
| Escuela de Ingenieros Militares (*) | 2.4 |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 2.3 |
| Universidad Tecnológica de Pereira | 2.3 |
| Universidad Pedagógica Nacional | 2.3 |
| Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 2.3 |
| Institución Universitaria Latina – Unilatina | 2.3 |
| Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 2.3 |
| Universidad de Cundinamarca – Fusagasugá | 2.3 |
| Universidad Metropolitana | 2.3 |
| Universidad Mariana | 2.3 |
| Institución Universitaria Digital de Antioquia IU Digital | 2.3 |
| Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 2.3 |
| Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 2.3 |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 2.3 |
| Fundación Universitaria del Area Andina -Bogotá | 2.3 |
| Fundación Universitaria Colombo Germana | 2.3 |
| Fundación Universitaria San Mateo | 2.3 |
| Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra | 2.3 |
| Corporación Universitaria Americana | 2.3 |
| Fundación de Educación Superior San José – FESSANJOSE | 2.3 |
| Fundación de Estudios Superiores Comfanorte – FESC | 2.3 |
| Institución Universitaria Marco Fidel Suárez IUMAFIS | 2.3 |
| Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 2.3 |
| Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo – CIDE | 2.3 |
| Corp. Univ. de Ciencias Empresariales, Educación y Salud CORSALUD | 2.3 |
| Escuela de Logística (*) | 2.3 |
| Dirección Nacional de Escuelas (*) | 2.3 |
| Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Sogamoso | 2.2 |
| Universidad de Los Llanos | 2.2 |
| Universidad de Cundinamarca – Girardot | 2.2 |
| Universidad del Quindío | 2.2 |
| Universidad de La Costa | 2.2 |
| Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 2.2 |
| Corporación Universitaria Lasallista | 2.2 |
| Universidad Piloto de Colombia – Girardot | 2.2 |
| Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN | 2.2 |
| Corporación Universitaria Iberoamericana | 2.2 |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bogotá | 2.2 |
| Corporación Universitaria el Huila – Corhuila | 2.2 |
| Institución Universitaria Antonio José Camacho | 2.2 |
| Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 2.2 |
| Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA (*) | 2.2 |
| Universidad Nacional de Colombia – Palmira | 2.1 |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Tunja | 2.1 |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Duitama | 2.1 |
| Universidad Libre – Socorro | 2.1 |
| Universidad del Tolima | 2.1 |
| Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | 2.1 |
| Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil | 2.1 |
| Corporación Universitaria Remington | 2.1 |
| Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 2.1 |
| Conservatorio del Tolima (*) | 2.1 |
| Universidad del Cauca | 2.0 |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Chiquinquirá | 2.0 |
| Universidad de Cundinamarca – Ubaté | 2.0 |
| Colegio Mayor del Cauca | 2.0 |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | 2.0 |
| Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca | 2.0 |
| Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 2.0 |
| Corporación Universitaria Rafael Núñez | 2.0 |
| Fund. de Est Sup Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES | 2.0 |
| Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – Unitecnar | 2.0 |
| Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo | 2.0 |
| Fundación Universitaria Claretiana ‐ UNICLARETIANA | 2.0 |
| Instituto Técnico Agrícola (*) | 2.0 |
| Inst. Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares ‐ ICSEF (*) | 2.0 |
| Universidad Pontificia Bolivariana – Montería | 1.9 |
| Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta | 1.9 |
| Institución Universitaria de Barranquilla | 1.9 |
| Corporación Universitaria Reformada ‐ CUR | 1.9 |
| Universidad del Trópico Americano | 1.9 |
| Universidad CESMAG | 1.9 |
| Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 1.9 |
| Corporación Politécnico de la Costa Atlántica | 1.9 |
| Fundación Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR | 1.9 |
| Inst. Univ. Mayor de Cartagena | 1.9 |
| Corporación Universitaria Latinoamericana CUL | 1.9 |
| Universidad del Atlántico | 1.8 |
| Universidad Surcolombiana | 1.8 |
| Universidad de Antioquia -Andes | 1.8 |
| Universidad del Magdalena | 1.8 |
| Universidad de Cartagena | 1.8 |
| Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 1.8 |
| Fundación Universitaria de Popayán | 1.8 |
| Fund. Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez – FET | 1.8 |
| Universidad de Antioquia – Turbo (*) | 1.8 |
| Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 1.7 |
| Universidad de Pamplona | 1.7 |
| Universidad Popular del Cesar – Valledupar | 1.7 |
| Universidad del Sinú- Montería | 1.7 |
| Instituto Universitario de La Paz | 1.7 |
| Fundación Universitaria Católica del Sur | 1.7 |
| Universidad de Antioquia – Caucasia | 1.6 |
| Universidad de Nariño | 1.6 |
| Universidad del Pacífico | 1.6 |
| Corporación Universitaria del Caribe ‐ CECAR | 1.6 |
| Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional | 1.6 |
| Universidad Francisco de Paula Santander – Ocaña | 1.5 |
| Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre | 1.5 |
| Universidad de La Guajira | 1.5 |
| Universidad de Antioquia – Puerto Berrío (*) | 1.5 |
| Universidad de Sucre | 1.4 |
| Universidad de La Amazonía | 1.4 |
| Universidad Popular del Cesar – Aguachica | 1.4 |
| Fund. de Estudios Sup. Univ. de Urabá Antonio Roldán Betancur | 1.4 |
| Universidad de Córdoba | 1.3 |
| Universidad Tecnológica del Chocó | 1.3 |
| Instituto Tecnológico del Putumayo | 1.2 |
.
![]()
