Área de conocimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agronomía, Veterinaria y afines 40.781 58.100 51.598 50.241 46.217 45.260 45.410 47.232 49.264
Bellas artes 66.857 72.005 74.054 79.642 79.461 76.681 78.391 77.925 78.426
Ciencias de la educación 141.391 170.884 174.999 179.999 190.424 192.879 202.013 204.181 197.183
Ciencias de la salud 141.239 155.032 157.113 161.582 162.592 161.522 162.879 166.335 169.829
Ciencias sociales y humanas 248.046 274.743 292.550 321.391 355.456 378.055 407.085 422.052 435.512
Economía, Administración, Contaduría y afines 525.470 576.550 602.662 668.635 721.100 745.067 781.102 801.289 794.990
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 475.685 516.520 538.744 590.598 622.924 649.333 670.353 678.961 666.265
Matemáticas y Ciencias naturales 34.552 35.858 37.951 40.803 42.478 44.753 47.201 48.339 48.898
Total 1.674.021 1.859.692 1.929.586 2.092.891 2.220.652 2.293.550 2.394.434 2.446.314 2.440.367
Fuente: SNIES