
.
| Matrícula según áreas de conocimiento | ||||||||||||||||||||
| Agronomía, Veterinaria y afines | Bellas artes | Ciencias de la educación | Ciencias de la salud | Ciencias sociales y humanas | Economía, Administración, Contaduría y afines | Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines | Matemáticas y Ciencias naturales | Sin clasificar | Total | |||||||||||
| 2.010 | 40.781 | 2,44% | 66.857 | 3,99% | 141.391 | 8,45% | 141.239 | 8,44% | 248.046 | 14,82% | 525.470 | 31,39% | 475.685 | 28,42% | 34.552 | 2,06% | 1.674.021 | 100% | ||
| 2.011 | 58.100 | 3,12% | 72.005 | 3,87% | 170.884 | 9,19% | 155.032 | 8,34% | 274.743 | 14,77% | 576.550 | 31,00% | 516.520 | 27,77% | 35.858 | 1,93% | 1.859.692 | 100% | ||
| 2.012 | 51.598 | 2,67% | 74.054 | 3,84% | 174.999 | 9,07% | 157.113 | 8,14% | 292.550 | 15,16% | 602.662 | 31,23% | 538.744 | 27,92% | 37.951 | 1,97% | 1.929.671 | 100% | ||
| 2.013 | 50.241 | 2,40% | 79.642 | 3,81% | 179.999 | 8,60% | 161.582 | 7,72% | 321.391 | 15,36% | 668.635 | 31,95% | 590.598 | 28,22% | 40.803 | 1,95% | 2.092.891 | 100% | ||
| 2.014 | 46.217 | 2,08% | 79.461 | 3,58% | 190.424 | 8,58% | 162.592 | 7,32% | 355.456 | 16,01% | 721.100 | 32,47% | 622.924 | 28,05% | 42.478 | 1,91% | 2.220.652 | 100% | ||
| 2.015 | 45.260 | 1,97% | 76.681 | 3,34% | 192.879 | 8,41% | 161.522 | 7,04% | 378.055 | 16,48% | 745.067 | 32,49% | 649.333 | 28,31% | 44.753 | 1,95% | 2.293.550 | 100% | ||
| 2.016 | 45.410 | 1,90% | 78.391 | 3,27% | 202.013 | 8,44% | 162.879 | 6,80% | 407.085 | 17,00% | 781.102 | 32,62% | 670.353 | 28,00% | 47.201 | 1,97% | 2.394.434 | 100% | ||
| 2.017 | 47.232 | 1,93% | 77.925 | 3,19% | 204.181 | 8,35% | 166.335 | 6,80% | 422.052 | 17,25% | 801.289 | 32,75% | 678.961 | 27,75% | 48.339 | 1,98% | 2.446.314 | 100% | ||
| 2.018 | 49.264 | 2,02% | 78.426 | 3,21% | 197.183 | 8,08% | 169.829 | 6,96% | 435.512 | 17,85% | 794.990 | 32,58% | 666.265 | 27,30% | 48.898 | 2,00% | 2.440.367 | 100% | ||
| 2.019 | 49.292 | 2,06% | 77.060 | 3,22% | 183.238 | 7,65% | 173.228 | 7,23% | 447.278 | 18,67% | 764.869 | 31,92% | 652.670 | 27,24% | 48.595 | 2,03% | 2.396.230 | 100% | ||
| 2.020 | 65.779 | 2,80% | 97.398 | 4,14% | 183.238 | 7,79% | 173.386 | 7,37% | 331.077 | 14,07% | 847.720 | 36,02% | 596.865 | 25,36% | 57.820 | 2,46% | 2.353.283 | 100% | ||
| 2.021 | 50.825 | 2,13% | 74.253 | 3,11% | 177.009 | 7,40% | 184.238 | 7,71% | 419.580 | 17,55% | 747.110 | 31,25% | 631.508 | 26,41% | 47.575 | 1,99% | 58.763 | 2,46% | 2.390.861 | 100% |
| 2.022 | 49.247 | 2,02% | 78.708 | 3,24% | 181.367 | 7,45% | 191.461 | 7,87% | 409.135 | 16,82% | 706.489 | 29,04% | 603.386 | 24,80% | 49.415 | 2,03% | 163.625 | 6,73% | 2.432.833 | 100% |
| 2.023 | 50.432 | 2,06% | 80.082 | 3,28% | 178.423 | 7,30% | 178.604 | 7,30% | 383.476 | 15,68% | 630.534 | 25,79% | 567.851 | 23,22% | 49.837 | 2,04% | 325.790 | 13,32% | 2.445.029 | 100% |
| 2.024 | 52.551 | 2,06% | 108.967 | 4,27% | 198.497 | 7,77% | 181.390 | 7,10% | 408.588 | 16,00% | 709.859 | 27,80% | 708.285 | 27,74% | 52.583 | 2,06% | 132.840 | 5,20% | 2.553.560 | 100% |
.Trabajado con datos SNIES, en su momento
![]()