Nro. de estudiantes matriculados según metodología | ||||||||
Presencial | Distancia Tradicional | Distancia Virtual | Total | |||||
2.010 | 1.489.885 | 89,00% | 174.378 | 10,42% | 9.758 | 0,58% | 1.674.021 | 100% |
2.011 | 1.609.487 | 86,55% | 239.124 | 12,86% | 11.081 | 0,60% | 1.859.692 | 100% |
2.012 | 1.652.726 | 85,65% | 260.815 | 13,52% | 16.046 | 0,83% | 1.929.587 | 100% |
2.013 | 1.793.726 | 85,71% | 272.133 | 13,00% | 26.852 | 1,28% | 2.092.711 | 100% |
2.014 | 1.896.653 | 85,41% | 272.989 | 12,29% | 51.010 | 2,30% | 2.220.652 | 100% |
2.015 | 1.960.949 | 85,50% | 269.032 | 11,73% | 63.569 | 2,77% | 2.293.550 | 100% |
2.016 | 1.989.216 | 83,08% | 278.795 | 11,64% | 126.423 | 5,28% | 2.394.434 | 100% |
2.017 | 1.994.043 | 81,51% | 283.040 | 11,57% | 169.231 | 6,92% | 2.446.314 | 100% |
2.018 | 1.970.681 | 80,75% | 269.516 | 11,04% | 200.170 | 8,20% | 2.440.367 | 100% |
2.019 | 1.934.202 | 80,72% | 240.423 | 10,03% | 221.625 | 9,25% | 2.396.250 | 100% |
Fuente: Elaborado con datos SNIES, en su momento