Tasa de cobertura en educación superior | ||
Año | Nro. Estud. | Tasa |
1.970 | 85.560 | 3.90% |
1.980 | 271.630 | 8.60% |
1.985 | 6.94% | |
1.990 | 487.448 | 8.14% |
1.991 | 510.649 | 8.51% |
1.992 | 535.320 | 8.86% |
1.993 | 547.648 | 9.02% |
1.994 | 576.540 | 9.36% |
1.995 | 644.188 | 10.2% |
1.996 | 673.353 | 10.47% |
1.997 | 772.291 | 11.75% |
1.998 | 879.840 | 13.41% |
1.999 | 877.944 | 13.18% |
2.000 | 934.085 | 13.82% |
2.001(1) | 977.243 | 17.86% |
2.002(2) | 1.000.148 | 20.9% |
2.003(3) | 1.050.032 | 25.6% |
2.004 | 1.113.726 | 26.9% |
2.005 | 1.212.037 | 28.9% |
2.006 | 1.301.728 | 30.6% |
2.007 | 1.359.828 | 31.8% |
2.008 | 1.444.544 | 33.3% |
2.009 | 1.493.525 | 35.3% |
2.010 | 1.587.928 | 37.1% |
2.011 | 1.819.304 | 39.7% |
2.012 | 1.877.378 | 42.3% |
2.013 | 2.013.000 | 45.5% |
2.014 | 2.138.185 | 47.0% |
2.015 | 2.281.994 | 49.42% |
2.016 | 2.234.285 | 51.2% |
2.017 | 2.280.327 | 52.81% |
2.018 | 2.267.140 | 52.76% |
2.019 | 2.396.250 | 52.23% |
2.020 | 2.294.511 | 51,6 % |
2.021 (4) |
2.448.271 |
53,94 % |
(1) Hay inconsistencia en las diversas cifras presentadas al respecto. Se deja en blanco la información. Las cifras de 2001 se terminaron de consolidar en 2002 y 2003, cuando hubo cambio de gobierno y paso del SNIES del ICFES al Ministerio. Los datos anteriores a 1995 son de CEPAL.
(2) El incremento notorio de la cobertura durante el Gobierno del Presidente Alvaro Uribe corresponde, entre otros aspectos, a que el SNIES comenzó a contar como cobertura en educación superior los estudiantes del SENA.
(3) A partir de este año, las cifras discrepan entre la información publicada en el SNIES y la presentada oficialmente por el Ministerio en documentos entregados por el Viceministro de Educación Superior, que son las que aquí se presentSon cifras oficiales dasda por el MEN en distintos momentos
La cobertura equivale al porcentaje de población ubicado entre los 17 y 21 años que se encuentra estudiando.
(4) A partir de las estadísticas suministradas por el Ministerio en julio de 2022, la metodología de cálculo de la cobertura varió, y se aplicó la misma de carácter retroactivo. Según el MEN, “3l dato estadístico de matrícula total anual es el resultado de la sumatoria de los estudiantes reportados por las instituciones de educación superior en el SNIES en el primer semestre del año (sin incluir el SENA) y el acumulado anual de estudiantes reportados por el SENA en el segundo semestre”. De esta forma, por ejemplo, el dato de cobertura de 2020 subió de los 2.294.511 inicialmente reportados ese año, a 2.355,603; y la de 2018 pasó de 2.267.140 a 2.440.367.