Distribución de la matrícula en educación superior por departamento

IES y formación para el trabajo en cada ciudad capital y departamento del país (matrícula a 2.018 con programas 2.020).

Antioquia y Medellín Ibagué y Tolima Pereira y Risaralda
Arauca Inírida y Guainía Popayán y Cauca
Armenia y Quindío Leticia y Amazonas Puerto Carreño y Vichada
Barranquilla y Atlántico Manizales y Caldas Riohacha y La Guajira
Bogotá y Cundinamarca Mocoa y Putumayo San Andrés y Providencia
Bucaramanga y Santander Montería y Córdoba San José de Guaviare y Guaviare
Cali y Valle del Cauca Mitú y Vaupés Santa Marta y Magdalena
Cartagena y Bolívar Neiva y Huila Sincelejo y Sucre
Cúcuta y Norte de Santander Quibdó y Chocó Tunja y Boyacá
Florencia y Caquetá Pasto y Nariño Valledupar y Cesar
Villavicencio y Meta

Información de referencia: Cifras de cobertura, IES y estudiantes por región no son precisas (oct 20)

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANTIOQUIA 245.879 268.744 274.453 294.465 305.685 315.411 325.483 334.616 340.380
ATLANTICO 83.764 90.056 93.386 110.890 126.141 130.453 135.621 136.296 135.655
BOGOTA D.C. 516.771 573.023 604.281 653.880 708.245 734.313 782.787 800.389 804.455
BOLIVAR 54.109 64.149 65.616 72.734 73.004 77.083 80.200 77.971 77.803
BOYACA 45.512 51.043 56.106 61.005 60.363 62.307 67.012 69.413 66.717
CALDAS 35.689 37.526 39.223 42.388 45.042 46.591 49.485 50.157 51.270
CAQUETA 8.814 9.754 9.679 10.172 10.909 11.547 11.992 12.245 11.791
CAUCA 34.831 35.831 32.142 37.602 40.329 43.470 47.390 51.125 48.692
CESAR 21.490 25.388 27.061 29.574 31.099 32.082 33.269 37.305 39.301
CORDOBA 27.386 30.340 33.155 36.919 38.983 38.219 38.799 41.072 41.045
CUNDINAMARCA 53.260 52.321 57.712 65.950 73.502 77.034 77.861 83.610 80.606
CHOCO 14.513 13.714 13.545 13.103 13.222 13.327 12.596 13.639 13.135
HUILA 28.499 30.580 33.080 35.209 35.907 38.032 39.530 41.012 40.462
LA GUAJIRA 14.341 13.398 13.278 13.784 16.670 20.281 20.187 21.070 21.566
MAGDALENA 23.911 31.699 34.665 37.061 37.006 39.471 39.105 39.345 35.091
META 21.243 25.482 27.037 30.106 30.262 32.188 33.765 31.356 31.202
NARIÑO 28.210 34.368 35.593 37.035 39.067 38.431 41.904 43.215 41.759
NORTE DE SANTANDER 53.981 59.497 54.571 60.721 64.628 67.585 70.977 72.365 71.319
QUINDIO 25.455 25.735 28.646 29.734 27.811 29.720 30.124 27.188 30.138
RISARALDA 37.283 39.430 40.406 44.450 49.429 49.981 51.137 51.769 51.601
SANTANDER 94.820 117.794 123.499 128.778 132.764 129.523 128.414 127.929 129.391
SUCRE 14.634 18.235 16.887 19.336 21.031 20.648 22.887 25.368 23.733
TOLIMA 34.406 41.521 43.925 47.698 50.461 48.702 50.055 52.053 51.157
VALLE DEL CAUCA 134.041 147.575 147.864 158.426 165.924 172.771 179.074 182.572 179.948
ARAUCA 3.068 3.653 4.009 3.479 3.001 2.870 2.873 2.864 2.495
CASANARE 8.129 9.276 10.029 8.840 9.474 9.747 10.348 10.089 9.399
PUTUMAYO 3.909 4.432 3.915 3.747 5.004 5.737 5.363 4.371 4.432
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 1.752 1.071 1.247 1.301 1.926 1.711 1.338 1.388 1.483
AMAZONAS 1.146 1.026 913 733 656 602 1.011 749 763
GUAINIA 521 561 542 443 502 562 609 605 574
GUAVIARE 1.464 1.367 1.759 2.041 1.824 2.189 2.112 2.138 2.208
VAUPES 194 230 293 359 143 228 218 229 191
VICHADA 713 625 866 767 638 734 908 801 605
NO IDENTIFICADO 283 248 204 161 0 0 0 0 0
COLOMBIA 1.674.021 1.859.692 1.929.587 2.092.891 2.220.652 2.293.550 2.394.434 2.446.314 2.440.367

.

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES (junio 2019 – SENA: diciembre 2019)

Loading

Compartir en redes