Julio 29/26 De 305 IES, en 2025 sólo 275 presentaron, según Mineducación, estudiantes matriculados. Las 50 más grandes se llevan el 72 % de toda l población estudiantil, mientras que el restante 28% se lo reparten entre 225 instituciones.
Es decir, aunque el sistema de educación superior colombiano es muy diverso en tipologías, IES, títulos y denominaciones, y aunque cada año aparece una que otra IES, la realidad es que la atención y concentración de la población estudiantil escasamente pasa de 100 IES.
Lea: Cobertura supera el 60 % y aumenta la distancia entre la matrícula pública y privada
Las primeras 100 de las 305, en número de estudiantes, reúnen el 90 % de toda la población.
Año a año las IES más grandes cada vez crecen más, mientras que aumentan las IES que, por número de estudiantes, caen en riesgo de liquidación.
En sus informes de entrega de Gobierno, el Ministerio de Educación Nacional presentó las cifras consolidadas del sector, aunque no ha publicado los boletines detallados de cada IES.
El Observatorio de la Universidad Colombiana, ha analizado las cifras y, como lo viene haciendo desde hace años, muestra la evolución, o retroceso, en cuanto a su tamaño en número total de estudiantes matriculados en el último año informado -en este caso 2025, y muestra las 50 IES más grandes del país.
En total, a 2025, hay son 2.723.364 estudiantes (en pregrado y posgrado) los matriculados en el sistema (1.545.484, en las IES públicas), y 1.177.880 en las privadas).
Estas son las 50 primeras IES con más estudiantes, a 2025-2 (se presentan datos totales de cada IES, incluyendo sus seccionales). Las resaltadas en color son las IES públicas:
Al final, puede consultar la totalidad de información de las 275 IES
| Ubicación 2025 | Ubicación 2024 | Institución | Nro. Estudiantes en 2024-2 | |
| 1 | 1 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | ![]() |
479.412 |
| 2 | 2 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | ![]() |
208.611
|
| 3 | 3 | Corporación Universitaria Minuto De Dios -UNIMINUTO | ![]() |
95.853 |
| 4 | 4 | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior- CUN | ![]() |
64,263 |
| 5 | 6 | Politécnico Grancolombiano | ![]() |
57.478 |
| 6 | 5 | Universidad Nacional de Colombia | ![]() |
54.127 |
| 7 | 7 | Fundación Universitaria del Área Andina | ![]() |
43.644 |
| 8 | 8 | Universidad de Antioquia | ![]() |
40.875 |
| 9 | 9 | Universidad Cooperativa de Colombia | ![]() |
36.625 |
| 10 | 10 | Universidad del Valle | ![]() |
35.803 |
| 11 | 11 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC | ![]() |
34.701 |
| 12 | 12 | Pontificia Universidad Javeriana | ![]() |
31.537 |
| 13 | 14 | Universidad Santo Tomás | ![]() |
30.950 |
| 14 | 24 | Corporación Universitaria Iberoamericana | ![]() |
30.664 |
| 15 | 13 | Universidad del Magdalena | ![]() |
29.810 |
| 16 | 17 | Universidad del Tolima | ![]() |
29.131 |
| 17 | 16 | Universidad de Cartagena | ![]() |
28.858 |
| 18 | 18 | Dirección de Educación Policial (antes Dirección Nacional de Escuelas) | ![]() |
28.605 |
| 19 | 19 | Unidades Tecnológicas de Santander | ![]() |
25.197 |
| 20 | 15 | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | ![]() |
28.150 |
| 21 | 23 | Universidad de Pamplona | ![]() |
25.825 |
| 22 | 25 | Universidad Industrial de Santander | ![]() |
25.602 |
| 23 | 21 | Universidad Santiago de Cali | ![]() |
25.476 |
| 24 | 22 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | ![]() |
24.251 |
| 25 | 20 | Universidad Libre | ![]() |
23.845 |
| 26 | 29 | Universidad del Atlántico | ![]() |
22.320 |
| 27 | 30 | Universidad Militar Nueva Granada | ![]() |
22.092 |
| 28 | 26 | Universidad de Los Andes | ![]() |
21.958 |
| 29 | 27 | Universidad Francisco de Paula Santander | ![]() |
21.121 |
| 30 | 35 | Tecnológico de Antioquia | ![]() |
21.089 |
| 31 | 28 | Universidad Pontificia Bolivariana | ![]() |
20.970 |
| 32 | 39 | Escuela Superior de Administración Pública – ESAP | ![]() |
19.603 |
| 32 | 33 | Universidad Tecnológica de Pereira | ![]() |
19.603 |
| 34 | 31 | Universidad Simón Bolívar | ![]() |
18.114 |
| 35 | 33 | Universidad de La Guajira | ![]() |
17.668 |
| 36 | 34 | Universidad del Cauca | ![]() |
17.473 |
| 37 | 36 | Universidad del Quindío | ![]() |
17.460 |
| 38 | 43 | Universidad de Caldas | ![]() |
17.180 |
| 39 | 38 | Universidad Popular del Cesar | ![]() |
17.042 |
| 40 | 44 | Institución Universitaria Antonio José Camacho | ![]() |
16.827 |
| 41 | 41 | Universidad del Sinú | ![]() |
16.292 |
| 42 | 37 | Corporación Universitaria Remington | ![]() |
16.200 |
| 43 | 42 | Universidad de Nariño | ![]() |
16.013 |
| 44 | 66 | Institución Universitaria de Barranquilla – IUB | ![]() |
15.870 |
| 45 | 40 | Universidad ECCI | ![]() |
15.121 |
| 46 | 45 | Universidad de San Buenaventura | ![]() |
14.961 |
| 47 | 47 | Universidad Surcolombiana | ![]() |
14.895 |
| 48 | 52 | Universidad de La Sabana | ![]() |
14.835 |
| 49 | 49 | Universidad de Córdoba | ![]() |
14.451 |
| 50 | 46 | Universidad de Santander UDES | ![]() |
14.402 |
..
Las 10 IES que numéricamente más estudiantes ganaron entre 2024 y 2025 (5 públicas y 5 privadas)
1) SENA, con 57.593 nuevos estudiantes
2) UNAD, con 28.656
3) Corporación Universitaria Iberoamericana, con 7.357
4) Institución Universitaria de Barranquilla IUB, con 5.400
5) Politécnico Grancolombiano, con 5.009
6) CUN, con 4.858
7) Tecnológico de Antioquia TdA, con 4.166
8) Uniminuto, con 4.797
9) Universidad Santo Tomás, con 3.607
10) Universidad del Tolima, con 3.545
.
Las 10 IES que numéricamente más estudiantes perdieron entre 2024 y 2025 (8 privadas y 2 públicas)
1) Universidad Tecnológica del Chocó, con 3.680 estudiantes menos
2) Politécnico Internacional Institución de Educación Superior, con 1.866
3) Universidad del Rosario, con 1.705
4) Universidad Nacional de Colombia, con 1.612
5) Corporación Universitaria Remington, con 1.421
6) Universidad La Gran Colombia, con 1.355
7) Universidad Libre, con 935
8) Fundación Politécnico Minuto de Dios TEC MD, con 925
9) Universidad ECCI, con 858
10) Universidad del Norte, con 724
No se identifica qué pasó con la Fundación San José, que cerró sin estudiantes -según registros- en 2025, y en 2024 había registrado 5.194.
Lea: A Mineducación “se le perdieron” los estudiantes de la Fundación Universitaria San José
Las 275 IES de mayor a menor número de estudiantes
| Puesto 2025 | Institución | Estudiantes 2025-2 |
|---|---|---|
| 1 | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | 479.214 |
| 2 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | 208.611 |
| 3 | Corporación Universitaria Minuto De Dios -UNIMINUTO | 95.853 |
| 4 | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior- CUN | 64.263 |
| 5 | Politécnico Grancolombiano | 57.478 |
| 6 | Universidad Nacional de Colombia | 54.127 |
| 7 | Fundación Universitaria del Área Andina | 43.644 |
| 8 | Universidad de Antioquia | 40.875 |
| 9 | Universidad Cooperativa de Colombia | 36.625 |
| 10 | Universidad del Valle | 35.803 |
| 11 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC | 34.701 |
| 12 | Pontificia Universidad Javeriana | 31.537 |
| 13 | Universidad Santo Tomás | 30.950 |
| 14 | Corporación Universitaria Iberoamericana | 30.664 |
| 15 | Universidad del Magdalena | 29.810 |
| 16 | Universidad del Tolima | 29.131 |
| 17 | Universidad de Cartagena | 28.858 |
| 18 | Dirección de Educación Policial (antes Dirección Nacional de Escuelas) | 28.605 |
| 19 | Unidades Tecnológicas de Santander | 28.197 |
| 20 | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 28.150 |
| 21 | Universidad de Pamplona | 25.825 |
| 22 | Universidad Industrial de Santander | 25.602 |
| 23 | Universidad Santiago de Cali | 25.476 |
| 24 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 24.251 |
| 25 | Universidad Libre | 23.845 |
| 26 | Universidad del Atlántico | 22.320 |
| 27 | Universidad Militar Nueva Granada | 22.092 |
| 28 | Universidad de Los Andes | 21.958 |
| 29 | Universidad Francisco de Paula Santander | 21.121 |
| 30 | Tecnológico de Antioquia | 21.089 |
| 31 | Universidad Pontificia Bolivariana | 20.970 |
| 32 | Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | 19.603 |
| 33 | Universidad Tecnológica de Pereira | 18.582 |
| 34 | Universidad Simón Bolívar | 18.114 |
| 35 | Universidad de La Guajira | 17.668 |
| 36 | Universidad del Cauca | 17.473 |
| 37 | Universidad del Quindío | 17.460 |
| 38 | Universidad de Caldas | 17.180 |
| 39 | Universidad Popular del Cesar | 17.042 |
| 40 | Institución Universitaria Antonio José Camacho | 16.827 |
| 41 | Universidad del Sinú | 16.292 |
| 42 | Corporación Universitaria Remington | 16.200 |
| 43 | Universidad de Nariño | 16.013 |
| 44 | Institución Universitaria de Barranquilla - IUB | 15.870 |
| 45 | Universidad ECCI | 15.121 |
| 46 | Universidad de San Buenaventura | 14.961 |
| 47 | Universidad Surcolombiana | 14.895 |
| 48 | Universidad de La Sabana | 14.835 |
| 49 | Universidad de Córdoba | 14.451 |
| 50 | Universidad de Santander UDES | 14.402 |
| 51 | Universidad El Bosque | 14.312 |
| 52 | Corporación Universitaria Americana | 13.841 |
| 53 | Corporación Universitaria de Asturias | 13.325 |
| 54 | Universidad Católica Luis Amigó | 13.323 |
| 55 | Universidad de Cundinamarca | 12.948 |
| 56 | Institución Universtaria Digital de Antioquia -IU. DIGITAL | 12.893 |
| 57 | Universidad EAFIT | 12.886 |
| 58 | Universidad Antonio Nariño | 12.861 |
| 59 | Corporación Universidad de la Costa | 12.534 |
| 60 | Universidad EAN | 12.481 |
| 61 | Universidad Sergio Arboleda | 11.865 |
| 62 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 11.846 |
| 63 | Universidad del Norte | 11.515 |
| 64 | Universidad Externado de Colombia | 11.437 |
| 65 | Universidad de La Salle | 11.359 |
| 66 | Universidad del Rosario | 11.311 |
| 67 | Fundación Universitaria Compensar | 10.796 |
| 68 | Universidad Tecnológica del Chocó | 10.752 |
| 69 | Fundación Universitaria Internacional de La Rioja -UNIR | 10.169 |
| 70 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 9.943 |
| 71 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | 9.848 |
| 72 | Universidad Pedagógica Nacional | 9.827 |
| 73 | Universidad ICESI | 9.790 |
| 74 | Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco - Cartagena | 9.765 |
| 75 | Universidad Incca de Colombia | 9.491 |
| 76 | Universidad Autónoma de Occidente | 9.168 |
| 77 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 8.904 |
| 78 | Fundación Universitaria Los Libertadores | 8.801 |
| 79 | Universidad de Los Llanos | 8.691 |
| 80 | Universidad Manuela Beltrán | 8.666 |
| 81 | Universidad de Manizales | 8.312 |
| 82 | Universidad de La Amazonia | 8.074 |
| 83 | Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | 7.893 |
| 84 | Unidad Central del Valle del Cauca | 7.397 |
| 85 | Universidad de Medellín | 7.347 |
| 86 | Institución Universitaria de Envigado | 7.323 |
| 87 | Universidad La Gran Colombia | 7.235 |
| 88 | Fundación Universitaria San Martín | 7.200 |
| 89 | Universidad Central | 7.045 |
| 90 | Universidad de Sucre | 6.862 |
| 91 | Universidad Católica de Colombia | 6.827 |
| 92 | Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo | 6.762 |
| 93 | Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI | 6.720 |
| 94 | Corporación Universitaria del Caribe - CECAR | 6.577 |
| 95 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 6.561 |
| 96 | Universidad Mariana | 6.395 |
| 97 | Instituto Universitario de La Paz | 6.369 |
| 98 | Universidad CES | 6.240 |
| 99 | Universidad Autónoma del Caribe | 6.091 |
| 100 | Universidad Piloto de Colombia | 5.984 |
| 101 | Universidad de Boyacá | 5.795 |
| 102 | Colegio Mayor de Antioquia | 5.775 |
| 103 | Universidad FUCS (antes Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud) | 5.765 |
| 104 | Fundación Universitaria San Mateo | 5.725 |
| 105 | María Goreti - Universidad CESMAG | 5.573 |
| 106 | Institución Universitaria Mayor de Cartagenta (antes Colegio Mayor de Bolívar) | 5.390 |
| 107 | Institución Universitaria del Caribe (antes Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - Humberto Velásquez García) | 5.385 |
| 108 | Fundación Universitaria de Popayán | 5.238 |
| 109 | Fundación Universitaria CEIPA | 5.229 |
| 110 | Univesitaria Agustiniana - UNIAGUSTINIANA | 5.103 |
| 111 | Corporación Universitaria Republicana | 5.072 |
| 112 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA | 5.029 |
| 113 | Universidad Metropolitana | 4.998 |
| 114 | Universidad de Ibagué | 4.518 |
| 115 | Escuela Nacional del Deporte | 4.483 |
| 116 | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 4.465 |
| 117 | Corporación Universitaria Rafael Núñez | 4.353 |
| 118 | Institución Universitaria del Espinal (Antes Instituto Tolimense de Formación Profesional ITFIP) | 4.342 |
| 119 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre- CORPOSUCRE | 4.149 |
| 120 | Universidad Católica de Oriente - UCO | 4.141 |
| 121 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 4.125 |
| 122 | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 4.124 |
| 123 | Universidad Internacional del Trópico Americano | 4.107 |
| 124 | Corporación Universitaria Reformada - CUR | 4.102 |
| 125 | Fundación Universitaria Católica del Norte | 4.078 |
| 126 | Politécnico Internacional Institución de Educación Superior | 3.984 |
| 127 | Corporación Universitaria Latinoamericana - CUL | 3.966 |
| 128 | Universidad Autónoma de Manizales | 3.881 |
| 129 | Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA | 3.816 |
| 130 | Fundación Universitaria Agraria de Colombia -UNIAGRARIA | 3.675 |
| 131 | Corporación Universitaria Comfacauca - UNICOMFACAUCA | 3.666 |
| 132 | Universidad del Pacífico | 3.109 |
| 133 | Colegio Mayor del Cauca | 3.042 |
| 134 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 3.028 |
| 135 | Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR | 2.914 |
| 136 | Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova | 2.889 |
| 137 | Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA | 2.871 |
| 138 | Fundación Universitaria María Cano | 2.790 |
| 139 | Universidad Católica de Pereira | 2.755 |
| 140 | Fundación Universitaria Colombo Internacional - UNICOLOMBO | 2.679 |
| 141 | Universidad EIA | 2.643 |
| 142 | Institución Universitaria Visión de Las Américas | 2.623 |
| 143 | Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá | 2.574 |
| 144 | Corporación Universitaria del Huila CORHUILA | 2.527 |
| 145 | Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano - UNINPAHU | 2.514 |
| 146 | Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo - UNICIENCIA | 2.403 |
| 147 | Instituto Tecnológico de Putumayo | 2.350 |
| 148 | Corporación Politécnico de la Costa Atlántica | 2.309 |
| 149 | Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC | 2.295 |
| 150 | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | 2.273 |
| 151 | Fundación Universitaria Antonio de Arévalo - UNITECNAR | 2.243 |
| 152 | Universidad Católica de Manizales | 2.179 |
| 153 | Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL | 2.104 |
| 154 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 2.100 |
| 155 | Corporación Universitaria UNITEC | 2.075 |
| 156 | Fundación Universidad de América | 2.056 |
| 157 | Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA | 2.052 |
| 158 | Instituto Superior de Educación Rural - ISER | 1.978 |
| 159 | Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA | 1.948 |
| 160 | Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional - UTEDÉ | 1.948 |
| 161 | Fundación Universitaria Cafam - Unicafam | 1.908 |
| 162 | Corporacion Universitaria Empresarial Alexánder Von Humboldt - CUE | 1.906 |
| 163 | Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez - Intenalco | 1.876 |
| 164 | Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNICATÓLICA - CALI | 1.850 |
| 165 | Fundación Universitaria Colombo Germana | 1.820 |
| 166 | Fundación Universitaria Esumer | 1.777 |
| 167 | Corporacion Tecnologica Industrial Colombiana - Teinco | 1.754 |
| 168 | Institución Universitaria Salazar y Herrera | 1.750 |
| 169 | Fundación Universitaria Sanitas | 1.734 |
| 170 | Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 1.686 |
| 171 | Corporacion Universitaria Cenda | 1.660 |
| 172 | Corporación Universitaria Lasallista | 1.652 |
| 173 | Eseit - Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología | 1.634 |
| 174 | Fundación Universitaria Monserrate -Unimonserrate | 1.624 |
| 175 | Corporación Instituto de Administración y Finanzas - CIAF | 1.586 |
| 176 | Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA | 1.553 |
| 177 | Tecnologico de Artes Débora Arango | 1.505 |
| 178 | Fundación Universitaria Cervantes San Agustín - Unicervantes | 1.487 |
| 179 | Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo -CIDE | 1.486 |
| 180 | Fundacion de Estudios Superiores Comfanorte -F.E.S.C. | 1.434 |
| 181 | Corporación Universitaria Adventista - UNAC | 1.402 |
| 182 | Institución Universitaria Escolme | 1.402 |
| 183 | Universidad Autónoma Indígena Intercultural - UAIIN | 1.322 |
| 184 | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar | 1.315 |
| 185 | Fundación Academia de Dibujo Profesional | 1.299 |
| 186 | Fundacion Universitaria Comfamiliar Risaralda | 1.292 |
| 187 | Fundacion Escuela Colombiana de Rehabilitación | 1.139 |
| 188 | Fundación Escuela Tecnológica de Neiva - Jesús Oviedo Pérez - FET | 1.109 |
| 189 | Fundación Politécnico Minuto de Dios TEC MD | 1.105 |
| 190 | Institucion Universitaria EAM | 1.095 |
| 191 | Fundación Interamericana Tecnica - FIT | 1.040 |
| 192 | Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - Unisarc | 1.032 |
| 193 | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - Uniempresarial | 1.031 |
| 194 | Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño | 986 |
| 195 | Universitaria Virtual Internacional | 976 |
| 196 | Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto | 964 |
| 197 | Corporación Universitaria U de Colombia | 952 |
| 198 | Fundación Universitaria Horizonte | 944 |
| 199 | Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla | 890 |
| 200 | Corporacion Universitaria Empresarial de Salamanca | 855 |
| 201 | Corporacion Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -Unicorsalud | 844 |
| 202 | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | 819 |
| 203 | Fundación de Educación Superior Nueva América | 818 |
| 204 | Institución Universitaria Marco Fidel Suárez - Iumafis | 816 |
| 205 | Instituto Departamental de Bellas Artes Cali | 798 |
| 206 | Institución Universitaria Oriente de Caldas - UNIOC | 731 |
| 207 | Corporación Colegiatura Colombiana | 728 |
| 208 | LCI - Fundación Tecnológica | 725 |
| 209 | Conservatorio del Tolima | 663 |
| 210 | Escuela de Ingenieros Militares | 658 |
| 211 | Corporación Universitaria Centro Superior - Unicuces | 648 |
| 212 | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés | 643 |
| 213 | Corporación Escuela de Artes y Letras | 639 |
| 214 | TEC Alianza (Corporación Colsubsidio Educacion Tecnológica) | 620 |
| 215 | Fundacion tecnologica autonoma del pacifico | 602 |
| 216 | Corporación Universitaria de Cataluña | 598 |
| 217 | Centro de Educación Militar Cemil | 584 |
| 218 | Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC | 547 |
| 219 | Corporación Regional de Educación Superior CRES de Cali | 521 |
| 220 | Fundación Universitaria Salesiana | 510 |
| 221 | Fundación Universitaria Bellas Artes Medellín | 502 |
| 222 | Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 484 |
| 223 | Corporación Educativa del Litoral | 469 |
| 224 | Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz | 466 |
| 225 | Fundación de Estudios Superiores - Monseñor Abraham Escudero Montoya - Fundes | 455 |
| 226 | Escuela de Formación de Infanteria de Marina | 445 |
| 227 | Corporacion Universitaria de Sabaneta - Unisabaneta | 434 |
| 228 | Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 419 |
| 229 | Fundación Universitaria Católica del Sur - Unicatólica del Sur | 419 |
| 230 | Corporación Tecnológica Indoamerica | 354 |
| 231 | Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 344 |
| 232 | Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá - FABA | 328 |
| 233 | Corporación Universitaria Autónoma del Norte | 313 |
| 234 | Corporación Universal de Investigación y Tecnología -Coruniversitec | 312 |
| 235 | Escuela de Logística | 311 |
| 236 | Fundación Tecnológica Alberto Merani | 305 |
| 237 | Institución Universitaria de Santa Marta | 304 |
| 238 | Institución Universitaria Latina - Unilatina | 281 |
| 239 | Tecnológica Fitec | 254 |
| 240 | Corporación de Educación del Norte del Tolima - Coreducación | 225 |
| 241 | Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 221 |
| 242 | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia - FUSBC | 197 |
| 243 | Institución Universitaria Comando de Educación y Doctrina - CEDOC Ejército Nacional | 168 |
| 244 | Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 165 |
| 245 | Fundación Universitaria Cieo - Unicieo | 156 |
| 246 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 151 |
| 247 | Institucion Universitaria Colombo Americana - UNICA | 141 |
| 248 | Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos EAE | 139 |
| 249 | Fundación Universitaria San Alfonso- FUSA | 125 |
| 250 | Institución Universitaria de Colombia - Universitaria de Colombia | 115 |
| 251 | Corporación Tecnológica de Bogota - CTB- | 115 |
| 252 | Instituto Caro y Cuervo | 114 |
| 253 | Corporación Unificada Hispanoamericana de Educación Superior | 112 |
| 254 | Fundación Universitaria Internacional de Colombia - Unincol | 109 |
| 255 | Corporación Institución Universitaria Salud Colombia -UNISALUD | 108 |
| 256 | Corporación Academia Tecnológica de Colombia -ATEC | 104 |
| 257 | Coporación Academia Superior de Artes | 103 |
| 258 | Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Ssocial- Misión Paz | 97 |
| 259 | Centro de Estudios Aeronáuticos CEA | 92 |
| 260 | Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares -ICSEF | 89 |
| 261 | Universitaria del Chicamocha | 88 |
| 262 | Escuela de Tecnologías de Antioquia -ETA | 77 |
| 263 | Tecnológico Coredi | 68 |
| 264 | Fundación Universitaria San Pablo - Unisanpablo | 60 |
| 265 | Fundación Universitaria Luis G. Páez - Uniluisgpaez | 55 |
| 266 | Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza -CTE | 54 |
| 267 | Corporación Instituto Superior de Educación Social -ISES | 51 |
| 268 | Escuela de Postgrados de la FAC -Epfac | 49 |
| 269 | Corporación Politécnico Colombo Andino | 36 |
| 270 | Corporación Tecnológica Católica de Occidente - Tecoc | 23 |
| 271 | Politécnico ICAFT | 18 |
| 272 | Escuela Internacional de Estudios Superiores - Inter | 17 |
| 273 | Corporación Técnico Profesional Caminos del Suroccidente Colombiano | 10 |
| 274 | Institución Internacional de Altos Estudios León Cooper (Antes Universae - Fundación Tecnológica de Madrid) | 4 |
| 275 | Fundación Universitaria FCV | 3 |
Información relacionada:
- Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2024
- Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2023
- Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2022
- Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2021
- Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2020
- Las 50 IES más grandes de Colombia en número de estudiantes, en 2019
- Las 50 IES más grandes de Colombia en número de estudiantes, en 2018
![]()


















































