Julio 5/22 La principal novedad con respecto a 2020 es el ascenso significativo de la U. de Cundinamarca, las UTS y La Ibero. Aparecen por primera vez el Tecnológico de Antioquia y la U. del Chocó.
El listado sale tras el análisis detallado de los reportes de cada IES del año 2021, entregado por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES.
Las 50 encabezan el total de 298 IES activas, de las que sólo reportaron datos de matrícula en 2021, 265.
Puesto 2021 | Puesto 2020 | Institución de educación superior | Estudiantes en 2021 | Sube o baja frente a 2020 | Ganó o perdió estudiantes frente a 2020 |
1 | 1 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- | 453.056 | = | Ganó |
2 | 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD (foto) |
115.475 | 1+ | Ganó |
3 | 2 | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- | 88.637 | 1- | Perdió |
4 | 4 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 56.937 | = | Ganó |
5 | 5 | POLITECNICO GRANCOLOMBIANO | 49.001 | = | Perdió |
6 | 6 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 37.178 | = | Ganó |
7 | 13 | CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- | 36.169 | 6+ | Ganó |
8 | 8 | FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA | 34.191 | = | Perdió |
9 | 9 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 33.442 | = | Ganó |
10 | 7 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 32.630 | 3 – | Perdió |
11 | 11 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 31.662 | = | Ganó |
12 | 10 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC | 30.675 | 2 – | Perdió |
13 | 14 | UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 26.868 | 1 + | Ganó |
14 | 16 | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO | 26.283 | 2 + | Ganó |
15 | 12 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 26.251 | 3 – | Perdió |
16 | 15 | UNIVERSIDAD LIBRE | 25.760 | 1 – | Perdió |
17 | 18 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 24.615 | 1 + | Perdió |
18 | 21 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – UNIMAGDALENA | 24.034 | 3 + | Ganó |
19 | 17 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 24.029 | 2 – | Perdió |
20 | 19 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 23.535 | 1 – | Ganó |
21 | 20 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 23.731 | 1 – | Ganó |
22 | 32 | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 22.734 | 10 + | Ganó |
23 | 22 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 21.967 | 1 – | Perdió |
24 | 23 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 21.859 | 1 – | Ganó |
25 | 26 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP- | 20.803 | 1 + | Ganó |
26 | 48 | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC | 20.176 | 22 + | Ganó |
27 | 28 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | 20.168 | 1 + | Ganó |
28 | 33 | CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON | 18.827 | 5 + | Ganó |
29 | 31 | UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA | 18.426 | 2 + | Ganó |
30 | 29 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA – UTP | 17.874 | 1 – | Perdió |
31 | 36 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 17.242 | 5 + | Ganó |
32 | 35 | UNIVERSIDAD ECCI | 17.039 | 3 + | Ganó |
33 | 37 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 16.971 | 4 + | Ganó |
34 | 34 | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | 16.949 | = | Ganó |
35 | 30 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 16.696 | 5 – | Perdió |
36 | 39 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR | 16.557 | 3 – | Ganó |
37 | 27 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES | 16.456 | 10 – | Perdió |
38 | 46 | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 16.212 | 8 + | Ganó |
39 | 40 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 16.045 | 1 + | Ganó |
40 | 38 | UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ-FUNLAM | 15.156 | 2 – | Perdió |
41 | 41 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | 14.367 | = | Perdió |
42 | 45 | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 14.300 | 3+ | Ganó |
43 | 43 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 14.307 | = | Ganó |
44 | – | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO | 14.305 | No estaba en las 50 | Ganó |
45 | 44 | UNIVERSIDAD DEL SINU – ELIAS BECHARA ZAINUM – UNISINU – | 13.989 | 1 – | Ganó |
46 | – | TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 13.865 | No estaba en las 50 | Ganó |
47 | 44 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 13.646 | 3 – | Perdió |
48 | 49 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | 13.494 | 1 + | Ganó |
49 | 49 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 13.390 | = | Ganó |
50 | 47 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 13.360 | 3 – | Ganó |
Con respecto al listado 2020, salen del top de las 50, las universidades de Cartagena, Atlántico, Caldas, EAFIT y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Información de referencia: Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2020
Colombia registra la mayor tasa de matrícula en educación superior, de su historia
2,988