Según datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Nacional -SNIES-, del Ministerio de Educación Nacional
Tipología Institucional | 2018 Oficiales (*) | 2018 Privadas (*) | . | 2020 Oficiales (**) | 2020 Privadas (**) |
---|---|---|---|---|---|
Universidades | 33 | 53 | . | 33 | 54 |
Instituciones Universitarias | 31 | 103 | . | 32 | 104 |
Instituciones Tecnológicas | 11 | 37 | . | 11 | 35 |
Instituciones Técnicas y Profesionales | 9 | 21 | . | 9 | 20 |
Sumatoria | 84 | 214 | . | 85 | 214 |
(*) Ultimo año disponible en información oficial del Ministerio de Educación Nacional. Total 2018: 298
(**) Información SNIES a primer semestre 2020. Total 2020: 299