Distribución de las IES en Colombia

 

Distribución de las IES (activas) en Colombia desde el año 2.000

 

Universidad Inst. Universit. / Escuela tecnológ. Institución tecnológica Inst. Técnica Profesional Total
 Año
Pública Privada Régimen especial Total Púb Priv Rég esp Total Púb Priv Rég esp Total Púb Priv Rég esp Total Púb Priv Rég esp Acumulado
2.000 0 0 0 73 0 0 0 82 0 0 0 47 0 0 0 44 0 0 0 246
2.001 0 0 0 73 0 0 0 94 0 0 0 49 0 0 0 44 0 0 0 260
2.002 0 0 0 73 0 0 0 104 0 0 0 47 0 0 0 43 0 0 0 267
2.003 0 0 0 80 0 0 0 110 0 0 0 49 0 0 0 42 0 0 0 281
2.004 0 0 0 80 0 0 0 106 0 0 0 48 0 0 0 42 0 0 0 276
2.005 0 0 0 80 0 0 0 106 0 0 0 50 0 0 0 41 0 0 0 277
2.006 0 0 0 80 0 0 0 105 0 0 0 49 0 0 0 41 0 0 0 275
2.007 0 0 0 80 0 0 0 106 0 0 0 51 0 0 0 42 0 0 0 279
2.008 0 0 0 80 0 0 0 109 0 0 0 53 0 0 0 42 0 0 0 284
2.009 0 0 0 80 0 0 0 112 0 0 0 55 0 0 0 42 0 0 0 289
2.010 0 0 0 80 0 0 0 115 0 0 0 55 0 0 0 42 0 0 0 292
2.011 32 48 0 80 27 88 0 115 12 42 0 54 9 30 0 39 80 208 0 288
2.012 31 50 0 81 15 93 12 120 6 38 6 50 9 28 0 37 61 209 18 288
2.013 31 49 1 81 15 92 12 119 6 38 6 50 9 27 0 36 61 206 19 286
2.014 31 49 1 83 15 92 12 119 12 39 0 51 9 28 0 37 67 208 13 288
2.015 32 51 0 83 27 94 0 121 12 39 0 51 9 23 0 32 80 207 0 287
2.016 32 52 0 84 29 97 0 126 11 38 0 49 9 21 0 30 81 208 0 289
2.017 33 53 0 86 31 102 0 133 10 37 0 47 9 21 0 30 83 213 0 296
2.018 33 53 0 86 31 103 0 134 11 37 0 48 9 21 0 30 84 214 0 298
2.019 32 54 1 87 18 105 13 136 5 37 6 48 9 20 0 29 64 216 20 300
2.020 33 54 0 87 32 104 0 136 11 35 0 46 9 20 0 29 85 213 0 298
2.021 34 55 0 89 32 102 0 134 9 36 0 45 9 21 0 30 84
214
0
298
2.022 34 55 0 89 32 105 0 137 9 36 0 45 9 20 0 29 84
216
0
300

.

En los años en donde aparece 0 en régimen especial es porque en el cálculo estadístico éstas se asimilaron como IES oficiales o públicas

Información consolidada con los diversos datos que a lo largo del tiempo ha entregado el Ministerio de Educación Nacional

Loading

Compartir en redes