Programas de postgrado, según nivel de formación
Nivel de formación | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
Programas de Doctorado | 211 | 4,57 | 165 | 3.74 | 148 | 3,74 | 256 | 4,86 | 296 | 5.25 | 332 | 5.25 |
Programas de Maestría | 1.011 | 21.89 | 991 | 22.48 | 1.012 | 25,60 | 1.422 | 27,03 | 1.622 | 28.77 | 1.816 | 28.77 |
Programas de Especialización | 3.395 | 73.54 | 3.252 | 73.77 | 2.792 | 70,54 | 3.582 | 68,09 | 3.718 | 65.96 | 4.166 | 65.96 |
Sumatoria | 4.617 | 100 | 4.408 | 100 | 3.952 | 100 | 5.260 | 100 | 5.636 | 100 | 6.314 | 100 |
.
Nivel de formación | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
Doctorado | 85 | 1.7 | 106 | 1.7 | 126 | 2.0 | 167 | 2.5 | 211 | 2.9 |
Maestría | 527 | 10.3 | 631 | 10.1 | 740 | 11.6 | 846 | 12.5 | 1.008 | 14.0 |
Especialización | 4560 | 88.0 | 5.518 | 88.2 | 5.497 | 86.4 | 5.764 | 85.0 | 5.987 | 83.1 |
Sumatoria | 5.132 | 100 | 6.255 | 100 | 6.363 | 100 | 6.777 | 100 | 7.206 | 100 |
Los datos de 2006 a 2010 incluyen la sumatoria de programas activos e inactivos. A partir de 2011 únicamente se registran los datos de los programas activos..