![]() |
Los datos están actualizados en la medida en que el Ministerio de Educación Nacional los reportó oficialmente en el SNIES |
Docentes según su máximo nivel de formación | ||||||||||||
Año | Pregrado | Especialización | Maestría | Doctorado | Sin información | Total | ||||||
2.002 | 39.063 | 46,87% | 27.420 | 32,90% | 14.414 | 17,30% | 2.445 | 2,93% | 0 | 0,00% | 83.342 | 100% |
2.003 | 38.985 | 43,17% | 33.244 | 36,81% | 15.457 | 17,12% | 2.617 | 2,90% | 0 | 0,00% | 90.303 | 100% |
2.005 | 38.597 | 41,71% | 33.760 | 36,48% | 17.309 | 18,70% | 2.871 | 3,10% | 0 | 0,00% | 92.537 | 100% |
2.005 | 39.265 | 39,93% | 36.221 | 36,83% | 19.657 | 19,99% | 3.193 | 3,25% | 0 | 0,00% | 98.336 | 100% |
2.006 | 39.616 | 39,38% | 37.979 | 37,75% | 19.471 | 19,35% | 3.540 | 3,52% | 0 | 0,00% | 100.606 | 100% |
2.007 | 42.929 | 42,03% | 36.406 | 35,64% | 19.288 | 18,88% | 3.522 | 3,45% | 0 | 0,00% | 102.145 | 100% |
2.008 | 46.555 | 42,46% | 37.958 | 34,62% | 21.026 | 19,18% | 4.105 | 3,74% | 0 | 0,00% | 109.644 | 100% |
2.009 | 46.741 | 42,30% | 38.076 | 34,46% | 21.093 | 19,09% | 4.578 | 4,14% | 0 | 0,00% | 110.488 | 100% |
2.010 | 38.514 | 36,79% | 35.045 | 33,48% | 23.519 | 22,47% | 5.649 | 5,40% | 1.963 | 1,88% | 104.690 | 100% |
2.011 | 48.002 | 42,04% | 34.789 | 30,47% | 25.419 | 22,26% | 5.961 | 5,22% | 0 | 0,00% | 114.171 | 100% |
2.012 | 46.274 | 39,50% | 36.962 | 31,55% | 27.546 | 23,52% | 6.358 | 5,43% | 0 | 0,00% | 117.140 | 100% |
2.013 | 45.173 | 38,67% | 36.885 | 31,58% | 27.944 | 23,92% | 6.808 | 5,83% | 0 | 0,00% | 116.810 | 100% |
2.014 | 45.989 | 32,15% | 43.468 | 30,39% | 41.875 | 29,27% | 8.893 | 6,22% | 2.830 | 1,98% | 143.055 | 100% |
2.015 | 46.552 | 31,18% | 44.505 | 29,81% | 43.856 | 29,38% | 9.477 | 6,35% | 4.890 | 3,28% | 149.280 | 100% |
2.016 | 44.792 | 29,30% | 45.059 | 29,47% | 49.046 | 32,08% | 10.843 | 7,09% | 3.136 | 2,05% | 152.876 | 100% |
2.017 | 29.187 | 19,93% | 45.942 | 31,36% | 57.191 | 39,04% | 13.505 | 9,22% | 656 | 0,45% | 146.481 | 100% |
2.018 | 37.879 | 23,35% | 46.667 | 28,77% | 60.608 | 37,36% | 13.797 | 8,51% | 3.258 | 2,01% | 162.209 | 100% |
2.019 | 36.943 | 22,87% | 44.953 | 27,83% | 63.948 | 39,59% | 15.052 | 9,32% |
639 | 0,40% |
161.535 | 100% |
Profesores según nivel de formación en posgrados en Colombia