Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2024

Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2024

Agosto 4/25 La mismas IES que, por su volumen de estudiantes, son las primeras hace varios años, se mantienen, y se consolidan más. Las privadas tradicionales siguen “pegadas” en sus cifras.

Así lo muestran las cifras oficiales publicadas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES en su última actualización, a 2024, presentadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y analizadas por El Observatorio de la Universidad Colombiana.

Cobertura en educación superior llegó a 57,53% en 2024

En total, son 2.553.560 estudiantes (en pregrado y posgrado) los matriculados en el sistema (1.401.639, en 74 IES públicas; 67.668 más que en 2023), y 1.151.921 en 198 IES privadas; 10.059 más que en 2023), para una cobertura del 57.53 % (frente al 55.38% de 2023, y favorecida por la disminución de la población en edad de estudiar).

Aunque el SNIES señala que 305 IES reportan matrícula, solo aparecen los registros de 272.

Las siguientes son, según los reportes a 2024-2, las 50 primeras IES con más estudiantes:

Ubicación 2024 Ubicación 2023 Ubicación 2022 Institución   Nro. Estudiantes en 2024-2
1 1 1 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 421.621
2 2 2 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 179.955
3 3 3 Corporación Universitaria Minuto De Dios -UNIMINUTO 92.056
4 5 6 Corporación Unificada Nacional de Educación Superior- CUN 59.405
5 4 4 Universidad Nacional de Colombia 55.739
6 6 5 Politécnico Grancolombiano 52.469
7 8 8 Fundación Universitaria del Área Andina 41.187
8 7 7 Universidad de Antioquia 40.619
9 9 9 Universidad Cooperativa de Colombia 35.441
10 10 10 Universidad del Valle 34.368
11 12 11 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC 34.368
12 11 12 Pontificia Universidad Javeriana 30.907
13 15 16 Universidad del Magdalena 27.364
14 14 14 Universidad Santo Tomás 27.343
15 17 17 Instituto Tecnológico Metropolitano ITM 26.338
16 16 19 Universidad de Cartagena 25.882
17 18 18 Universidad del Tolima 25.586
18 28 Dirección de Educación Policial 25.391
19 21 22 Unidades Tecnológicas de Santander 25.068
20 13 15 Universidad Libre 24.780
21 22 27 Universidad Santiago de Cali 24.198
22 19 13 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 23.948
23 23 23 Universidad de Pamplona 23.627
24 29 28 Corporación Universitaria Iberoamericana 23.307
25 24 25 Universidad Industrial de Santander 23.292
26 20 21 Universidad de Los Andes 22.078
27 27 24 Universidad Francisco de Paula Santander 21.210
28 25 20 Universidad Pontificia Bolivariana 21.189
29 26 26 Universidad del Atlántico 21.045
30 30 30 Universidad Militar Nueva Granada 19.612
31 33 35 Universidad Simón Bolívar 17.355
32 35 34 Universidad Tecnológica de Pereira 17.266
33 37 42 Universidad de La Guajira 17.197
34 34 33 Universidad del Cauca 17.154
35 62 Tecnológico de Antioquia 16.923
36 36 36 Universidad del Quindío 16.873
37 32 29 Corporación Universitaria Remington 17.621
38 39 39 Universidad Popular del Cesar 16.527
39 40 31 Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 16.139
40 31 32 Universidad ECCI 15.979
41 38 40 Universidad del Sinú 15.755
42 41 37 Universidad de Nariño 15.747
43 43 Universidad de Caldas 15.397
44 53 Institución Universitaria Antonio José Camacho 15.143
45 45 45 Universidad de San Buenaventura 14.747
46 46 41 Universidad de Santander UDES 14.466
47 42 44 Universidad Surcolombiana 14.454
48 50 46 Universidad Tecnológica del Chocó 14.432
49 44 38 Universidad de Córdoba 14.084
50 54 Universidad El Bosque 13.462

.

Con respecto a 2023, salieron del listado de las primeras 50 universidades: Universidad Católica Luis Amigó (que estaba en el puesto 47 ahora llega al lugar 51); la Corporación Universitaria Americana (que estaba en la posición 48 y cayó a la  56); y la Universidad Antonio Nariño (que estaba en el puesto 49 y cayó  al 54).

Información relacionada:

Loading

Compartir en redes