Nov 22/20 De 266 IES que reportaron matrículas en 2019, las 50 más grandes tienen el 68 % de los estudiantes. El sector cayó frente a 2.018, pero en promedio, las grandes aumentaron.
Incluido el cálculo del SENA que es la más grande del país, con 431 mil estudiantes, el promedio de las grandes es de 32.784 estudiantes. Sin contar al SENA, el promedio baja a 24.162 estudiantes.
Entre tanto, las 216 IES restantes muestran un promedio de 3.505 estudiantes.
Se cuentan únicamente los estudiantes formalmente reportados como de programas activos en educación superior, pregrado y posgrado. No se cuentan los de otros niveles educativos.
Aunque algunas de estas grandes perdieron estudiantes con respecto a 2.018, aumentaron en el escalafón nacional, por la caída generalizada de otras.
Son 26 IES públicas contra 24 privadas, lo cual confirma el aumento de la matrícula en el sector oficial, en parte como producto de los recursos adicionales que el Estado ha dado en los últimos años.
Con respecto a 2.018, salen del listado de las 50 primeras, las Universidades de Córdoba y el Externado de Colombia, e ingresan las universidades Surcolombiana y la del Sinú.
El siguiente es el listado a partir de cifras entregadas, en su momento, por el Ministerio de Educación Nacional:
| Puesto 2019 | Institución de educación superior | Estudiantes 2019 | Estudiantes 2018 | Puesto 2018 |
| 1 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- | 431.109 | 431.327 | 1 |
| 2 | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- | 107.192 | 111.080 | 2 |
| 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | 74.328 | 61.573 | 3 |
| 4 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 54.251 | 51.811 | 4 |
| 5 | POLITECNICO GRANCOLOMBIANO | 53.033 | 50.347 | 5 |
| 6 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 42.668 | 44.902 | 6 |
| 7 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 34.225 | 37.104 | 7 |
| 8 | FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA | 33.319 | 29.419 | 12 |
| 9 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 31.857 | 31.980 | 8 |
| 10 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC | 30.722 | 30.224 | 9 |
| 11 | CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- | 30.313 | 27.544 | 13 |
| 12 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 30.225 | 29.925 | 11 |
| 13 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 29.048 | 30.108 | 10 |
| 14 | UNIVERSIDAD LIBRE | 28.267 | 27.391 | 14 |
| 15 | UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 24.393 | 27.198 | 15 |
| 16 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 24.337 | 25.281 | 16 |
| 17 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 24.049 | 24.671 | 17 |
| 18 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 23.903 | 23.479 | 20 |
| 19 | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO | 22.997 | 23.940 | 19 |
| 20 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 22.016 | 22.639 | 21 |
| 21 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 20.644 | 20.730 | 22 |
| 22 | UNIVERSIDAD ECCI | 20.245 | 19.409 | 24 |
| 23 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | 19.917 | 17.801 | 29 |
| 24 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 19.604 | 18.021 | 27 |
| 25 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – UNIMAGDALENA | 19.504 | 18.665 | 25 |
| 26 | CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON | 18.877 | 17.773 | 30 |
| 27 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES | 18.385 | 20.617 | 23 |
| 28 | UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA | 18.200 | 17.761 | 31 |
| 29 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 18.165 | 18.007 | 28 |
| 30 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 18.023 | 24.466 | 18 |
| 31 | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 17.016 | 15.287 | 38 |
| 32 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA – UTP | 17.000 | 17.686 | 32 |
| 33 | UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ-FUNLAM | 16.748 | 17.052 | 34 |
| 34 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 16.514 | 16.277 | 35 |
| 35 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 16.156 | 18.054 | 26 |
| 36 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | 15.710 | 15.676 | 36 |
| 37 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR | 15.697 | 14.909 | 40 |
| 38 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 15.232 | 14.843 | 42 |
| 39 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 14.760 | 15.304 | 37 |
| 40 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | 14.649 | 14.872 | 41 |
| 41 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 14.340 | 13.339 | 48 |
| 42 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 13.835 | 14.225 | 43 |
| 43 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP- | 13.754 | 14.032 | 44 |
| 44 | UNIVERSIDAD DEL SINU – ELIAS BECHARA ZAINUM – UNISINU – | 13.734 | 12.601 | 53 |
| 45 | UNIVERSIDAD EAFIT- | 13.528 | 13.779 | 45 |
| 46 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 13.444 | 13.294 | 50 |
| 47 | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC | 13.420 | 13.405 | 46 |
| 48 | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 13.293 | 15.156 | 39 |
| 49 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 13.287 | 13.304 | 49 |
| 50 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 13.267 | 13.232 | 51 |
.
Información de referencia:
- Las IES que, por falta de estudiantes, tendrían en riesgo su supervivencia
- Las IES que perdieron más de dos mil estudiantes entre 2017 y 2019
- Las IES que ganaron más de dos mil estudiantes entre 2017 y 2019
- Las 50 IES más grandes de Colombia en número de estudiantes, en 2018
- Por segundo año consecutivo cae la matrícula en educación superior
![]()
