Agosto 22/25 Entre principales y seccionales, en Colombia hay 367 IES activas, y en 2024 fueron 267 las que presentaron estudiantes a Saber Pro. La tendencia de años atrás se mantiene: Las mismas arriba, en el medio y abajo.
El Observatorio de la Universidad Colombiana presenta los resultados del análisis estadístico realizado por Daniel Bogoya, exdirector del ICFES, quien tomó los resultados institucionales de la prueba Saber Pro de 2024. Son los resultados promedio de cada institución en la ponderación de las cinco competencias genéricas evaluadas: Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo, Inglés, Escritura, y Ciudadanía.
Los resultados institucionales de esas IES se presentan en orden descendente de sus resultados, al valorar el promedio según el número de estudiantes de cada una que presentaron la prueba Saber Pro en 2024.
Hay que tener en cuenta que mientras IES como la Fundación Universitaria Salesiana, el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares ‐ ICSEF y la Corporación Universitaria Autónoma del Norte se presentaron con menos de 15 estudiantes, instituciones como la UNAD y Uniminuto lo hicieron con 12 y 13 mil alumnos. El estudio ni incluye las IES que presentaron menos de 10 estudiantes.
La tabla permite visualizar, IES por IES, cómo ha sido su comportamiento en cuanto al lugar nacional que ocupa, desde el año 2021. Asimismo, las instituciones cuyo nombre está en rojo quiere decir que aunque tal vez hayan subido en su puntaje promedio con respecto al sector, en el año 2024 bajaron de posición frente al año 2023. Las que están en verde, fue que subieron de posición.
Algunos de los hechos más significativos de los resultados 2024 son:
Entre la primera y la última IES hay una diferencia de 68 puntos; es decir, la Universidad Tecnológica del Chocó llega solo al 63 % de los resultados de la Universidad Nacional de Colombia. Lo llamativo es que ambas son universidades públicas.
Las cinco IES con los mayores promedios son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Los Andes, la Universidad EIA, la Universidad del Rosario y la Universidad ICESI.
Las cinco IES con menores promedios son la Universidad Tecnológica del Chocó, la Fundación Universitaria Claretiana, la Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF, la Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional UTEDE (antes Instituto Técnico Agrícola), y la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud CORSALUD.
Las 5 no acreditadas con mejores resultados
- Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA
- Fundación Universitaria Salesiana
- Corporación Colegiatura Colombiana
- Universidad de América
- Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño
Las 5 acreditadas con más bajos resultados
- Fundación Universitaria Antonio de Arévalo
- Universidad de La Guajira
- Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bogotá
- Corporación Universitaria Iberoamericana
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Las IES que, en la ubicación sectorial, han ido aumentando su puesto año a año desde 2021
- Universidad de Sucre
- Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA
- Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo
- Escuela de Logística
- Fundación Universitaria San Martín
- Universidad del Trópico Americano
- Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá
- Fundación Universitaria María Cano – Medellín
- Universidad de La Guajira
Las IES han venido cayendo, en la ubicación sectorial, su posición desde el año 2021:
- Universidad Santo Tomás (Bogotá)
- Universidad de Antioquia – Turbo
- Universidad de San Buenaventura – Cartagena
- Universidad de Antioquia – Puerto Berrío
- Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca
- Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – Unitecnar
- Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional UTEDE (antes Instituto Técnico Agrícola)
Promedios institucionales de todas las IES que presentaron estudiantes a la prueba Saber Pro en 2024
| Lugar 2.024 | Lugar 2.023 | Lugar 2.022 | Lugar 2.021 | Institución de Educación Superior | Universid. 2.024 | Instituc. Universit. 2.024 | Instituc. Tecnológ. 2.024 | Instituc. Técnicas Profes. 2.024 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | 184,7 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | Universidad de Los Andes | 184,5 | |||
| 3 | 1 | 5 | 4 | Universidad EIA | 184,3 | |||
| 4 | 4 | 8 | 8 | Universidad del Rosario | 182,3 | |||
| 5 | 10 | 7 | 6 | Universidad ICESI | 180,8 | |||
| 6 | 5 | 4 | 3 | Universidad de La Sabana | 180,4 | |||
| 7 | 6 | 6 | 7 | Universidad Nacional de Colombia – Medellín | 177,9 | |||
| 8 | — | 2 | 5 | Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA | 177,7 | |||
| 9 | 7 | 9 | 9 | Universidad Javeriana – Bogotá | 173,8 | |||
| 10 | 11 | 12 | 10 | Universidad del Norte | 173,4 | |||
| 11 | 19 | 11 | 26 | Universidad de Antioquia -Carmen de Viboral | 173,0 | |||
| 12 | 14 | 14 | 12 | Universidad EAFIT | 172,8 | |||
| 13 | 9 | 13 | 11 | Universidad Externado de Colombia | 171,1 | |||
| 14 | 12 | 16 | 13 | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería | 170,9 | |||
| 15 | 7 | 10 | 15 | Universidad Javeriana – Cali | 168,7 | |||
| 16 | 14 | 19 | 17 | Universidad Industrial de Santander | 168,3 | |||
| 17 | 20 | 21 | 19 | Universidad de Antioquia -Medellín | 167,5 | |||
| 18 | 16 | 18 | 16 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 167,0 | |||
| 19 | — | 24 | 14 | Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA | 166,5 | |||
| 20 | 17 | 17 | 20 | Universidad Nacional de Colombia – Manizales | 166,3 | |||
| 21 | 29 | 45 | 42 | Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga | 163,7 | |||
| 22 | 18 | 27 | 21 | Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | 163,6 | |||
| 23 | 13 | 20 | 18 | Universidad CES | 163,0 | |||
| 24 | 31 | 28 | 31 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 162,4 | |||
| 25 | 43 | 38 | 38 | Universidad del Cauca | 161,6 | |||
| 26 | 21 | 23 | 57 | Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Sogamoso | 161,4 | |||
| 27 | 47 | 49 | 40 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 161,2 | |||
| 28 | 26 | 22 | 23 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá | 160,4 | |||
| 29 | 33 | 30 | 29 | Universidad EAN | 159,7 | |||
| 30 | 22 | 34 | 33 | Universidad El Bosque | 159,2 | |||
| 31 | 27 | 32 | 36 | Universidad Militar Nueva Granada | 159,1 | |||
| 32 | 34 | 37 | 32 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 159,1 | |||
| 33 | — | Fundación Universitaria Salesiana | 158,6 | |||||
| 34 | 40 | 35 | 30 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Tunja | 158,6 | |||
| 35 | 37 | 31 | 27 | Universidad Autónoma de Manizales | 158,0 | |||
| 36 | 24 | 26 | 35 | Universidad del Valle – Cali | 157,8 | |||
| 37 | 35 | 47 | 52 | Universidad Autónoma de Occidente | 157,6 | |||
| 38 | 27 | 39 | 45 | Universidad de San Buenaventura – Bogotá | 157,5 | |||
| 39 | 25 | 28 | 37 | Universidad de Medellín | 157,4 | |||
| 40 | 41 | 36 | 59 | Universidad de Caldas | 157,3 | |||
| 41 | 96 | 99 | 70 | Corporación Colegiatura Colombiana | 157,2 | |||
| 42 | 30 | 15 | 22 | Universidad Libre – Cúcuta | 157,0 | |||
| 43 | 50 | 39 | 41 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | 156,7 | |||
| 44 | 23 | 48 | 34 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 156,6 | |||
| 45 | 71 | 71 | 67 | Universidad Pontificia Bolivariana – Montería | 156,2 | |||
| 46 | 32 | 32 | 28 | Universidad de América | 155,8 | |||
| 47 | 49 | 42 | 43 | Universidad de La Salle | 155,8 | |||
| 48 | 52 | 77 | 77 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Duitama | 155,7 | |||
| 49 | 43 | 43 | 48 | Universidad Tecnológica de Pereira | 155,5 | |||
| 50 | 61 | 70 | 89 | Corporación Universitaria Taller Cinco | 155,0 | |||
| 51 | 46 | 43 | 39 | Universidad Pedagógica Nacional | 155,0 | |||
| 52 | 56 | 39 | 47 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 154,9 | |||
| 53 | — | — | — | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 154,7 | |||
| 54 | 66 | 63 | 84 | Fundación Universitaria Bellas Artes | 154,5 | |||
| 55 | 59 | 56 | 71 | Universidad del Atlántico | 154,3 | |||
| 56 | 36 | 52 | 61 | Universidad Nacional de Colombia – Palmira | 154,2 | |||
| Promedio universidades acreditadas | 154,0 | |||||||
| 57 | 69 | 51 | 46 | Universidad Libre – Bogotá | 153,6 | |||
| 58 | 51 | 55 | 72 | Universidad de Los Llanos | 153,6 | |||
| 59 | 77 | 57 | 64 | Universidad Católica de Colombia | 153,0 | |||
| 60 | 79 | 86 | 110 | Universidad de Sucre | 152,8 | |||
| 61 | — | 58 | 52 | Corp. Universitaria Empresarial Alexánder Von Humboldt – CUE |
152,8 | |||
| 62 | 58 | 86 | 74 | Instituto Departamental de Bellas Artes – Cali | 152,7 | |||
| 63 | 38 | 61 | 55 | Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | 152,7 | |||
| 64 | 82 | 68 | 87 | Universidad de Ibagué | 152,5 | |||
| 65 | 54 | 62 | 50 | Fundación Universitaria Juan N. Corpas – Bogotá | 152,1 | |||
| 66 | 45 | 69 | 65 | Universidad Libre – Pereira | 152,1 | |||
| 67 | 38 | 46 | 49 | Fundación Universitaria Sanitas | 151,3 | |||
| 68 | 42 | 60 | 56 | Universidad La Gran Colombia – Armenia | 151,2 | |||
| 69 | 71 | 59 | 63 | Universidad Central | 151,2 | |||
| 70 | 57 | 65 | 60 | Universidad Piloto de Colombia – Bogotá | 151,0 | |||
| 71 | 76 | 54 | 69 | Universidad Surcolombiana | 151,0 | |||
| 72 | 59 | 53 | 51 | Universidad Santo Tomás – Bogotá | 151,0 | |||
| 73 | 65 | 79 | 86 | Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA | 151,0 | |||
| 74 | 113 | 113 | 97 | Universidad Jorge Tadeo Lozano – Cartagena | 150,7 | |||
| 75 | 141 | 102 | 113 | Corporación Universitaria Lasallista | 150,6 | |||
| 76 | 55 | 64 | 73 | Universidad de Nariño | 150,4 | |||
| 77 | 63 | 90 | 54 | Corporación Escuela de Artes y Letras | 150,4 | |||
| 78 | 79 | 86 | 93 | Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA | 150,4 | |||
| 79 | 66 | 71 | 62 | Universidad Santo Tomás – Tunja | 150,2 | |||
| 80 | 69 | 83 | 91 | Institución Universitaria Latina – Unilatina | 149,9 | |||
| 81 | 99 | 129 | 92 | Universidad de San Buenaventura – Cali | 149,8 | |||
| 82 | 75 | 195 | 116 | Universidad Pontificia Bolivariana – Palmira | 149,7 | |||
| 83 | 64 | 67 | 58 | Universidad Manuela Beltrán – Bogotá | 149,4 | |||
| 84 | — | 147 | 171 | Institución Universitaria Comando de Educación y Doctrina | 149,2 | |||
| 85 | 131 | — | — | Fundación Universitaria Patricio Symes | 149,2 | |||
| 86 | 89 | 74 | 79 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA | 149,0 | |||
| 87 | 74 | 80 | 66 | Universidad Libre – Barranquilla | 149,0 | |||
| 88 | 61 | 65 | 75 | Uniempresarial – Fund. Univ. Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá | 149,0 | |||
| 89 | 89 | 93 | 78 | Universidad La Gran Colombia – Bogotá | 148,7 | |||
| 90 | 48 | 1qq | 107 | Universidad de Antioquia -Caucasia | 148,1 | |||
| 91 | 86 | 106 | 104 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 148,6 | |||
| 92 | 103 | 117 | 109 | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 148,6 | |||
| 93 | 138 | 85 | 126 | Instit. Univ. Colegios de Colegios de Colombia – UNICOC | 148,5 | |||
| 94 | 103 | 104 | 83 | Universidad Católica de Pereira | 148,4 | |||
| 95 | 87 | 82 | 76 | Universidad de Boyacá | 148,4 | |||
| 96 | 85 | 112 | 88 | Fundación Universitaria Cafam | 148,2 | |||
| 97 | 87 | 96 | 96 | Universidad ECCI | 147,9 | |||
| 98 | 109 | 83 | 90 | Universidad Libre – Socorro | 147,8 | |||
| 99 | 89 | 74 | 103 | Institución Universitaria de Envigado | 147,8 | |||
| 100 | 68 | 86 | 94 | Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA | 147,8 | |||
| 101 | 89 | 93 | 100 | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 147,5 | |||
| 102 | 89 | 100 | 80 | Universidad Sergio Arboleda- Santa Marta | 147,4 | |||
| 103 | 106 | 110 | 112 | Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 147,4 | |||
| 104 | 99 | 91 | 121 | Universidad del Quindío | 147,4 | |||
| 105 | 98 | 116 | 106 | Universidad Libre – Cali | 147,3 | |||
| 106 | 95 | 97 | 99 | Universidad Católica de Oriente -UCO | 147,1 | |||
| 107 | 107 | 93 | 105 | Universidad de Manizales | 147,0 | |||
| 108 | 103 | 119 | 95 | Universidad de San Buenaventura – Medellín | 146,9 | |||
| 109 | 120 | 97 | 98 | Colegio Mayor de Antioquia | 146,8 | |||
| 110 | 143 | 108 | 131 | Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación | 146,8 | |||
| 111 | 84 | 102 | 101 | Universidad de Cundinamarca – Fusagasugá | 146,7 | |||
| 112 | 101 | 129 | 127 | Universidad de La Costa | 146,7 | |||
| 113 | 168 | 168 | 143 | Universidad Cooperativa de Colombia – Medellín | 146,7 | |||
| 114 | 81 | 142 | 119 | Universidad de Antioquia -Andes | 146,4 | |||
| 115 | 73 | 71 | 81 | Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 146,0 | |||
| 116 | — | 25 | 25 | Centro de Educación Militar CEMIL | 145,9 | |||
| 117 | 115 | 128 | 135 | Universidad de Cartagena | 145,8 | |||
| 118 | — | 113 | 208 | Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares ‐ ICSEF | 145,7 | |||
| 119 | — | 131 | 118 | Conservatorio del Tolima | 145,7 | |||
| 120 | 116 | 105 | 122 | Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana | 145,7 | |||
| 121 | 101 | 91 | 125 | Universidad del Magdalena | 145,6 | |||
| 122 | 127 | 136 | 120 | Universidad Católica de Manizales | 145,6 | |||
| 123 | 121 | 113 | 148 | Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta | 145,4 | |||
| 124 | — | — | — | Universidad de Antioquia – Santa Fe de Antioquia | 145,3 | |||
| 125 | — | — | — | Universidad Nacional de Colombia – La Paz | 145,1 | |||
| 126 | — | 50 | 44 | Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 145,0 | |||
| 127 | 114 | 175 | 166 | Institución Universitaria Salazar y Herrera | 144,7 | |||
| 128 | 134 | 175 | 173 | Universidad de Córdoba | 144,7 | |||
| 129 | — | 147 | 167 | Escuela de Logística | 144,4 | |||
| 130 | — | 101 | 85 | Universidad de Antioquia – Turbo | 144,3 | |||
| 131 | 129 | 153 | 159 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 144,1 | |||
| 132 | 108 | 144 | N/A | Fundación Universitaria CEIPA | 144,1 | |||
| 133 | 226 | 160 | 177 | Universidad Cooperativa de Colombia – Santa Marta | 143,9 | |||
| 134 | 135 | 154 | 228 | Fundación Universitaria San Martín | 143,8 | |||
| 135 | 121 | 145 | 132 | Universidad Católica Luis Amigó | 143,6 | |||
| 136 | 125 | 134 | 139 | Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 143,5 | |||
| 137 | 83 | 80 | 153 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC – Chiquinquirá | 143,2 | |||
| 138 | 118 | 118 | 134 | Fundación Universitaria Los Libertadores | 143,1 | |||
| 139 | 166 | 169 | 115 | Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta | 143,0 | |||
| 140 | 153 | 125 | 137 | Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil | 142,7 | |||
| 141 | 159 | 181 | 180 | Universidad Popular del Cesar – Valledupar | 142,7 | |||
| 142 | 119 | 140 | 133 | Institución Universitaria Visión de Las Américas | 142,4 | |||
| 143 | 78 | 107 | 111 | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | 142,3 | |||
| 144 | 94 | 109 | 123 | Fundación Universitaria Cervantes San Agustín – Unicervantes | 142,2 | |||
| 145 | 97 | 122 | 108 | Universidad de Cundinamarca – Girardot | 142,1 | |||
| 146 | 163 | 156 | 199 | Universidad Manuela Beltrán – Bucaramanga | 142,0 | |||
| 147 | 116 | 160 | 130 | Corporación Universitaria UNITEC | 141,9 | |||
| 148 | 150 | 120 | 136 | Escuela Nacional del Deporte | 141,8 | |||
| 149 | 153 | 137 | 201 | Universidad Cooperativa de Colombia – Barrancabermeja | 141,8 | |||
| 150 | 132 | 137 | 129 | Universidad Mariana | 141,7 | |||
| 151 | 123 | 142 | 174 | Universidad Metropolitana | 141,6 | |||
| 152 | 111 | 175 | 82 | Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova | 141,6 | |||
| 153 | 191 | 203 | 138 | Fundación Universitaria de San Alfonso | 141,3 | |||
| 154 | 168 | 131 | 128 | Universidad de Santander UDES – Bucaramanga | 141,2 | |||
| 155 | 132 | 131 | 167 | Universidad de Pamplona | 141,1 | |||
| 156 | 53 | 120 | 141 | Fund. Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 141,1 | |||
| 157 | 155 | 182 | 151 | Tecnológico de Antioquia | 140,8 | |||
| 158 | 142 | 157 | 149 | Corporación Universitaria Republicana | 140,5 | |||
| 159 | 155 | 172 | 179 | Universidad Santiago de Cali – Cali | 140,4 | |||
| 160 | 146 | 179 | 189 | Fundación Universitaria del Área Andina – Pereira | 140,2 | |||
| 161 | 140 | 151 | 168 | Universidad Francisco de Paula Santander – Ocaña | 140,2 | |||
| 162 | 176 | 208 | 206 | Colegio Mayor del Cauca | 140,1 | |||
| 163 | 182 | 169 | 157 | Universidad del Sinú- Cartagena | 140,1 | |||
| 164 | 203 | 185 | 158 | Corporación Universitaria U. de Colombia | 140,1 | |||
| 165 | 172 | 205 | 193 | Institución Universitaria de Colombia | 140,0 | |||
| 166 | 155 | 169 | 161 | Fundación Universitaria Compensar | 139,9 | |||
| 167 | 163 | 152 | 164 | Fundación Universitaria ESUMER | 139,7 | |||
| Promedio universidades NO acreditadas | 139,7 | |||||||
| 168 | 136 | 195 | 200 | Institución Universitaria EAM | 139,6 | |||
| 169 | 204 | 157 | 196 | Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra | 139,5 | |||
| 170 | 178 | 139 | 172 | Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo ‐ UNICIENCIA | 139,5 | |||
| 171 | 180 | 184 | 203 | Universidad del Trópico Americano | 139,5 | |||
| 172 | 189 | 198 | 188 | Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca | 139,5 | |||
| 173 | — | 124 | 117 | Escuela de Ingenieros Militares | 139,5 | |||
| 174 | 194 | 193 | 183 | Universidad de La Amazonia | 139,4 | |||
| 175 | 161 | 168 | 142 | Universidad Autónoma del Caribe | 139,3 | |||
| 176 | 137 | 127 | 154 | Universidad del Tolima | 139,3 | |||
| 177 | 151 | 146 | 175 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 139,3 | |||
| 178 | 182 | 189 | 190 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá | 139,2 | |||
| 179 | 163 | 183 | 170 | Unidades Tecnológicas de Santander | 139,0 | |||
| 180 | 191 | 193 | 210 | Fundación Universitaria María Cano – Medellín | 139,0 | |||
| 181 | 158 | 229 | 209 | Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 138,9 | |||
| 182 | 174 | 163 | 147 | Universidad de San Buenaventura – Cartagena | 138,9 | |||
| 183 | 143 | 190 | 185 | Fundación Universitaria Internacional de La Rioja – UNIR | 138,8 | |||
| Promedio de las instituciones universitarias acreditadas | 138,8 | |||||||
| 184 | 128 | 154 | 155 | Universidad Antonio Nariño – Bogotá | 138,5 | |||
| 185 | 146 | 175 | 187 | Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | 138,4 | |||
| 186 | 168 | 165 | 192 | Universidad del Sinú- Montería | 138,4 | |||
| 187 | 175 | 180 | 176 | Corporación Universitaria del Meta – Unimeta | 138,3 | |||
| 188 | 198 | 165 | 146 | Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate | 138,3 | |||
| 189 | 161 | 149 | 152 | Universidad Piloto de Colombia – Girardot | 138,2 | |||
| 190 | 146 | 243 | — | Institución Universitaria Digital de Antioquia IU Digital | 138,1 | |||
| 191 | — | — | — | Corporación Universitaria de Cataluña | 138,0 | |||
| 192 | — | 186 | 145 | Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia BG Ricardo Charry Solano | 137,8 | |||
| 193 | 130 | 173 | 184 | Institución Universitaria de Barranquilla – IUB | 137,8 | |||
| 194 | 187 | 190 | 182 | Fundación Universitaria del Area Andina -Bogotá | 137,8 | |||
| 195 | 139 | 200 | 144 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bucaramanga | 137,6 | |||
| 196 | 146 | 190 | 181 | Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bello | 137,6 | |||
| 197 | 180 | 195 | 198 | Politécnico Grancolombiano | 137,4 | |||
| 198 | 168 | 157 | 162 | Fundación Universitaria Católica del Norte | 137,4 | |||
| 199 | 223 | 211 | 202 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 137,3 | |||
| 200 | 152 | 165 | 114 | Universidad de Cundinamarca – Ubaté | 137,1 | |||
| Promedio de las instituciones universitarias NO acreditadas | 136,9 | |||||||
| 201 | 176 | 149 | 165 | Corporación Universitaria CENDA | 136,8 | |||
| 202 | — | 134 | 68 | Universidad de Antioquia – Puerto Berrío | 136,7 | |||
| 203 | 242 | 236 | 237 | Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 136,6 | |||
| 204 | 160 | — | — | Dirección de Educación Policial | 136,2 | |||
| 205 | 143 | 188 | 169 | Universidad Santiago de Cali – Palmira | 136,1 | |||
| 206 | 184 | 186 | 178 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | 136,1 | |||
| 207 | 213 | 224 | 220 | Corporación Universitaria el Huila – Corhuila | 136,1 | |||
| 208 | 191 | 204 | 197 | Corporación Universitaria de Asturias | 135,7 | |||
| 209 | 185 | 211 | 207 | Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – Uninpahu | 135,4 | |||
| 210 | 194 | 220 | 222 | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN | 134,9 | |||
| 211 | — | — | — | Corporación Universitaria Autónoma del Norte | 134,8 | |||
| 212 | 189 | 218 | 195 | Universidad CESMAG | 134,7 | |||
| 213 | 194 | 232 | 191 | Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal ‐ UNISARC | 134,6 | |||
| 214 | 173 | 218 | 211 | Corporación Tecnológica Industrial Colombiana ‐ TEINCO | 134,4 | |||
| 215 | 201 | 221 | 216 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 134,1 | |||
| 216 | 211 | 223 | 215 | Corporación Universitaria Remington | 134,1 | |||
| 217 | 112 | 140 | 156 | ESEIT Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología | 133,9 | |||
| 218 | 206 | 233 | 226 | Corporación Universitaria Americana | 133,8 | |||
| 219 | 126 | 198 | 150 | Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 133,7 | |||
| 220 | 202 | 211 | 205 | Corporación Universitaria Iberoamericana | 133,7 | |||
| 221 | 209 | 221 | 218 | Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 133,6 | |||
| 222 | 208 | 228 | 221 | Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bogotá | 133,6 | |||
| 223 | 205 | 173 | 140 | Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 133,5 | |||
| 224 | 199 | 209 | 186 | Fundación Universitaria San Mateo | 133,5 | |||
| 225 | 194 | 211 | 219 | Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 133,4 | |||
| 226 | 227 | 240 | 235 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre | 133,3 | |||
| 227 | 223 | 211 | 204 | Universidad Popular del Cesar – Aguachica | 133,3 | |||
| 228 | 219 | 234 | 214 | Fundación de Estudios Superiores Comfanorte – FESC | 133,3 | |||
| 229 | 213 | 217 | 241 | Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia ‐ ESCOLME | 133,2 | |||
| 230 | 231 | 211 | 245 | Fund. de Est Sup Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES | 133,1 | |||
| 231 | 234 | 243 | 248 | Universidad de La Guajira | 133,1 | |||
| 232 | — | — | — | Fundación de Educación Superior Nueva América | 133,0 | |||
| 233 | 213 | 235 | 224 | Fundación Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR | 132,9 | |||
| 234 | 235 | 226 | 217 | Corporación Universitaria del Caribe ‐ CECAR | 132,8 | |||
| 235 | 211 | 225 | 243 | Fundación Universitaria Horizonte | 132,7 | |||
| 236 | 110 | 77 | 102 | Universidad Autónoma de Colombia | 132,4 | |||
| 237 | 216 | 227 | 213 | Corporación Universitaria Rafael Núñez | 132,1 | |||
| 238 | 200 | 240 | 231 | Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES | 132,0 | |||
| 239 | 219 | 238 | 223 | Fundación de Educación Superior San José – FESSANJOSE | 131,9 | |||
| 240 | 186 | 160 | 194 | Universitaria Virtual Internacional | 131,8 | |||
| 241 | 210 | 236 | 229 | Corporación Politécnico de la Costa Atlántica | 131,7 | |||
| 242 | 178 | 246 | 227 | Corporación Universitaria Reformada ‐ CUR | 131,7 | |||
| 243 | 235 | 230 | 225 | Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – Unitecnar | 131,5 | |||
| 244 | 166 | 122 | 124 | Universidad Incca de Colombia | 131,1 | |||
| 245 | 233 | 243 | 238 | Fundación Universitaria de Popayán | 131,1 | |||
| 246 | 206 | 200 | 212 | Instituto Universitario de La Paz | 131,0 | |||
| 247 | 222 | 242 | 249 | Instituto Tecnológico del Putumayo | 130,7 | |||
| 248 | 218 | 251 | 232 | Institución Universitaria Mayor de Cartagena | 130,6 | |||
| 249 | 216 | 230 | — | Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 130,6 | |||
| 250 | 240 | 200 | 239 | Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo – CIDE | 130,0 | |||
| 251 | 239 | 256 | 255 | Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 129,8 | |||
| 252 | 219 | 239 | 240 | Institución Universitaria Antonio José Camacho | 129,6 | |||
| 253 | 228 | 247 | 247 | Institución Universitaria Marco Fidel Suárez IUMAFIS | 129,3 | |||
| 254 | 240 | 250 | 251 | Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo | 128,6 | |||
| 255 | 188 | 205 | 244 | Fundación Universitaria Colombo Germana | 128,2 | |||
| 256 | 232 | 252 | 236 | Universidad del Pacífico | 127,5 | |||
| 257 | 225 | 163 | 233 | Fundación Universitaria Católica del Sur | 127,4 | |||
| 258 | 244 | 257 | 254 | Fund. Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez – FET | 127,2 | |||
| 259 | 243 | 255 | 250 | Corporación Universitaria Latinoamericana CUL | 126,0 | |||
| 260 | 246 | 253 | 258 | Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional | 125,7 | |||
| 261 | 229 | 207 | 246 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 124,9 | |||
| 262 | 238 | 259 | 256 | Corporación Universitaria Regional del Caribe – IAFIC | 124,3 | |||
| 263 | 247 | 247 | 252 | Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud UNICORSALUD | 124,2 | |||
| 264 | — | 249 | 230 | Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional UTEDE (antes Instituto Técnico Agrícola) | 124,2 | |||
| 265 | 230 | 260 | 242 | Corporación Instituto de Administración y Finanzas CIAF | 123,1 | |||
| 266 | 245 | 258 | 253 | Fundación Universitaria Claretiana ‐ UNICLARETIANA | 122,9 | |||
| 267 | 248 | 261 | 259 | Universidad Tecnológica del Chocó | 116,7 |
..
