Julio 4/19 El resultado promedio de estudiantes, por IES, en las pruebas de competencias genéricas Saber Pro 2018 confirma que las IES privadas de alto costo y las públicas con más recursos son los de mejor desempeño.
Así lo confirma el cruce de resultados realizado por este Observatorio a partir del análisis detallado, IES por IES, hecho por el experto Daniel Bogoya (profesor de la Universidad Nacional de Colombia y exdirector del ICFES).
Es importante aclarar que la presentación de IES en el siguiente cuadro NO es un ranking, ni una declaración de mejor a peor IES, como erróneamente algunos pudieran interpretarlo. Es simplemente la fotografía del desempeño promedio de los estudiantes de cada una de estas IES (no están todas las del país, porque otras no presentaron estudiantes) que presentaron las pruebas de lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés, escritura y ciudadanía, en 2018.
Es importante tener en cuenta que el cuadro es sólo una señal de tendencia, no definitivo, pues alguna IES puede ser excelente en su área disciplinar, aunque no en competencias genéricas, o viceversa.
El promedio global, aclara Bogoya, está tomado directamente como se reporta en las bases disponibles en el sitio ftp del ICFES, de acuerdo con la ponderación oficial utilizada. Los resultados, al nivel de instituciones y del conjunto del país, corresponden a promedios aritméticos de los puntajes individuales, siempre y cuando satisfagan la condición de ser mayores que cero, es decir, que reflejen efectivamente el desempeño de los estudiantes evaluados.
También es importante considerar que no se incluyeron IES con menos de 10 estudiantes, que el número de los mismos es una variable importante a la hora de considerar los resultados, así como la posible relación entre programas de estudio y competencias evaluadas.
Sobre un promedio nacional de 154,27 para todos los resultados de las tipologías de IES, los siguientes son los resultados en orden descendente:
Institución de Educación Superior | Univer
sidades |
Inst. Universitarias |
IES Tecnológicas |
IES Técnicas Profesionales |
|
1 | Universidad de Los Andes | 190,52 | |||
2 | Universidad EIA | 185 | |||
3 | Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA | 184,99 | |||
4 | Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | 182,51 | |||
5 | Universidad ICESI | 179,65 | |||
6 | Universidad del Rosario | 178,35 | |||
7 | Universidad Nacional de Colombia – Medellín | 176,57 | |||
8 | Universidad de La Sabana | 175,66 | |||
9 | Universidad Javeriana – Bogotá | 174,91 | |||
10 | Universidad Externado de Colombia | 174,86 | |||
11 | Universidad Norte | 174,79 | |||
12 | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 172 | |||
13 | Universidad EAFIT | 171,33 | |||
14 | Escuela Colombiana de Ingeniería | 170,33 | |||
15 | Universidad Javeriana Cali | 170,11 | |||
16 | Universidad CES | 169,12 | |||
17 | Universidad de Antioquia -Carmen de Viboral | 169,11 | |||
18 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 167,93 | |||
19 | Universidad Nacional de Colombia – Manizales | 167,55 | |||
20 | Universidad Industrial de Santander | 167,4 | |||
21 | Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA | 166,79 | |||
22 | Universidad de América | 165,4 | |||
23 | Universidad de Antioquia -Medellín | 164,1 | |||
24 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá | 163,36 | |||
25 | Universidad EAN | 163,12 | |||
26 | Universidad Nacional de Colombia – Palmira | 162,43 | |||
27 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 162,16 | |||
28 | Universidad del Valle | 162,08 | |||
29 | UPTC – Sogamoso | 162,07 | |||
30 | Universidad de Antioquia -Andes | 161,56 | |||
31 | Universidad de Medellín | 161,23 | |||
32 | Institución Universitaria Juan N. Corpas | 160,81 | |||
33 | Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | 160,56 | |||
34 | Universidad Pedagógica Nacional | 160,13 | |||
35 | Universidad El Bosque | 159,64 | |||
36 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 159,36 | |||
37 | Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga | 158,85 | |||
38 | Universidad Libre – Bogotá | 158,71 | |||
39 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | 158,66 | |||
40 | Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 158,63 | |||
41 | Universidad Militar Nueva Granada | 158,31 | |||
42 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 158,21 | |||
43 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 157,69 | |||
44 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 157,57 | |||
45 | Corporación Colegiatura Colombiana | 157,41 | |||
46 | Universidad de San Buenaventura – Bogotá | 157,1 | |||
47 | Universidad de La Salle | 157,1 | |||
48 | Universidad Autónoma de Occidente | 157,05 | |||
49 | Universidad de Nariño | 156,53 | |||
50 | Corporación Universitaria Lasallista | 156,36 | |||
51 | Universidad del Cauca | 155,82 | |||
52 | Fundación Universitaria Sanitas | 155,56 | |||
53 | Universidad Tecnológica de Pereira | 155,49 | |||
54 | Universidad Central | 155,37 | |||
55 | Universidad de Caldas | 155,08 | |||
56 | ELITE‐ Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios | 154,88 | |||
57 | Universidad Santo Tomás – Bogotá | 154,86 | |||
58 | Universidad Santo Tomás – Bucaramanga | 154,85 | |||
59 | PROMEDIO NACIONAL | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 |
60 | Universidad Católica de Colombia | 154,06 | |||
61 | Universidad Piloto de Colombia – Bogotá | 153,94 | |||
62 | Universidad de Los Llanos | 153,28 | |||
63 | UPTC – Tunja | 153,25 | |||
64 | Universidad Autónoma Latinoamericana | 153,25 | |||
65 | Instituto Departamental de Bellas Artes – Cali | 153,11 | |||
66 | Universidad UDCA | 153,03 | |||
67 | Universidad Pontificia Bolivariana – Montería | 152,95 | |||
68 | Universidad Manuela Beltrán | 152,84 | |||
69 | Corporación Escuela de Artes y Letras | 152,7 | |||
70 | Universidad Santo Tomás – Tunja | 152,23 | |||
71 | Universidad de San Buenaventura – Cali | 152,23 | |||
72 | Colegio Mayor de Antioquia | 152,08 | |||
73 | Universidad Sergio Arboleda- Santa Marta | 152,03 | |||
74 | Fundación Universitaria Bellas Artes | 151,94 | |||
75 | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá- Uniempresarial | 151,88 | |||
76 | Corporación Universitaria para el Desarrollo empresarial y Social ‐ CUDES | 151,79 | |||
77 | Corporación Universitaria Taller Cinco | 151,68 | |||
78 | Universidad Surcolombiana | 151,67 | |||
79 | Universidad de Ibagué | 151,63 | |||
80 | Universidad de Antioquia – Turbo | 151,37 | |||
81 | Universidad Autónoma de Colombia | 151,29 | |||
82 | Universidad La Gran Colombia – Armenia | 151,28 | |||
83 | Universidad del Atlántico | 151,24 | |||
84 | Fundación Universitaria Cafam – Unicafam | 151,15 | |||
85 | Universidad Libre – Cúcuta | 150,92 | |||
86 | Universidad Libre – Pereira | 150,54 | |||
87 | UPTC – Duitama | 150,44 | |||
88 | Instituto Tecnológico Metropolitano ITM | 150,09 | |||
89 | Universidad La Gran Colombia – Bogotá | 150,07 | |||
90 | Universidad de Cartagena | 149,93 | |||
91 | Universidad de Boyacá | 149,73 | |||
92 | Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 149,59 | |||
93 | Universidad de San Buenaventura – Medellín | 149,45 | |||
94 | Institución Universitaria de Envigado | 149,43 | |||
95 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 149,42 | |||
96 | Universidad Autónoma de Manizales | 149,39 | |||
97 | Universidad Libre – Barranquilla | 149,38 | |||
98 | Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA | 149,32 | |||
99 | Universidad Católica de Pereira | 149,26 | |||
100 | Universidad de Sucre | 149,06 | |||
101 | Universidad ECCI | 149,05 | |||
102 | Universidad Jorge Tadeo Lozano – Cartagena | 148,99 | |||
103 | Escuela de Ingenieros Militares | 148,94 | |||
104 | Fundación Universitaria Agraria de Colombia – UNIAGRARIA | 148,8 | |||
105 | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 148,63 | |||
106 | Universidad Católica Luis Amigó | 148,49 | |||
107 | Universidad de Manizales | 148,17 | |||
108 | Universidad del Magdalena | 148,1 | |||
109 | Universidad Mariana | 148,1 | |||
110 | Universidad Libre – Cali | 147,8 | |||
111 | Corporación Universitaria UNITEC | 147,56 | |||
112 | Conservatorio del Tolima | 147,52 | |||
113 | Institución Universitaria Latina – Unilatina | 147,25 | |||
114 | Universidad de Cundinamarca | 147 | |||
115 | UPTC – Chiquinquirá | 146,91 | |||
116 | Universidad de Antioquia – Caucasia | 146,74 | |||
117 | Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo – CIDE | 146,73 | |||
118 | Fundación Universitaria CEIPA | 146,72 | |||
119 | Fundación Universitaria Los Libertadores | 146,42 | |||
120 | Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana | 146,33 | |||
121 | Universidad de Cundinamarca – Girardot | 146,01 | |||
122 | Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate | 145,71 | |||
123 | Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta | 145,68 | |||
124 | Universidad Católica de Oriente | 145,51 | |||
125 | Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación | 145,51 | |||
126 | Universidad Libre – Socorro | 145,47 | |||
127 | Escuela Nacional del Deporte | 145,4 | |||
128 | Universidad Autónoma del Caribe | 145,19 | |||
129 | Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 145,13 | |||
130 | Institución Universitaria Salazar y Herrera | 144,99 | |||
131 | Corporación Universitaria Empresarial Alexánder Von Humboldt – CUE | 144,87 | |||
132 | Fundación Universitaria Autónoma de Las Américas | 144,85 | |||
133 | Universidad Pontificia Bolivariana – Palmira | 144,81 | |||
134 | Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil | 144,73 | |||
135 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bucaramanga | 144,61 | |||
136 | Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta | 144,55 | |||
137 | Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 144,51 | |||
138 | Universidad Manuela Beltrán – Bucaramanga | 144,49 | |||
139 | Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 144,43 | |||
140 | Universidad Santiago de Cali – Palmira | 144,33 | |||
141 | Universidad del Quindío | 144,24 | |||
142 | Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombia | 144,22 | |||
143 | Universidad Católica de Manizales | 144,18 | |||
144 | Universidad Incca de Colombia | 144,02 | |||
145 | Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova | 143,98 | |||
146 | Institución Universitaria Colegios de Colegios de Colombia – UNICOC | 143,98 | |||
147 | Unipanamericana ‐ Fundación Universitaria Panamericana | 143,97 | |||
148 | Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal ‐ UNISARC | 143,88 | |||
149 | Fundación Universitaria Cervantina San Agustín | 143,84 | |||
150 | Universidad UDES | 143,68 | |||
151 | Escuela de Logística | 143,5 | |||
152 | Universidad Cooperativa de Colombia – Medellín | 143,49 | |||
153 | Fundación Universitaria Católica del Norte | 143,46 | |||
154 | Universidad Santiago de Cali – Cali | 143,29 | |||
155 | Universidad de La Costa | 143,23 | |||
156 | Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – Uninpahu | 143,09 | |||
157 | Unidades Tecnológicas de Santander | 143,09 | |||
158 | Fundación Universitaria ESUMER | 143,07 | |||
159 | Universitaria Virtual Internacional | 143 | |||
160 | Institución Universitaria ITSA | 142,99 | |||
161 | Corporación Universitaria de Asturias | 142,66 | |||
162 | Fundación Universitaria del Area Andina – Pereira | 142,64 | |||
163 | Fundación Universitaria de San Alfonso | 142,49 | |||
164 | Universidad de Cundinamarca – Ubaté | 142,91 | |||
165 | Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano | 142,41 | |||
166 | Politécnico Grancolombiano | 142,3 | |||
167 | Institución Universitaria Pascual Bravo | 142,22 | |||
168 | Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bello | 142,17 | |||
169 | Corporación Universitaria Republicana | 142,09 | |||
170 | Universidad Antonio Nariño | 141,78 | |||
171 | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | 141,59 | |||
172 | Universidad Francisco de Paula Santander – Ocaña | 141,59 | |||
173 | Corporación Universitaria U. de Colombia | 141,49 | |||
174 | Universidad Piloto de Colombia – Girardot | 141,49 | |||
175 | Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 141,41 | |||
176 | Universidad de Córdoba | 141,33 | |||
177 | Corporación Universitaria del Meta – Unimeta | 141,14 | |||
178 | Universidad del Sinú- Montería | 141,1 | |||
179 | Escuela de Comunicaciones | 141,03 | |||
180 | Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo ‐ UNICIENCIA | 140,91 | |||
181 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá | 140,66 | |||
182 | Institución Universitaria EAM | 140,65 | |||
183 | Universidad del Tolima | 140,61 | |||
184 | Fundación Universitaria del Area Andina -Bogotá | 140,58 | |||
185 | Corporación Universitaria Centro Superior – CUCES | 140,58 | |||
186 | Universidad del Sinú- Cartagena | 140,53 | |||
187 | Universidad de Pamplona | 140,51 | |||
188 | Corporación Universitaria de Colombia IDEAS | 140,36 | |||
189 | Universidad de La Amazonía | 140,33 | |||
190 | Fundación de Educación Superior San José – FESSANJOSE | 140,16 | |||
191 | Universidad de San Buenaventura – Cartagena | 139,99 | |||
192 | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | 139,92 | |||
193 | Fundación Universitaria María Cano | 139,92 | |||
194 | Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca | 139,81 | |||
195 | Institución Universitaria Centro de Estudiso Superiores María Goretti | 139,79 | |||
196 | Fundación Universitaria San Martín | 139,74 | |||
197 | Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 139,7 | |||
198 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | 139,62 | |||
199 | Corporación Universitaria Reformada ‐ CUR | 139,45 | |||
200 | Universidad Popoular del Cesar – Valledupar | 139,26 | |||
201 | Institución Universitaria de Colombia – Universitaria de Colombia | 139,13 | |||
202 | Universidad Cooperativa de Colombia – Barrancabermeja | 139,12 | |||
203 | Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares ‐ ICSEF | 139,07 | |||
204 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 138,8 | |||
205 | Colegio Mayor del Cauca | 138,77 | |||
206 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 138,76 | |||
207 | Corporación Universitaria el Huila – Corhuila | 138,71 | |||
208 | Universidad Simón Bolívar | 138,66 | |||
209 | Universidad Cooperativa de Colombia – Santa Marta | 138,19 | |||
210 | Universidad Popoular del Cesar – Aguachica | 138,16 | |||
211 | Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia ‐ ESCOLME | 138,08 | |||
212 | Universidad Metropolitana | 137,92 | |||
213 | Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 137,7 | |||
214 | Corporación Universitaria CENDA | 137,56 | |||
215 | Tecnológico de Antioquia | 137,26 | |||
216 | Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez – FET | 137,16 | |||
217 | Corporación Tecnológica Industrial Colombiana ‐ TEINCO | 137,14 | |||
218 | Corporación Universitaria Minuto de Dios ‐ Uniminuto – Bogotá | 137,03 | |||
219 | Fundación Universitaria San Mateo | 136,66 | |||
220 | Corporación Universitaria Americana | 136,65 | |||
221 | Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 136,64 | |||
222 | Instituto Universitario de La Paz | 136,33 | |||
223 | Fundación Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR | 136,09 | |||
224 | Fundación Universitaria Horizonte | 135,85 | |||
225 | Corporación Universitaria Remington | 135,72 | |||
226 | Dirección Nacional de Escuelas | 135,63 | |||
227 | Corporación Politécnico de la Costa Atlántica | 135,5 | |||
228 | Fundación Universitaria de Popayán | 135,32 | |||
229 | Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 135,11 | |||
230 | Instituto Tecnológico del Putumayo | 135,08 | |||
231 | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN | 134,71 | |||
232 | Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra | 133,83 | |||
233 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre | 133,69 | |||
234 | Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -CORSALUD | 133,65 | |||
235 | Colegio Mayor de Bolívar | 133,54 | |||
236 | Fundación de Estudios Superiores Comfanorte – FESC | 133,38 | |||
237 | Institución Universitaria Antonio José Camacho | 133,35 | |||
238 | Corporación Universitaria del Caribe ‐ CECAR | 133,32 | |||
239 | Corporación Universitaria Rafael Núñez | 132,2 | |||
240 | Fundación Universitaria Claretiana ‐ UNICLARETIANA | 131,73 | |||
241 | Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo | 131,51 | |||
242 | Universidad de La Guajira | 130,82 | |||
243 | Fundación de Estudios Superiores – Monseñor Abraham Escudero Montoya – FUNDES | 130,2 | |||
244 | Corporación Universitaria Latinoamericana CUL | 130,05 | |||
245 | Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional | 130 | |||
246 | Corporación Universitaria Iberoamericana | 129,94 | |||
247 | Universidad del Pacífico | 129,33 | |||
248 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 128 | |||
249 | Corporación Universitaria Regional del Caribe ‐ IAFIC | 124,57 | |||
250 | Universidad Tecnológica del Chocó | 123 |
Nota: Las IES sombreadas en color amarillo tienen acreditación institucional de alta calidad
Algunas consideraciones en torno de los resultados
Los resultados confirman que, en Colombia, los estudiantes de mayores estratos socioeconómicos (en las privadas) y de acceso a las públicas tradicionales, tienen mayor rendimiento en estas pruebas.
Así, los mejores resultados Saber Pro de las primeras 12 IES privadas están en un promedio de estrato socioeconómico 4.1, mientras que el promedio de estrato socioeconómico de los estudiantes de las 12 IES privadas con menores resultados es de 2.0.
Una tendencia parecida se da en las IES públicas. Los mejores resultados Saber Pro de las primeras 12 IES públicas están en un promedio de estrato socioeconómico 2.5, mientras que el promedio de estrato socioeconómico de los estudiantes de las 12 IES privadas con menores resultados es de 1.8.
Claramente las universidades privadas tradicionales con acreditación de alta calidad son las que muestran resultados más altos, al igual que las públicas tradicionales acreditadas institucionalmente y que más recursos reciben del Estado.
En sentido contrario, públicas y privadas de menores costos e ingresos son las de menores resultados.
La misma tendencia se da entre grandes y centrales ciudades, con mejores resultados, versis pequeñas y regionales, con resultados mpas bajos.
Es positivo el resultado de Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, que es la primera IES no acreditada institucionalmente, en los primeros lugares.
También llama la atención que hay 20 IES acreditadas institucionalmente que están por debajo del promedio nacional. Las primeras 11 son acreditadas institucionalmente
En la mayoría de los casos, en las IES con seccionales los mejores resultados se dan en la sede principal.
Para conocer más detalle de los gráficos, IES por IES, puede consultar la página web de Daniel Bogoya.