Distribución, según la modalidad en la que se aprende, de los programas de educación superior
.
| Modalidad | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
| Programas en modalidad Presencial | 10.002 | 92.34 | 9.314 | 90.48 | 8.796 | 91.5 | 11.320 | 91,47 | 11.880 | 91.11 | 12.175 | 90,88 |
| Programas en modalidad a Distancia tradicional | 563 | 5.20 | 714 | 6.93 | 462 | 4.8 | 538 | 4,34 | 556 | 4.26 | 555 | 4,14 |
| Distancia Virtual | 266 | 2.46 | 265 | 2.57 | 350 | 3.6 | 517 | 4,17 | 602 | 4.61 | 666 | 4,97 |
| Sumatoria | 10.831 | 100 | 10.536 | 100 | 9608 | 100 | 12375 | 100 | 13038 | 100 | 13.396 | 100 |
La información desde 2011 incluye sólo programas activos..
| Modalidad | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
| Programas en modalidad Presencial y Semipresencial | 11.307 | 95.2 | 13.874 | 94.6 | 14.469 | 94.3 | 15.226 | 92.0 | 16.585 | 93.6 |
| Programas en modalidad a Distancia tradicional | 562 | 4.8 | 794 | 5.4 | 877 | 5.7 | 997 | 6.0 | 930 | 5.2 |
| Distancia Virtual | 199 | 1.1 | ||||||||
| No identificados | 321 | 2.0 | — | — | ||||||
| Sumatoria | 11.869 | 100 | 14.668 | 100 | 15.346 | 100 | 16.223 | 100 | 17.714 | 100 |
La información de 2011 incluye sólo programas activos.
Incluye pregrados y posgrados. Fuente: SNIES, Abril de 2016
A partir del Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, el SNIES comenzó a dividir los programas de distancia entre los de modalidad tradicional con los de virtual.
![]()