Administración (de empresas – negocios)
Los siguientes son los precios de matrícula en 2017 promocionados por instituciones de educación superior privadas para programas del nivel universitario en Administración (de empresas o de negocios).
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio es mostrar tendencias y diferencias. La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia.
| Programas de Administración (de empresas – de negocios) | Matrícula semestral en 2017 | Matrícula 2017 en s.m.l.v. | |
| 1 | Universidad de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 |
| 2 | Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA- | 14.394.000 | 19,51 |
| 3 | Universidad del Rosario | 11.125.000 | 15,08 |
| 4 | Universidad de La Sabana | 10.686.116 | 14,49 |
| 5 | Universidad Javeriana -Bogotá- Diurno | 10.331.000 | 14,00 |
| 6 | Universidad ICESI | 8.750.000 | 11,86 |
| 7 | Universidad Externado de Colombia | 8.416.000 | 11,41 |
| 8 | Universidad del Norte -Bquilla- | 8.310.100 | 11,26 |
| 9 | Universidad EAFIT | 8.270.898 | 11,21 |
| 10 | Universidad EAN | 8.262.000 | 11,20 |
| 11 | Universidad Sergio Arboleda | 8.020.000 | 10,87 |
| 12 | Universidad Javeriana -Cali -Día | 7.852.000 | 10,64 |
| 13 | Universidad Pontificia Bolivariana | 6.779.255 | 9,19 |
| 14 | Unisanitas | 6.711.470 | 9,10 |
| 15 | Universidad Autonoma de Manizales | 6.113.800 | 8,26 |
| 16 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 6.093.800 | 8,29 |
| 17 | Universidad El Bosque | 6.084.000 | 8,25 |
| 18 | Universidad San Buenaventura Dia | 5.378.000 | 7,29 |
| 19 | Universidad Autonoma de Occidente | 5.275.000 | 7,15 |
| 20 | Universidad CES | 5.182.000 | 7,02 |
| 21 | Universidad Santo Tomas | 5.131.000 | 6,96 |
| 22 | Escuela Colombiana de Ingenieria | 4.999.000 | 6,78 |
| 23 | Uniempresarial | 4.886.000 | 6,62 |
| 24 | Fund. Univ. Konrad Lorenz | 4.837.000 | 6,56 |
| 25 | Universidad de Medellín | 4.741.000 | 6,43 |
| 26 | Politecnico Grancolombiano | 4.700.000 | 6,37 |
| 27 | Institución Universitaria de Colombia | 4.507.437 | 6,11 |
| 28 | Universidad de la Salle | 4.422.000 | 5,99 |
| 29 | Universidad Central | 4.350.040 | 5,90 |
| 30 | Universidad de Manizales | 4.342.000 | 5,89 |
| 31 | Universidad Tecnologica de Bolivar UTB | 4.300.000 | 5,83 |
| 32 | Universidad Autonoma de Bucaramanga | 4.240.000 | 5,75 |
| 33 | Universidad Antonio Nariño | 4.162.000 | 5,64 |
| 34 | Corporaci[on Alexander Von Humbolt | 4.105.000 | 5,56 |
| 35 | Universidad Piloto de Colombia | 4.099.080 | 5,56 |
| 36 | Universidad de San Buenaventura Bogotá | 3.995.000 | 5,42 |
| 37 | Universidad Catolica de Pereira | 3.978.000 | 5,39 |
| 38 | Universidad Autonoma del Caribe | 3.914.800 | 5,31 |
| 39 | Corporación Universitaria IDEAS | 3.854.600 | 5,23 |
| 40 | Fundación Universitaria Cafam | 3.841.427 | 5,21 |
| 41 | Universidad Santo Tomas Bucaramanga | 3.771.000 | 5,11 |
| 42 | Universidad de San Buenaventura Calí Noche | 3.771.000 | 5,11 |
| 43 | Universidad Libre Bogotá | 3.748.000 | 5,08 |
| 44 | Corporación universitaria La sallista | 3.706.530 | 5,02 |
| 45 | Fundación Universitaria Luis Amigo Medellín | 3.693.828 | 5,01 |
| 46 | Universidad de Ibagué | 3.683.000 | 4,99 |
| 47 | Universidad Libre Calí | 3.588.000 | 4,86 |
| 48 | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | 3.564.000 | 4,83 |
| 49 | Fundación Universidad de Ciencias de la Salud | 3.548.000 | 4,81 |
| 50 | Universidad La Gran Colombia | 3.511.000 | 4,76 |
| 51 | Universidad Santo Tomas Villavicencio | 3.410.000 | 4,62 |
| 52 | Universidad UDES Bucaramanga | 3.407.800 | 4,62 |
| 53 | Universidad de San Buenaventura Cartagena | 3.350.000 | 4,54 |
| 54 | Universidad Santo Tomas Tunja | 3.344.000 | 4,53 |
| 55 | Fundación universitaria Los Libertadores | 3.341.000 | 4,53 |
| 56 | Institución Universitaria Colegios de Colombia | 3.340.000 | 4,53 |
| 57 | Fundación Universitaria Panamericana | 3.325.704 | 4,51 |
| 58 | Universidad Autonoma de Colombia | 3.296.000 | 4,47 |
| 59 | Universidad Catolica de Oriente | 3.292.000 | 4,46 |
| 60 | Universidad de San Buenaventura Medellín | 3.266.000 | 4,43 |
| 61 | Universidad Libre Pereira | 3.253.000 | 4,41 |
| 62 | Corporación Universitaria Minuto de Dios Bogotá y Villavicencio | 3.230.520 | 4,38 |
| 63 | Escuela de Artes y Letras | 3.200.000 | 4,34 |
| 64 | Universidad Santiago de Calí | 3.172.066 | 4,30 |
| 65 | Corporación Universitaria Minuto de Dios Girardot | 3.102.744 | 4,21 |
| 66 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | 3.087.000 | 4,18 |
| 67 | Corporación Universitaria Minuto de Dios Bello | 3.054.828 | 4,14 |
| 68 | Corporación Universitaria del Meta | 3.015.000 | 4,09 |
| 69 | Corporación Universitaria Iberoamericana | 3.007.000 | 4,08 |
| 70 | Institución Universitaria Salazar y Herrera | 2.997.000 | 4,06 |
| 71 | Fund. Univ. del Area Andina Bogota Pereira | 2.980.000 | 4,04 |
| 72 | Fund. Univ. del Area Andina Valledupar | 2.980.000 | 4,04 |
| 73 | Fundación Universitaria INPAHU | 2.944.400 | 3,99 |
| 74 | Corporación Tecnologica Industrial TEINCO | 2.941.239 | 3,99 |
| 75 | Corporación Universitaria de Sabaneta Unisabaneta | 2.922.600 | 3,96 |
| 76 | Universidad UDES Valledupar | 2.901.200 | 3,93 |
| 77 | Universidad Simon Bolivar | 2.894.600 | 3,92 |
| 78 | Corporación Universitaria Unitec | 2.874.000 | 3,90 |
| 79 | Universidad Cooperativa de Colombia Bucaramanga | 2.842.528 | 3,85 |
| 80 | Fundación Universitaria Comfenalco | 2.836.000 | 3,84 |
| 81 | Corporación Universitaria Adventista | 2.831.200 | 3,84 |
| 82 | Universitaria Agustiniana | 2.827.000 | 3,83 |
| 83 | Universidad UDES Cucuta | 2.824.200 | 3,83 |
| 84 | Universidad de Boyacá | 2.820.000 | 3,82 |
| 85 | Universidad Incca de Colombia | 2.739.000 | 3,71 |
| 86 | Corporación Universitaria Remington | 2.738.425 | 3,71 |
| 87 | Universidad Libre Barranquilla | 2.737.000 | 3,71 |
| 88 | Fundación Universitaria Monserrate | 2.718.583 | 3,69 |
| 89 | Fundación San Mateo | 2.670.993 | 3,62 |
| 90 | Corporación Universitaria Centro Superior Unicuces | 2.655.780 | 3,60 |
| 91 | Universidad Cooperativa de Colombia Pereira | 2.641.472 | 3,58 |
| 92 | Universidad Cooperativa de Colombia – Neiva | 2.619.296 | 3,55 |
| 93 | Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá | 2.619.296 | 3,55 |
| 94 | Universidad Cooperativa de Colombia -Medellín | 2.578.544 | 3,50 |
| 95 | Universidad Cooperativa de Colombia – Arauca | 2.571.920 | 3,49 |
| 96 | Unviersidad Cooperativa de Colombia Santa Marta | 2.531.856 | 3,43 |
| 97 | Universidad Cooperativa de Colombia Calí | 2.527.488 | 3,43 |
| 98 | Corporación Politecnico de la Costa Atlantica Barranquilla | 2.508.000 | 3,40 |
| 99 | Universidad Cooperativa de Colombia – Barrancabermeja | 2.502.224 | 3,39 |
| 100 | Fundación Universitaria Internacional del Tropico Americano | 2.501.000 | 3,39 |
| 101 | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Bogotá | 2.459.000 | 3,33 |
| 102 | Corporación Unificada Americana | 2.444.647 | 3,31 |
| 103 | Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia | 2.431.200 | 3,30 |
| 104 | Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal Unisarc | 2.415.000 | 3,27 |
| 105 | Universidad Libre Cartagena | 2.397.006 | 3,25 |
| 106 | Catolica del Norte Fundación Universitaria | 2.391.000 | 3,24 |
| 107 | Corporación Universitaria Empresarial Salamanca Barranquilla | 2.339.264 | 3,17 |
| 108 | Universidad Cooperativa de Colombia Ibagué | 2.339.264 | 3,17 |
| 109 | Institución universitaria CESMAG | 2.337.000 | 3,17 |
| 110 | Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia ESCOLME | 2.322.435 | 3,15 |
| 111 | Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio | 2.304.864 | 3,12 |
| 112 | Corporación Universitaria de Caribe Cecar | 2.280.400 | 3,09 |
| 113 | Universidad Cooperativa de Colombia Popayán | 2.182.144 | 2,96 |
| 114 | Universidad Cooperativa de Colombia Espinal | 2.047.424 | 2,78 |
| 115 | Fundación universitaria Colombo Internacional Unicolombo | 2.030.000 | 2,75 |
| 116 | Universidad Cooperativa de Colombia Montería | 2.011.600 | 2,73 |
| 117 | Fundación Universitaria Maria Cano | 1.973.000 | 2,67 |
| 118 | Corporación Universitaria Autonoma del Cauca | 1.905.400 | 2,58 |
| 119 | Corporación Universitaria del Huila Corhuila | 1.873.563 | 2,53 |
| 120 | Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI | 1.789.521 | 2,43 |
| 121 | Corporación Universitaria Antonio Jose de Sucre | 1.542.148 | 2,09 |
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $737.717.ooo
![]()