Economía
Los siguientes son los precios de matrícula en 2017 promocionados por instituciones de educación superior privadas para programas del nivel universitario en Economía.
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio es mostrar tendencias y diferencias. La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia.
| Programas Economía | Matrícula semestral en 2017 | Equiva- lencia en s.m.l.v. 2017 | |
| 1 | Universidad de los Andes | 15.402.000 | 20,88 |
| 2 | Unievrsidad de la Sabana | 11.820.000 | 16,02 |
| 3 | Universidad del Rosario | 11.267.000 | 15,27 |
| 4 | Universidad Javeriana Bogotá | 11.175.000 | 15,15 |
| 5 | Universidad ICESI | 8.350.000 | 11,32 |
| 6 | Universidad EAFIT | 8.270.898 | 11,21 |
| 7 | Universidad Externado de Colombia | 8.089.000 | 10,96 |
| 8 | Universidad Javeriana -Cali -Día | 7.852.000 | 10,64 |
| 9 | Universidad Pontificia Bolivariana Medellín | 6.779.255 | 9,19 |
| 10 | Fundación Universidad del Norte | 6.601.400 | 8,95 |
| 11 | Universidad Autónoma de Manizales | 6.113.800 | 8,29 |
| 12 | Universidad Sergio Arboleda | 5.620.000 | 7,62 |
| 13 | Universidad EAN | 5.616.000 | 7,61 |
| 14 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 5.413.000 | 7,34 |
| 15 | Universidad Autonoma de Occidente | 5.275.000 | 7,15 |
| 16 | Universidad Santo Tomas Bogotá | 4.921.000 | 6,67 |
| 17 | Universidad de la Salle | 4.610.000 | 6,25 |
| 18 | Universidad de Manizales | 4.342.000 | 5,89 |
| 19 | Universidad de San Buenaventura Calí | 4.183.000 | 5,67 |
| 20 | Universidad Antonio Nariño | 4.162.000 | 5,64 |
| 21 | Universidad San Buenaventura Bogotá | 3.826.000 | 5,19 |
| 22 | Universidad Central | 3.804.940 | 5,16 |
| 23 | Universidad Piloto de Colombia | 3.700.280 | 5,02 |
| 24 | Universidad Libre Calí | 3.665.000 | 4,97 |
| 25 | Universidad Santo Tomas Bucaramanga | 3.585.000 | 4,86 |
| 26 | Universidad Autonoma de Bucaramanga | 3.504.000 | 4,75 |
| 27 | Universidad Tecnologica de Bolivar UTB | 3.500.000 | 4,74 |
| 28 | Politécnico Grancolombiano | 3.462.000 | 4,69 |
| 29 | Universidad de Ibagué | 3.456.000 | 4,68 |
| 30 | Universidad Libre Pereira | 3.135.000 | 4,25 |
| 31 | Fundación Universitaria Los Libertadores | 3.126.000 | 4,24 |
| 32 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA | 3.087.000 | 4,18 |
| 33 | Universidad Católica de Pereira | 2.968.000 | 4,02 |
| 34 | Universidad La Gran Colombia | 2.961.000 | 4,01 |
| 35 | Universidad Católica de Colombia | 2.885.000 | 3,91 |
| 36 | Universidad de America | 2.835.600 | 3,84 |
| 37 | Universidad Autónoma de Colombia | 2.773.000 | 3,76 |
| 38 | Universidad Cooperativa de Colombia Neiva | 2.568.000 | 3,48 |
| 39 | Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá | 2.568.000 | 3,48 |
| 39 | Fundación Universitaria de Popayán | 2.527.646 | 3,43 |
| 40 | Universidad Cooperativa de Colombia Bucaramanga | 2.448.384 | 3,32 |
| 41 | Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano | 2.235.000 | 3,03 |
| 42 | Universidad Santiago de Calí | 2.203.800 | 2,99 |
| 43 | Corporación Universitaria del Caribe Cecar | 2.068.900 | 2,80 |
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente
Valor en 2017: $ 737.717.oo

![]()