Egresados por nivel de formación

 

Nivel de formación
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Técnico Profesional 19.805 18.942 23.305 19.261 12.750 17.030 17.497 22.488 20.497 21.066 19.996 22.253 27.252 26.609 25.983
Tecnológica 25.016 76.904 87.219 98.045 102.486 102.185 122.020 133.755 130.681 142.268 95.243 126.518 123.019 113.839 122.946
Universitaria 120.737 132.839 153.573 161.732 167.897 178.379 194.823 208.917 226.508 234.815 225.515 260.366 266.774 266.548 262.207
Especialización 55.676 63.162 70.208 61.833 63.992 62.076 69.357 72.681 76.482 83.382 83.088 87.183 87.058 92.969 100.445
Maestría 5.933 7.669 10.260 10.589 12.074 14.602 18.870 23.756 27.151 24.846 25.045 27.727 30.887 33.693 41.329
Doctorado 211 276 339 330 408 466 615 770 803 961 986 936 973 1.284 1.349
Total 227.378 299.792 344.904 351.790 359.607 374.738 423.182 462.367 482.122 507.338 449.873 524.983 535.963 534.942 554.259

Fuente: SNIES

Clic para acceder al informe del Observatorio Laboral, con la caracterización laboral de los egresados en Colombia

Loading

Compartir en redes