Agosto 25/21 Mayoría de proyectos estratégicos para el Estado, en educación superior, los realizan unas pocas universidades y contratistas que no garantizan estabilidad de los mismos.
El Observatorio presenta el listado de todas las universidades y algunas de las personas naturales con los más significativos contratos suscritos con el Ministerio de Educación Nacional entre julio de 2.020 y junio de 2.021.
Personas naturales
| Nro. de contrato | Beneficiario | Objeto contractual, por servicios profesionales | Area responsable |
| CO1.PCCNTR. 2131242 | FELIX ANDRES CARREÑO RIVERA | Prestación de servicios profesionales especializados al despacho de la Ministra de Educación Nacional y de la Secretaría General, en temas de direccionamiento estratégico, especialmente relacionados con gerencia publica y el desarrollo de actividades de función publica. | Despacho Ministro(a) de Educación Nacional |
| CO1.PCCNTR. 2196894 | EDNA MARGARITA GONZALEZ ARANA | Prestación de servicios profesionales para asistir al despacho de la ministra de educación nacional en las estrategias de comunicaciones de carácter especial. | Oficina Asesora de Comunicaciones |
| CO1.PCCNTR. 2121780 | GABRIEL RUEDA DELGADO | Prestar servicios profesionales al Viceministerio de Educación Superior en la formulación de políticas y mecanismos de seguimiento a las IES publicas y privadas, para su fortalecimiento institucional. | Dirección de Fomento de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2121624 | YOLANDA RUEDA MUÑOZ | Prestar servicios profesionales para ejercer como promotor en el proceso de reestructuracion de pasivos de universidades publicas y para el seguimiento de los planes de fortalecimiento institucional y los planes de pagos de obligaciones presentados por las IES públicas | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2157598 | CAMILA JARAMILLO ARCINIEGAS | Prestar servicios profesionales que apoyen a la Dirección de Calidad y a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en la articulación y optimización del proceso de convalidación de títulos y gestión de requerimientos relacionados. | Dirección de la Calidad para la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2156499 | SANTIAGO PINILLA VALDIVIESO | Prestar servicio profesional juridico para acompañar y orientar a la Dirección de Calidad para la Educación Superior, en la elaboración y revisión normativa de los documentos correspondientes al sistema de aseguramiento de la calidad de la educacion superior y el sistema nacional de acreditación | Dirección de la Calidad para la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2154022 | OMAIRA VIVIANA PERDOMO SALAZAR | Prestar servicios profesionales que apoyen a la Dirección de Calidad para la Educación Superior el desarrollo de las líneas estratégicas de acción de la red de conocimiento SACES, favoreciendo la formación de los actores del sistema de aseguramiento de la calidad sac en el marco regulatorio y reglamentario. | Dirección de la Calidad para la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2117625 | SALOMON CRUZ SIRENE | Prestación de servicios profesionales a la Direccion de Fomento de la Educación Superior para acompañar gerencialmente el desarrollo estratégico y operativo del Programa Generación E en sus componentes de equidad y excelencia. | Dirección de Fomento de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2132246 | LUIS FERNANDO SALGUERO ARIZA | Prestar servicios profesionales jurídicos especializados a la Dirección de Calidad para la Educación Superior, en aras del fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, enmarcado pricipalmente en las acciones de verificación de las condiciones de calidad y continuidad en las que se presta el servicio público de educación, en la ies del país. | Subdirección de Inspección y Vigilancia |
| CO1.PCCNTR. 2122628 | RUBEN DARIO MORENO MARTINEZ | Prestar servicios profesionales para la producción, seguimiento y análisis de información financiera y presupuestal, insumo para la toma decisiones en el eje de finanzas públicas de educación superior, así como el diseño e implementación de estrategias para el fortalecimiento financiero de las IES públicas. | Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2157360 | GUILLERMO MARTINEZ RAMIREZ | Prestar servicios profesionales al Viceministerio de Educación Superior en temas financieros propios del despacho y a la Dirección de Calidad para la Educación Superior en el acompañamiento y asistencia técnica en el seguimiento financiero, administrativo y contable de los recursos apropiados en el presupuesto. | Dirección de la Calidad para la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2132348 | JORGE LUCAS TOLOSA ZAMBRANO | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar la gestión y orientar a la Dirección de Calidad para la Educación Superior en la verificación del cumplimiento y mantenimiento de las condiciones de calidad y continuidad en las que debe prestarse el servicio público de educación superior. | Subdirección de Inspección y Vigilancia |
| CO1.PCCNTR. 2150738 | MARTHA ELENA HERNANDEZ DUARTE | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad para la Educación Superior, en la revisión y actualización normativa asociada al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y sus actores. | Dirección de la Calidad para la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2157023 | EMMANUEL ENRIQUEZ CHENAS | Prestar servicios profesionales jurídicos para acompañar, orientar y apoyar jurídicamente a la Dirección de Calidad para la Educación Superior en la construcción, revisión y seguimiento de proyectos normativos y atención de requerimientos relacionados con el sistema de aseguramiento de la calidad. | Dirección de la Calidad para la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2131795 | LILIAM JOHANNA HERNANDEZ | Prestar servicios profesionales que apoyen el seguimiento a la ejecución presupuestal, financiera y las actividades relacionadas con la planeación institucional e indicadores del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. | Dirección de la Calidad para la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2121231 | JUAN PAULO ORTIZ VALLEJO | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES para acompañar el desarrollo estrategico y operativo del componente de equidad del Programa Generación E. | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES |
| CO1.PCCNTR. 2159701 | CARLOS ERNESTO CEBALLOS BOLAÑOS | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar la gestión y orientar a la Dirección de Calidad para la Educación Superior en la verificación del cumplimiento y mantenimiento de las condiciones de calidad y continuidad en las que debe prestarse el servicio público de educación superior. | Subdirección de Inspección y Vigilancia |
| CO1.PCCNTR. 2152717 | ALVARO ANDRES JARAMILLO | Prestar servicios profesionales para brindar asistencia técnica y metodológica al Ministerio de Educación Nacional en la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para Colombia, específicamente en el diseño y apropiación de los catálogos de cualificaciones priorizados para el país. | Dirección de Fomento de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2156347 | JAIRO HUMBERTO LARA | Prestación de servicios profesionales para orientar jurídicamente a los delegados de la ministra en la toma de decisiones de los consejos superiores y/o directivos de las IES públicas del país asignadas yacompañamiento jurídico a las sesiones del sue | Dirección de Fomento de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2142299 | PAUL ANDRÉS SAYAGO PORRAS | Prestar servicios profesionales que apoyen y acompañen juridicamente a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad en el proceso de convalidación de títulos de educación superior | Subdirección Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2141959 | ANDRES FERNANDO RODRIGUEZ AGUDELO | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior en las actuaciones de orden jurídico en temas relacionados con registros calificados y trámites institucionales | Subdirección Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2152942 | JULIANA LOEZ GAMA | Prestar servicios profesionales al Viceministerio de Educación Superior y a la Dirección de Fomento para la Educación Superior en la estructuración y control de las líneas estratégicas y compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. | Dirección de Fomento de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2153224 | YULES ALEJANDRO ESPINOSA BLANCO | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en la formulación y verificación de actos administrativos relacionados con los procesos de registro calificado, acreditación en alta calidad de programas académicos e instituciones. | Subdirección Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2246611 | CAMILO ANDRES BUSTOS PARRA | Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para apoyar y acompañar la verificación de las condiciones de calidad y continuidad en las que se presta el servicio de educación superior, asi como, orientar la aplicación de la funciones preventivas y sancionatorias a cargo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. | Subdirección de Inspección y Vigilancia |
| CO1.PCCNTR. 2322070 | JUAN CAMILO PEREZ CUERVO | Prestar servicios profesionales a la Direccion de Fomento de la Educación Superior en el diseño, acompañamiento, articulación y seguimiento de las acciones de fortalecimiento de capacidades de las IES que contribuyan al cumplimiento de los compromisos de la dirección | Dirección de Fomento de la Educación Superior |
| CO1.PCCNTR. 2472709 | LILIANA MARIA GUACA | Prestar servicios profesionales para orientar la gestión de los delegados de la ministra en los consejos superiores y/o directivos de las IES públicas asignadas y apoyar los proyectos transversales del Viceministerio de Educación Superior | Dirección de Fomento de la Educación Superior |
Instituciones de Educación Superior y empresas y organizaciones del sector
| Nro. de contrato | Beneficiario | Objeto contractual | Valor contrato individual | Area responsable | Total contratado |
| CO1.PCCNTR. 1868320 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A – FINDETER | Aunar esfuerzos para crear la línea redescuento en pesos con tasa compensada destinada a financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de las IES públicas o privadas, que ofrezcan planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas para la permanencia estudiantil, con el fin de prevenir la deserción de estudiantes por el covid-19. | 11.688.000.000 | Viceministro de Educacion Superior | 11.688.000.000 |
| CO1.PCCNTR. 1945541 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de las condiciones de calidad de la Universidad de Cartagena en el centro tutorial del municipio de Cereté, córdoba, orientado al mejoramiento y ampliacion de la infraestructura educativa del sector. | 10.044.339.245 | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 10.044.339.245 |
| CO1.PCCNTR. 1857503 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | Aunar esfuerzos para brindar acompañamiento y apoyo técnico a IES del país en el fortalecimiento de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. | 3.580.000.000 | Viceministro de Educacion Superior | 8.575.961.908 |
| CO1.PCCNTR. 2438805 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar acompañamiento y apoyo técnico a las IES del país en el fortalecimiento de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad | 3.602.484.833 | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | |
| CO1.PCCNTR. 1746863 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | Prestación de servicios para formular, desarrollar e implementar un programa de formación de la red de conocimiento del sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior, red de conocimiento saces, dirigido a pares académicos y a otros actores del sistema de aseguramiento de la calidad. | 447.477.075 | Dirección de la Calidad para la Educación Superior | |
| CO1.PCCNTR. 1845728 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, programaticos y financieros para realizar la caracterización y diagnóstico del sistema educativo y apoyar la formulación de la política etnoeducativa para el Distrito de Buenaventura en el marco del cumplimiento de los acuerdos del paro cívico. | 946.000.000 | Viceministro de Educacion Superiorp.b.y m. | |
| CO1.PCCNTR. 2369869 | UNIVERSIDAD EAFIT | Contrato de Ciencia y Tecnología para fortalecer los servicios de aprendizaje del ecosistema digital y promover la transformación digital en el sector educativo colombiano. | 6.212.697.964 | Oficina de Innovación Educativa | 6.212.697.964 |
| CO1.PCCNTR. 1752546 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Desarrollar recursos educativos, pedagógicos y comunicativos para impulsar los procesos de posicionamiento, apropiación y fortalecimiento de la educación inicial, básica y media en el marco de las trayectorias educativas completas, así como de la alianza entre las familias y escuela de acuerdo con los lineamientos y orientaciones del ministerio de educación nacional. | 2.390.026.056 | Viceministro de Educacion preescolar, básica y media | 6.096.163.506 |
| CO1.PCCNTR. 2283842 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Prestación de servicios para apoyar la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los contratos que suscriba y ejecute el Ministerio de Educación Nacional, generadas para la impresión, alistamiento, bodegaje y distribución del material pedagógico para el programa todos aprender y demás programas, proyectos y estrategias del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media para el mejoramiento de la calidad educativa. | 2.103.037.450 | Dirección de la Calidad para la Educación preescolar, básica y media | |
| CO1.PCCNTR. 2468779 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Elaborar la metodología para la calificación de pérdida de capacidad laboral para los docentes y directivos docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del Magisterio. | 680.000.000 | Viceministro de Educacion Superior preescolar, básica y media | |
| CO1.PCCNTR. 2382838 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Desarrollar cursos de capacitación en el marco del Plan Institucional de Capacitación del Ministerio de Educación Nacional, para la vigencia 2021. | 223.100.000 | Subdirección de Talento Humano | |
| CO1.PCCNTR. 2425340 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Prestar servicios para el desarrollo de contenidos educativos digitales que contribuyan al fortalecimiento de las prácticas de aula de docentes de las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y lenguaje y al mejoramiento de los ambientes de aprendizajes de la estrategia aulas sin fronteras. | 700.000.000 | Dirección de la Calidad para la Educación preescolar, básica y media | |
| CO1.PCCNTR. 1839020 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | Consultoría para formar y acompañar en liderazgo y gestión a directivos docentes rurales del país, así como, el desarrollo de planes de formación complementarios en las ens, actualizados para estrategias educativas rurales. | 1.990.738.196 | Viceministro de Educacion preescolar b.y m. | 5.081.475.937 |
| CO1.PCCNTR. 2473858 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | Consultoría para formar y acompañar en liderazgo y gestión a directivos docentes rurales del país, así como, el desarrollo de planes de formacion complementarios en las ens, actualizados para estrategias educativas rurales. | 3.090.737.741 | Programa Trayectorias Educativas en zonas rurales focalizadas | |
| CO1.PCCNTR. 1820035 | FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI | Adquirir y distribuir material bibliográfico con su respectivo catálogo, para fortalecer los procesos pedagógicos en las instituciones educativas, en funciòn de contribuir al desarrollo integral y el aprendizaje en la educaciòn inicial, preescolar, básica y media en los territorios focalizados por el ministerio de educación nacional. | 3.863.952.771 | Viceministro de Educacion Superior p.b.y m. | 4.334.372.271 |
| CO1.PCCNTR. 1809746 | FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI | Adaptar y actualizar textos de la colección Bicentenario Historia Hoy del Ministerio de Educación Nacional y construir textos y guías que permitan desarrollar las competencias científicos sociales, ciudadanas, socioemocionales, pensamiento crítico e histórico en estudiantes de educación básica y media | 470.419.500 | Viceministro de Educacion Superior p.b.y m. | |
| CO1.PCCNTR. 1839115 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | Consultoría para la construcción de lineamientos curriculares y pedagógicos; y estrategias pedagógicas para preescolar, básica y media, así como la actualización y rediseño de materiales curriculares y pedagógicos para las estrategias educativas rurales. universidad de caldas | 2.153.637.333 | Viceministro de Educacion p.b.y m. | 2.153.637.333 |
| CO1.PCCNTR. 2458446 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Prestación de servicios para el desarrollo de la línea de formación de la red de conocimiento del sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior, red de conocimiento saces con dos cursos virtuales orientados a pares académicos de registro calificado, y a pares del proceso de acreditación de alta calidad. | 1.511.989.920 | Subdirección Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 1.864.474.120 |
| CO1.PCCNTR. 1918004 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para recopilar y analizar información sobre el manejo del covid-19 en el ambito escolar en los diferentes niveles de formación. | 352.484.200 | Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media | |
| CO1.PCCNTR. 2531496 | RED UNIVERSITARIA JOSE CELESTINO MUTIS | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para elaborar y socializar el esquema de movilidad educativa y formativa, así como desarrollar el pilotaje del esquema de movilidad con los diferentes actores de los sectores educativo y productivo (IES, ETDH y SENA) mediante estrategias participativas articuladas con el marco nacional de cualificaciones y sus vías de cualificación. | 684.163.200 | Subdirección Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 962.435.767 |
| CO1.PCCNTR. 1916504 | RED UNIVERSITARIA JOSE CELESTINO MUTIS | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para identificar los elementos estructurales del esquema de movilidad educativa y formativa, mediante estrategias metodológicas que se articulen con el marco nacional de cualificaciones a través de un método participativo que vincule a las IES, las ETDH, el SENA y al sector productivo. | 278.272.567 | Dirección de la Calidad para la Educación Superior | |
| CO1.PCCNTR. 2480408 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | Desarrollar, gestionar y acompañar estrategias innovadoras promovidas por el Ministerio de Educacion Nacional, apalancadas en las tic para el fortalecimiento de acciones de permanencia y bienestar en educación superior, así como el fortalecimiento de capacidades de las IES con el fin de facilitar las trayectorias educativas completas. | 860.000.000 | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 860.000.000 |
| CO1.PCCNTR. 2381007 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | Aunar esfuerzos para construir un modelo educativo flexible para jóvenes y adultos de los pueblos indígenas del Departamento de la Guajira, pertinente con el enfoque diferencial en las comunidades y en coherencia con los proyectos educativos comunitarios de los establecimientos etnoeducativos. | 550.000.000 | Dirección de la Calidad para la Educación preescolar, básica y media | 550.000.000 |
| CO1.PCCNTR. 2377614 | ANGULO & VELANDIA SAS | Prestar servicios al Ministerio de Educación Nacional para desarrollar la segunda fase de las actividades que apoyen la implementación del decreto 1330 de 2019.
En julio de 2.019 había firmado el contrato CO1.PCCNTR.1029219, de prestación de servicios profesionales a la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, para apoyar técnicamente las actividades necesarias para la implementación del nuevo marco reglamentario de la ley 1188 de 2008 que rige el proceso administrativo de registro calificado, por la suma de $355.550.950. |
477.140.139 | Subdirección Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | 477.140.139 |
| CO1.PCCNTR. 2491725 | QUALIFICAR LTDA | Prestar servicios profesionales técnicos y jurídicos que el Ministerio de Educación Nacional requiere para desarrollar las acciones de implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y su articulación con los demás componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. | 468.281.220 | Dirección de Fomento de la Educación Superior | 468.281.220 |
| CO1.PCCNTR. 2542819 | UNIVERSIDAD EAN | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones, planes y referentes que permitan fortalecer los procesos de internacionalización de las ies del país y potenciar la plataforma para promocionar a colombia como destino académico y científico | 182.063.700 | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | 392.063.700 |
| CO1.PCCNTR. 1728562 | UNIVERSIDAD EAN | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones, planes y referentes que permitan fortalecer los procesos de internacionalización de las ies del país y el acompañamiento a estas estrategias enmarcado en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. | 210.000.000 | Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES | |
| CO1.PCCNTR. 1862965 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES-ASCUN | Aunar esfuerzos para el rediseño, construcción y actualización de guías de sistemas educativos del mundo diseñadas por el Ministerio de Educación Nacional y el desarrollo de herramientas para su socialización, en el marco del fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior colombiano. | 262.724.144 | Viceministro de Educacion Superior | 262.724.144 |
.
Algunos contratos del Icetex, en 2020
Asimismo, a manera de contexto, de la información hallada, las siguientes IES contrataron, en 2.019, con el Icetex:
1) Contrato 2020-0546, con la REDTTU, para aunar esfuerzos técnicos y financieros para la realización del plan de “fortalecimiento de las capacidades en internacionalización para las instituciones de educación superior públicas de la Redttu”, por $105.682.800.
2) Contrato 2020-0530, con Universidad EAFIT, para prestar el servicio para aplicar un mecanismo auditable y replicable de asignación aleatoria soportado en técnicas criptográficas, de anonimización y aleatorización, que garantice la transparencia del proceso de selección de los posibles beneficiarios de la línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados, por $24.000.000.
3) Contrato 2020-0524, con Universidad Cooperativa de Colombia, para aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos y económicos para la realización y divulgación de resultados del proyecto de investigación denominado “efectos en la percepción ciudadana y en la construcción de capital social de las líneas de servicio y modelo operativo de Icetex en sus 70 años”, por $2.714.000.000.
4) Contrato 2020-0458, con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, para aunar esfuerzos en el desarrollo de actividades de cooperación educativa, mediante el diseño y construcción de un curso virtual abierto mooc, dirigido a los directivos de las ies colombianas y cuyo propósito es contribuir a la formación en el campo de la gestión de la internacionalización, por $82.000.000.
5) Contrato 2020-0452, con la Univesidad Pedagógica Nacional – Embajada de Francia en Colombia, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la movilidad de estudiantes de la UPN hacia la Universidad de Toulouse (Francia) para realizar el curso de máster de enseñanza, educación y formación (meef), y de formación (pif) curso enseñanza en el extranjero, por $172.464.898.
6) Contrato 2020-0458, con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, para aunar esfuerzos técnicos y financieros para la realización de la 10ª conferencia latinoamericana y del caribe para la internacionalización de la educación superior, lachec 2020. reconfigurando la educación internacional, que se llevará a cabo en formato en línea entre el 13 y el 27 de agosto de 2020., por $110.000.000.
* * *
Al observar las hojas de vida de los cientos de profesionales contratados mediante servicios profesionales en el Ministerio, por honorarios, en actividades misionales del Ministerio, se encuentra que muchos de ellos tienen poca experiencia en educación superior y vienen de sectores distintos, y que hay otro número importante que llevan poco tiempo o no son estables, con lo que se explican muchos de los reprocesos y demoras en la ejecución de acciones del Viceministerio.
Por ejemplo, los profesionales que actúan como designados por la ministra o el viceministro en Consejos Superiores o Directivos de IES oficiales, o como inspectores en procesos a la luz de la Ley 1740, en muchas ocasiones se rotan con relativa facilidad, a tal punto que las propias IES sienten que la presencia del Ministerio es más de oficio que de una acción realmente de seguimiento y acompañamiento.
Así mismo, parece darse una directa relación entre las universidades que figuran con contratos y el silencio, ausencia o beneplácito de sus rectores con respecto a temas críticos de política pública en el sector, a veces cuestionados por las propias asociaciones en las que estos también hacen parte.
![]()
