Marzo 18/25 El Observatorio presenta, IES por IES, cómo quedó el panorama del sector en cuanto a la conformación de sus grupos de investigación a partir de los resultados de la medición que hizo Minciencias.
Esto, en desarrollo de la Convocatoria 957, de 2024, que busca(ba) “actualizar la información proveniente de los Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y los investigadores del país, sus actividades y los resultados logrados para generar conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de quienes integran el SNCTI”. La anterior convocatoria, fue la la 894 de 2021.
Resultados finales, IES por IES, de convocatoria 894 Minciencias, de grupos de investigación
Estas convocatorias generan muchas tensiones, diversas interpretaciones y cuestionamientos, pues en últimas la definición de criterios y forma de evaluar que usa el Ministerio de Ciencia y Tecnología, responde a su lectura y ponderación de cómo deben medirse los grupos, y esto genera muchas discrepancias.
Si bien las IES se encuentran en fase de poder hacer observaciones a los resultados e intentar aumentar la categorización de sus grupo, en el listado final, que se conocerá en junio próximo, la recomposición de las cifras se considera menor con respecto a la versión inicial.
A partir de la información publicada por Minciencias, poco práctica para poder tabular (588 páginas de un pdf no editable) y analizar el contexto, El Observatorio de la Universidad Colombiana ha identificado IES por IES el número de grupos de cada una de estas que fueron reconocidos y clasificados. Si en algún caso hay error en la cifra de alguna IES, por favor indíquenos a universidad@universidad.edu.co para corregirlo inmediatamente.
El listado que se publica a continuación NO es un ranking. Simplemente presenta el número de grupos, por categoría, reconocidos a cada IES, ordenados de mayor a menor número, sin que esto signifique necesariamente que en el mismo orden deba entenderse como un mayor o menor impacto, mayor o menos investigación o mayor o menores capacidades de investigación, entre otros aspectos.
Para entender esto, basta con hacerse unas preguntas, de difícil respuesta, para comprender por qué no se puede hablar de ranking: ¿En investigación, es mejor una IES con un grupo en A1 que otra con solo dos grupos en A, o 4 en B…..?, ¿es más meritoria una IES “pequeña”, con escasos recursos, que alcanza a posicionar unos pocos grupos en A1 y A que otra “grande” con muchos en esas mismas categorías?, ¿es mejor una IES con grupos solo en las áreas del conocimiento que tiene más desarrolladas, o la que tiene grupos en toda su oferta educativa?, ¿cómo entender IES con grupos de investigación clasificados y sin ninguna oferta académica?, ¿es mejor la investigación de una IES con grupos propios o la que se alía con otras instituciones para investigar?…
De un escenario de 305 IES, el listado preliminar indica que en 247 se registran grupos de investigación. Es decir, hay 58 IES activas sin grupos de investigación. Los datos de cada IES se presentan para la totalidad de la misma; es decir, no se discrimina por programas, ni por sedes.
Según el reporte de Minciencias, 6.309 grupos (de IES y no IES) cumplen de manera preliminar los criterios para ser grupos reconocidos, distribuidos así:
- Grupos A1: 877
- Grupos A: 1.235
- Grupos B: 1.306
- Grupos C: 2.191
- Reconocido – Sin Clasificar: 700
Pero a la hora de discriminar la información hay que tener en cuenta que hay grupos compartidos por dos, tres y más instituciones (IES o grupos particulares, de empresas, colegios u otros centros de investigación), que Minciencias cuenta individualmente y en el ejercicio de análisis de El Observatorio se asignaron individualmente a cada integrante.
Así, para El Observatorio, sólo en IES, hay 5.798 grupos, distribuidos así:
Grupos A1: 900
Grupos A: 1.202
Grupos B: 1.290
Grupos C: 1.903
Sin clasificar: 503
Con respecto a la medición de 2021, el número de grupos de investigación en las IES, en 2024, cayó en número total.
Esto podría explicarse de varias formas: Las IES decidieron concentrar sus esfuerzos y reducir reprocesos y costos para potenciar sus grupos o, como resultado de la pandemia, la falta de consistencia en el discurso público sobre la investigación en el país y su importancia y la caída en el imaginario sectorial del peso de la acreditación, han desmotivado las apuestas institucionales y el presupuesto destinado a la investigación.
Hechos significativos que muestra la información preliminar
- Con mínimas diferencias, la estructura general de resultados replica la misma de años anteriores. Las grandes universidades públicas y privadas son las que encabezan el listado y en ese mismo orden, las de menor desarrollo institucional, impacto y recursos, van apareciendo en las posiciones intermedias y menores.
- La IES sin acreditación institucional con más grupos que aparece en el listado es el SENA (aunque para algunos no es una IES, pero desarrolla oferta en educación superior), por encima de otras muchas acreditadas.
- La institución universitaria que figura con más grupos es Uniminuto.
- Hay IES activas, pero aún sin oferta de programas, con grupos de investigación, como la Fundación Universitaria FCV y la Fundación Universitaria para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, IDITEK,
- IES como la Fundación Universitaria Konrad Lorenz solo registra grupos en A1
- IES como Unidad Tecnológica del Magdalena Medio UTEM y Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza CTES, aparecen por primera vez en los resultados.
Organización general de grupos en todas las IES
| Instituciones / Consolidado por categoría de grupos | Grupos A1 | Grupos A | Grupos B | Grupos C | Grupos Reconocidos | Total de grupos |
| Universidad Nacional de Colombia | 99 | 134 | 126 | 237 | 60 | 656 |
| Universidad de Antioquia | 65 | 51 | 49 | 97 | 11 | 273 |
| Universidad del Valle | 30 | 35 | 45 | 63 | 18 | 191 |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC | 10 | 19 | 43 | 67 | 22 | 161 |
| Universidad de Los Andes | 40 | 38 | 17 | 40 | 15 | 150 |
| Pontifica Universidad Javeriana | 62 | 27 | 29 | 9 | 0 | 127 |
| Universidad Tecnológica de Pereira – UTP | 13 | 34 | 31 | 26 | 17 | 121 |
| Universidad de Cartagena | 11 | 17 | 18 | 55 | 15 | 116 |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 8 | 24 | 21 | 46 | 13 | 112 |
| Universidad Industrial de Santander – UIS – | 23 | 23 | 23 | 25 | 5 | 99 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA | 1 | 0 | 7 | 76 | 15 | 99 |
| Universidad Santo Tomás | 10 | 33 | 33 | 18 | 2 | 96 |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO | 7 | 10 | 33 | 42 | 4 | 96 |
| Universidad del Cauca | 11 | 17 | 20 | 41 | 5 | 94 |
| Universidad del Atlántico | 11 | 11 | 25 | 37 | 6 | 90 |
| Universidad del Tolima | 8 | 12 | 15 | 38 | 9 | 82 |
| Universidad Francisco de Paula Santander | 3 | 21 | 22 | 35 | 1 | 82 |
| Universidad de Caldas | 8 | 24 | 22 | 21 | 4 | 79 |
| Universidad Militar-Nueva Granada | 8 | 10 | 11 | 36 | 5 | 70 |
| Universidad del Quindío | 4 | 8 | 21 | 23 | 11 | 67 |
| Universidad Pontificia Bolivariana | 17 | 18 | 27 | 4 | 0 | 66 |
| Universidad de Pamplona | 2 | 13 | 13 | 27 | 11 | 66 |
| Universidad Popular del Cesar | 1 | 5 | 14 | 28 | 17 | 65 |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD | 5 | 18 | 20 | 17 | 2 | 62 |
| Universidad El Bosque | 20 | 18 | 13 | 9 | 0 | 60 |
| Universidad de Nariño | 5 | 8 | 10 | 30 | 7 | 60 |
| Universidad Pedagógica Nacional | 7 | 13 | 9 | 19 | 10 | 58 |
| Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | 24 | 6 | 9 | 12 | 5 | 56 |
| Universidad del Magdalena – Unimagdalena | 10 | 23 | 11 | 12 | 0 | 56 |
| Universidad Cooperativa de Colombia | 8 | 14 | 20 | 8 | 2 | 52 |
| Universidad de Córdoba | 7 | 12 | 10 | 20 | 3 | 52 |
| Universidad de La Guajira | 1 | 11 | 18 | 14 | 8 | 52 |
| Universidad Surcolombiana | 6 | 7 | 14 | 14 | 10 | 51 |
| Universidad Simón Bolívar | 27 | 14 | 5 | 2 | 0 | 48 |
| Universidad de La Sabana | 16 | 10 | 14 | 7 | 0 | 47 |
| Corporación Universidad de La Costa -CUC | 21 | 10 | 3 | 7 | 6 | 47 |
| Universidad Externado de Colombia | 9 | 10 | 12 | 6 | 8 | 45 |
| Universidad de Los Llanos | 1 | 8 | 7 | 27 | 1 | 44 |
| Fundación Universidad del Norte | 29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 42 |
| Universidad de San Buenaventura | 9 | 14 | 12 | 5 | 2 | 42 |
| Universidad Santiago de Cali | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| Universidad de Cundinamarca -UDEC | 0 | 2 | 14 | 19 | 5 | 40 |
| Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba | 1 | 1 | 5 | 21 | 10 | 38 |
| Universidad Antonio Nariño | 6 | 12 | 9 | 8 | 2 | 37 |
| Universidad de Sucre | 0 | 6 | 6 | 21 | 4 | 37 |
| Universidad de La Salle | 7 | 15 | 5 | 8 | 1 | 36 |
| Universidad Libre de Colombia | 1 | 18 | 12 | 5 | 0 | 36 |
| Universidad de Santander – UDES | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 32 |
| Universidad de Medellín | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| Universidad de La Amazonia | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 31 |
| Universidad EAFIT | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| Universidad CES | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 29 |
| Universidad – Colegio Mayor de Cundinamarca | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 29 |
| Fundación Universitaria del Area Andina | 1 | 8 | 12 | 6 | 1 | 28 |
| Universidad Manuela Beltrán -UMB | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 27 |
| Universidad Autónoma del Caribe | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 27 |
| Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum – UNISINU | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 26 |
| Universidad Sergio Arboleda | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 26 |
| Escuela Superior de Administración Pública -ESAP | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 26 |
| Fundación Universitaria SANITAS | 3 | 0 | 5 | 15 | 2 | 25 |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 24 |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 24 |
| Fundación Universidad de Bogotá – Jorge Tadeo Lozano | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| Universidad de Boyacá – UNIBOYACA | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 22 |
| Universidad Metropolitana | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 21 |
| Universidad Autónoma de Occidente | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 20 |
| Universidad CESMAG | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 20 |
| Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 20 |
| Universidad de Manizales | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 19 |
| Universidad Mariana | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| Universidad Católica de Colombia | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Fundación Universitaria FCV | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| Universidad ECCI | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 |
| Universidad La Gran Colombia | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 |
| Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 |
| Universidad Tecnológica de Bolívar | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 16 |
| Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 16 |
| Unidad Central del Valle del Cauca | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 |
| Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 16 |
| Fundación Universitaria para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, IDITEK | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Universidad Autónoma de Manizales | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 15 |
| Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Corporación Universitaria Americana | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – ITM | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Fundación Universitaria Los Libertadores | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| Universidad ICESI | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Fundación Universitaria Luis Amigó – FUNLAM | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Corporación Universitaria Rafael Núñez | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| Fundación Universitaria de Popayán | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| Universidad Católica de Oriente | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 13 |
| Universidad de Ibagué | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Universidad EAN | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Tecnológico de Antioquia | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| Fundación Universitaria Juan N. Corpas | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
| Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC- | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 |
| Universidad Católica de Manizales | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Corporación Universitaria Remington | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Escuela Nacional del Deporte | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Fundación Universitaria Agraria de Colombia -UNIAGRARIA | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| Instituto Universitario de La Paz UNIPAZ | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| Centro de Educación Militar – CEMIL | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Fundación para la Educación Superior San Mateo | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Universidad EIA | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – UNISARC | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Institución Universitaria Antonio José Camacho | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Corporación Universitaria Lasallista | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Universidad del Pacífico | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana Capitán José Edmundo Sandoval – EPFAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Corporación Universitaria Reformada – CUR | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Universidad Católica de Pereira | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Colegio Mayor de Antioquia | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Instituto departamental de Bellas Artes (Cali) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Fundación Universitaria San Martín | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Universidad Central | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Humberto Velásquez García | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Colegio Mayor del Cauca | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Corporación Universitaria Empresarial Alexánder Von Humbolt – CUE | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Corporación Universitaria Comfacauca – UNICOMFACAUCA | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Fundación Universitaria Católica del Norte | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Universidad Incca de Colombia | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Corporación Universidad Piloto de Colombia | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Institución Universitaria de Barranquilla | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Corporación Universitaria Iberoamericana | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Corporación Universitaria Republicana | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria Monserrate | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Institución Universitaria Pascual Bravo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fundación Universitaria Visión de las Américas (antes Autónoma de Las Américas) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Fundación Universitaria María Cano | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Corporación Universitaria del Meta | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Fundación Universidad de América | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya- FUNDES | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Fundación Universitaria Horizonte | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Corporación Tecnológica Industrial Colombiana – TEINCO | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria-CEIPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria Internacional de La Rioja | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Corporación Universitaria de Asturias | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Escuela Naval de Cadetes Almirante José Prudencio Padilla | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Institución Universitaria de Envigado | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Escuela Superior de Guerra | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Institución Universitaria Mayor de Cartagena | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria Compensar | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria Cafam | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Universidad Internacional del Trópico Americano – Unitrópico | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Corporación Educativa -ITAE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Corporación Educativa Taller 5 Centro de Diseño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Escuela Militar de Cadetes José María Córdova | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia -ESCOLME | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Corporación Politécnico de La Costa Atlántica | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE -F.E.S.C.- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Fundación Universitaria ESUMER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología ESEIT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Corporación Universitaria UNITEC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fundación Universitaria San Alfonso – FUSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Politécnico Internacional Institución de Educación Superior | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Corporación Educativa del Litoral | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Corporación Escuela de Artes y Letras | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Instituto Técnico Agrícola ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – UNINPAHU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Escuela de Formación de Infantería de Marina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Corporación Universitaria de Sabaneta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Instituto Caro y Cuervo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Institución Universitaria Salazar y Herrera | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -CORSALUD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Instituto de Formación Técnica Profesional de Roldanillo Valle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Corporación Tecnológica Indoamérica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Escuela de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Corporación Universitaria U de Colombia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Instituto Tecnológico del Putumayo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Universitaria Virtual Internacional | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fundación Academia de Dibujo Profesional | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales -F.C.E.C.E.P. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial ESIEM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Instituto Superior de Educación Rural -ISER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Corporación Universitaria CENDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Institución Universitaria Latina – UNILATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corporación Colegiatura Colombiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Colombo Germana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Institución Universitaria Digital de Antioquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Cieo – UNICIEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Escuela de Ingenieros Militares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Bellas Artes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez -FET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Cervantes San Agustín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Escuela de Logística | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LCI – Fundación Tecnológica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corporación Instituto de Administración y Finanzas – CIAF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IESCINOC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio Airbus Group | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Patricio Symes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Politécnico Santafé de Bogotá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Salesiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá -FABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corporación Academia Superior de ARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corporación Tecnológica de Bogotá CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corporación Institución Universitaria Salud Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unidad Tecnológica del Magdalena Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza CTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Escuela Superior de Oftalmología Instituto Barraquer de América | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]()
