Sept 25/21 Mientras la UNAD creció en 11.601 estudiantes, la U. del Cauca bajó en 666. En total de las 34 universidades del SUE, 26 aumentaron gracias a los apoyos financieros del Gobierno.
El llamado por Fondo de Solidaridad Extendida, creado para asignar recursos adicionales a las transferencias habituales para apoyar la matrícula por parte del Gobierno Nacional, más los recursos locales y departamentales y los esfuerzos de las propias IES para apoyar gastos de sostenimiento y conectividad, entre otros, sirvió para evitar una temida deserción en el sector, a causa de la pandemia.
Así, mientras que las universidades privadas (sin apoyo formal de parte del Gobierno Nacional) cayeron en su matrícula, entre 2019 y 2020 en un 7.73 % (que equivalió a 49.620 estudiantes), las universidades públicas crecieron en 38.198 estudiantes, lo que le representó un incremento de 6.23 %.
Es decir, los apoyos del Gobierno en 2.020 ayudaron a sostener a las universidades públicas que (es una hipótesis) terminaron quitándole estudiantes a las universidades privadas. Seguramente se ampliará en 2.021 con la Matrícula Cero
Paradójicamente dos de las públicas que más crecieron (UNAD y Unimagdalena) fueron de las que menos recursos adicionales recibieron. La UNAD, porque es nacional y no tiene un gobernador – congresista que la apadrine directamente, como pasa con la mayoría de las restantes, y la Universidad del Magdalena porque no contó con todos los recursos prometidos por el gobernador Carlos Caicedo.
La UNAD ya venía creciendo fuertemente desde antes de la pandemia, y el encierro la potenció más por su modalidad virtual.
El siguiente es el consolidado, a partir de los datos oficiales reportados por SNIES en ambos años, analizados por El Observatorio de la Universidad Colombiana.
| Universidad | Matriculados 2019-2 | Matriculados 2020-2 (*) |
Estudiantes demás o de menos | |
| 1 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | 74.328 | 85.929 | 11.601 |
| 2 | Universidad de Córdoba | 12.680 | 16.872 | 4.192 |
| 3 | Universidad del Tolima | 19.604 | 22.849 | 3.245 |
| 4 | Universidad del Valle | 30.225 | 33.410 | 3.185 |
| 5 | Universidad del Magdalena | 19.504 | 22.358 | 2.854 |
| 6 | Universidad de Antioquia | 34.225 | 36.676 (*) |
2.451 |
| 7 | Universidad de Cartagena | 18.165 | 20.274 | 2.109 |
| 8 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 24.393 | 26.202 | 1.809 |
| 9 | Universidad del Atlántico | 18.023 | 19.804 | 1.781 |
| 10 | Universidad Popular del Cesar | 16.156 | 17.646 | 1.490 |
| 11 | Universidad Tecnológica de Pereira | 17.000 | 17.976 | 976 |
| 12 | Universidad Surcolombiana | 13.267 | 14.149 | 882 |
| 13 | Universidad de La Guajira | 13.293 | 13.935 (*) |
642 |
| 14 | Universidad Tecnológica del Chocó | 11.115 | 11.751 | 636 |
| 15 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 5.187 | 5.460 | 273 |
| 16 | Universidad de Nariño | 14.340 | 14.823 | 483 |
| 17 | Universidad de Pamplona | 24.337 | 24.789 | 452 |
| 18 | Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN | 191 | 635 | 444 |
| 19 | Universidad Nacional de Colombia | 54.251 | 54.693 | 442 |
| 20 | Universidad Francisco de Paula Santander | 23.903 | 24.248 | 345 |
| 21 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | 30.722 | 30.917 | 195 |
| 22 | Universidad Industrial de Santander | 20.644 | 20.823 | 179 |
| 23 | Universidad de Sucre | 6.238 | 6.369 | 131 |
| 24 | Universidad Internacional del Trópico Americano | 1.711 | 1.822 | 111 |
| 25 | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | 1.387 | 1.481 | 94 |
| 26 | Universidad de Los Llanos | 6.136 | 6.166 (*) |
30 |
| 27 | Universidad del Pacífico | 2.892 | 2.853 | – 39 |
| 28 | Universidad de Cundinamarca | 13.420 | 13.284 | – 136 |
| 29 | Universidad del Quindío | 16.514 | 16.243 | – 271 |
| 30 | Universidad de Caldas | 14.760 | 4.472 (*) |
– 288 |
| 31 | Universidad Pedagógica Nacional | 9.752 | 9.335 | – 417 |
| 32 | Universidad de La Amazonia | 9.481 | 9.063 | – 418 |
| 33 | Universidad Militar Nueva Granada | 18.200 | 17.601 | – 599 |
| 34 | Universidad del Cauca | 17.090 | 16.424 (*) | – 666 |
.
(*) Las universidades que tienen este asterisco son aquellas que reportaron cifras 2.020 de un solo semestre académico o una pequeña parte de matrícula de un segundo semestre. Vale recordar que por la pandemia y el retraso que se traía de los años 2.018 y 2.019, por el paro universitario de 2.018 y las distintas protestas sociales posteriores, estas universidades no pudieron realizar complemamente los dos acostumbrados periodos académicos del año 2.020.
![]()
