Bolívar: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento de Bolívar en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 37,2% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 3.310 | 4,42% |
| TECNOLÓGICA | 31.582 | 42,24% |
| UNIVERSITARIA | 39.872 | 53,33% |
| TOTAL | 74.764 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 1.670 | 80,67% |
| MAESTRIA | 327 | 15,79% |
| DOCTORADO | 73 | 3,52% |
| TOTAL | 2.070 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 35.309 | 45,80% |
| FEMENINO | 41.774 | 54,19% |
| TOTAL | 77.083 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 37.456 | 48,59% |
| PRIVADA | 39.627 | 51,40% |
| TOTAL | 77.083 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 33 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 3 |
| TOTAL PROGRAMAS | 504 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 25 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 5,0% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()