Bogotá: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento de Bogotá D.C en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 101,3% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 39.403 | 5,90% |
| TECNOLÓGICA | 162.508 | 24,34% |
| UNIVERSITARIA | 465.501 | 69,74% |
| TOTAL | 667.412 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 41.576 | 62,14% |
| MAESTRIA | 23.115 | 34,55% |
| DOCTORADO | 2.210 | 3,30% |
| TOTAL | 66.901 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 339.934 | 46,29% |
| FEMENINO | 394.379 | 53,70% |
| TOTAL | 734.313 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 228.258 | 31,08% |
| PRIVADA | 506.055 | 68,91% |
| TOTAL | 734.313 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 129 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 14 |
| TOTAL PROGRAMAS | 3353 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 312 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 9,3% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()