Guainía: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento del Guinía en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 11,2% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 41 | 7,42% |
| TECNOLÓGICA | 343 | 62,13% |
| UNIVERSITARIA | 168 | 30,43% |
| TOTAL | 552 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 8 | 80% |
| MAESTRIA | 2 | 20% |
| DOCTORADO | 0 | 0% |
| TOTAL | 10 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 267 | 47,50% |
| FEMENINO | 295 | 52,49% |
| TOTAL | 562 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 521 | 92,70% |
| PRIVADA | 41 | 7,29% |
| TOTAL | 562 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 0 |
| TOTAL PROGRAMAS | 7 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 0 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 0,0% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
| INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SECTOR | TOTAL | PROGRAMAS |
| Servicio Nacional de Aprendizaje | OFICIAL | 5 | |
| Universidad Pontificia Bolivariana | PRIVADA | 1 | |
| Universidad Pontificia Bolivariana | PRIVADA | 1 |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()