Chocó: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento del Chocó en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 24,1% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 2 | 0,01% |
| TECNOLÓGICA | 867 | 6,70% |
| UNIVERSITARIA | 12.059 | 93,27% |
| TOTAL | 12.928 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 237 | 59,39% |
| MAESTRIA | 162 | 40,60% |
| DOCTORADO | 0 | 0% |
| TOTAL | 399 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 5.735 | 43,03% |
| FEMENINO | 7.592 | 56,96% |
| TOTAL | 13.327 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 11.881 | 89,14% |
| PRIVADA | 1.446 | 10,85% |
| TOTAL | 13.327 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 9 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 0 |
| TOTAL PROGRAMAS | 43 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 0 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 0,0% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
| INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SECTOR | TOTAL | PROGRAMAS |
| Dirección Nacional de Escuelas | OFICIAL | 1 | |
| Fundación Universitaria Claretiana -UNICLARETIANA- | PRIVADA | 12 | |
| Instituto tecnico Agricola ITA | OFICIAL | 1 | |
| Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- | OFICIAL | 1 | |
| Universidad Cooperativa de Colombia | PRIVADA | 1 | |
| Universidad de Antioquia | OFICIAL | 1 | |
| Universidad de Medellin | RPIVADA | 4 | |
| Universidad EAFIT | PRIVADA | 1 | |
| Universidad Tecnologica del Choco Diego Luis Cordoba | OFICIAL | 21 |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()