Cundinamarca: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento de Cundinamarca en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 30,3% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 671 | 0,91% |
| TECNOLÓGICA | 33.553 | 45,87% |
| UNIVERSITARIA | 38.910 | 53,20% |
| TOTAL | 73.134 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 2.018 | 51,74% |
| MAESTRIA | 1.849 | 47,41% |
| DOCTORADO | 33 | 0,84% |
| TOTAL | 3900 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 38.570 | 50,06% |
| FEMENINO | 38.464 | 49,93% |
| TOTAL | 77.034 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 54.061 | 70,17% |
| PRIVADA | 22.973 | 29,82% |
| TOTAL | 77.034 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 13 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 2 |
| TOTAL PROGRAMAS | 209 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 13 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 6,2% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()