Dic 7/22 Sólo un pregrado de Arquitectura supera los 20 millones en su matrícula, y cinco más pasan los 10. Todos los programas con precios comparables han caido en su valor.
La llegada de nuevos programas ha limitado el crecimiento de su valor económico.
En promedio, en los últimos años, el valor de la matrícula de un pregrado de Arquitectura en una universidad privadas está entre 7 y 8 salarios mínimos legales vigentes, con una leve disminución en su promedio en los últimos cinco años.
Los siguientes son los precios de matrícula, comparados, entre los años 2017, 2022 y 2023, promocionados por 35 programas de IES privadas para programas del nivel universitario en Arquitectura.
Los valores han sido obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad y reporte de derechos pecuniarios al Ministerio de Educación Nacional.
Las IES que ofertan este programa profesional y no aparecen aquí son las que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor se reduce finalmente por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación…..
La intención de El Observatorio de la Universidad Colombiana es mostrar tendencias y diferencias.
La información se presenta para fines de orientación a estudiantes y padres de familia. Los datos se van actualizando a medida que se obtienen.
.
| Programas de Arquitectura | Matrícula semestral en 2017 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2017 | Matrícula semestral en 2022 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2022 | Matrícula semestral en 2023 $ | Equivalencia en s.m.l.v. 2023 | |
| 1 | Universidad de Los Andes | 15.402.000 | 20,88 | 19.492.000 | 19,49 | 21.870.000 | 18,85 |
| 2 | Universidad Javeriana -Bogotá | 11.549.000 | 15,66 | 14.260.000 | 14,26 | 16.002.572 | 13,80 |
| 3 | Universidad del Rosario | 13.698.000 | 13,70 | 13.470.484 | 11,61 |
||
| 4 | Universidad del Norte | 8.656.500 | 11,73 | 11.180.700 | 11,18 | 12.544.700 | 10,81 |
| 5 | Univ. Pontificia Bolivariana | 8.443.500 | 11,45 | 12.150.000 | 10,47 |
||
| 6 | Univ. Piloto de Colombia | 7.202.728 | 9,76 | 9.419.187 | 9,42 | 9.662.800 | 8,33 |
| 7 | Univ. Jorge Tadeo Lozano | 7.683.000 | 10,41 | 8.680.000 | 8,68 | 9.590.000 | 8,27 |
| 8 | Universidad Javeriana – Cali | 8.326.000 | 8,32 | 9.343.437 | 8,05 | ||
| 9 | Universidad El Bosque | 8.070.000 | 8,07 | 8.958.000 | 7,72 |
||
| 10 | Univ. San Buenaventura -Cali | 6.202.000 | 8,41 | 8.002.000 | 8.882.000 | 7,66 |
|
| 11 | Univ. Autónoma de Occidente | 7.333.000 | |||||
| 12 | Univ. Santo Tomás -B/manga | 5.689.000 | 7,71 | 7.375.500 | 6,36 |
||
| 13 | Universidad de La Salle | 6.193.000 | 8,39 | 7.105.000 | 7,11 | 7.105.000 | 6,13 |
| 14 | Univ. Católica de Colombia | 4.659.000 | 6,32 | 5.971.000 | 5,97 | 6.658.000 | 5,74 |
| 15 | Universidad de América | 5.622.200 | 5,62 | 6.309.233 | 5,44 |
||
| 16 |
U. Santo Tomás -Villavicencio | 6.221.300 | 5,36 | ||||
| 17 | Univ. Tecnológica de Bolívar | 6.276.000 | 6,28 | 6.151.000 | 5,30 | ||
| 18 | Univ. Santo Tomás -Tunja | 5.167.000 | 7,00 | 5.937.700 | 5,94 | 6.080.000 | 5,24 |
| 19 | Univ. La Gran Colombia | 4.169.000 | 5,65 | 5.261.000 | 5,26 | 5.997.000 | 5,17 |
| 20 | Univ. Católica de Pereira | 4.228.000 | 5,73 | 5.303.000 | 5,30 | 5.951.000 | 5,13 |
| 21 | Universidad de La Costa | 5.850.000 | 5,85 | ||||
| 22 | Inst. Univ. de Colombia | 5.451.876 | 5.45 | 5.888.026 | 5,08 | ||
| 23 | U. San B/ventura -Medellín | 4.507.000 | 6,11 | 5.844.000 | 5,04 | ||
| 24 | Univ. Católica Luis Amigó | 4.682.482 | 6,35 | 5.834.128 | 5,83 | ||
| 25 | Universidad de Ibagué | 4.227.000 | 5,73 | 5.112.000 | 5,11 | 5.674.000 | 4,89 |
| 26 | Univ. Católica de Manizales | 3.931.000 | 5,33 | 4.996.000 | 5,00 | 5.609.500 | 4,84 |
| 27 | Univ. Autónoma del Caribe | 4.669.400 | 6,33 | 5.488.719 | 5,49 | 5.488.719 | 4,73 |
| 28 | Univ. San B/ventura – Cartag. | 4.219.000 | 5,72 | 5.471.000 | 4,72 |
||
| 29 | Universidad de Boyacá | 4.070.000 | 5,52 | 5.000.000 | 5,00 | 5.400.000 | 4,66 |
| 30 | Universidad Antonio Nariño | 5.405.000 | 7,33 | 5.362.000 | 4,62 |
||
| 31 |
Fund. Univ. del Area Andina (Pereira y V/dupar) |
4.850.000 |
4,18 |
||||
| 32 | Unimeta | 3.965.000 | 5,37 | 4.550.478 | 4,55 | ||
| 33 | Universitaria Agustiniana | 3.824.000 | 5,18 | 4.502.000 | 4,50 | 4.739.000 | 4,09 |
| 34 | Corp. Univ. del Caribe -Cecar- | 3.169.800 | 4,30 | 4.638.232 | 4,00 |
||
| 35 | Universidad CESMAG | 3.047.000 | 4,13 | 3.977.600 | 3,43 |
.
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2017: $ 737.717
Valor en 2022: $1.000.000
Valor en 2023: $1.160.000

![]()
