Los siguientes son los precios de matrícula promocionados por instituciones de educación superior privadas para programas del nivel universitario en Administración (de empresas o de negocios).
Los valores corresponden a los precios vigentes en 2.014, en comparación con los de 2.007, y fueron obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad, y sirven de referencia para identificar los de 2015.
Las IES que no aparecen son aquellas que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor baja por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación….. La intención de El Observatorio es mostrar tendencias y diferencias. El cuadro comparativo no refleja la totalidad de programas de Administración promocionados actualmente en el país, y se usa para fines de orientación.
| Programas de Administración (de empresas – de negocios) | Matrícula semestral en 2007 | Matrícula 2007 en s.m.l.v. | Matrícula en 2014 | % aumento de 2007 a 2014 | Matrícula 2014 en s.m.l.v. |
| Universidad de Los Andes | 7.952.000 | 18,33 | 13.144.000 | 165,29% | 21,34 |
| Colegio de Estudios Superiores de Administración-CESA- | 6.200.000 | 14,3 | 12.256.500 | 197,69% | 19,90 |
| Universidad de La Sabana | 4.703.000 | 10,84 | 9.310.000 | 197,96% | 15,11 |
| Universidad del Rosario | 5.145.000 | 11,86 | 8.910.000 | 173,18% | 14,46 |
| Universidad Javeriana -Bogotá- Diurno | 4.644.000 | 10,7 | 8.123.000 | 174,91% | 13,19 |
| Universidad Externado de Colombia | 7.241.000 | 11,75 | |||
| Universidad EAN | 3.500.000 | 8,07 | 7.197.000 | 205,63% | 11,68 |
| Universidad Sergio Arboleda | 4.462.000 | 10,28 | 7.135.000 | 159,91% | 11,58 |
| Universidad ICESI | 6.617.000 | ||||
| Universidad del Norte -Bquilla- | 3.770.500 | 8,69 | 6.915.400 | 183,41% | 11,23 |
| Universidad EAFIT | 6.788.612 | 11,02 | |||
| Institución Universitaria Colegios de Colombia | 6.108.000 | 9,92 | |||
| Universidad Javeriana -Cali -Día | 5.907.315 | 9,59 | |||
| Unisanitas | 5.713.800 | 9,28 | |||
| Universidad Pontificia Bolivariana | 5.398.000 | 8,76 | |||
| Universidad Jorge Tadeo Lozano | 3.700.000 | 8,53 | 5.119.000 | 138,35% | 8,31 |
| Universidad Autónoma de Manizales | 5.057.350 | 8,21 | |||
| Univesidad El Bosque | 3.070.000 | 7,08 | 4.830.000 | 157,33% | 7,84 |
| Escuela Colombiana de Ingeniería (promedio) | 4.792.000 | 7,78 | |||
| Universidad de San Buenaventura – Cali Día | 4.560.000 | 7,40 | |||
| Universidad de Medellín (escala intermedia) | 4.443.000 | 7,21 | |||
| Universidad Autónoma de Occidente | 4.415.000 | ||||
| Universidad Tecnológica de Bolívar | 4.300.000 | 6,98 | |||
| Universidad Piloto de Colombia | 2.717.000 | 6,26 | 4.251.000 | 156,46% | 6,90 |
| Uniempresarial | 3.119.100 | 7,19 | 4.195.000 | 134,49% | 6,81 |
| Universidad Santo Tomás -Bogotá | 2.199.000 | 5,07 | 4.180.000 | 190,09% | |
| Fund. Univ. Konrad Lorenz (Adm. de Neg. Internacionales) | 4.081.500 | 6,63 | |||
| Corporación Universitaria Lasallista | 3.966.600 | 6,44 | |||
| Institución Universitaria de Colombia | 3.928.916 | 6,38 | |||
| Fundación Universidad de Ciencias de la Salud | 3.903.000 | 6,34 | |||
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | 3.896.000 | 6,32 | |||
| Politécnico Grancolombiano | 2.496.000 | 5,76 | 3.819.000 | 153,00% | 6,20 |
| Corporación Alexánder Von Humbolt | 3.533.000 | 5,74 | |||
| Universidad Central | 2.447.000 | 5,64 | 3.480.159 | 142,22% | 5,65 |
| Universidad de San Buenaventura -Bogotá | 2.043.000 | 4,43 | 3.440.000 | 168,38% | 5,58 |
| Universidad de Ibagué | 3.394.700 | 5,51 | |||
| Corporación Universitaria CEIPA | 3.391.000 | 5,50 | |||
| Universidad de La Salle | 1.848.000 | 4,26 | 3.382.000 | 183,01% | 5,49 |
| Universidad Antonio Nariño | 1.590.000 | 3,67 | 3.381.000 | 212,64% | 5,49 |
| Fundación Universitaria Luis Amigó – Medellín | 3.377.280 | 5,48 | |||
| Corporación Universitaria de Colombia IDEAS | 3.367.000 | 5,47 | |||
| Universidad de Manizales | 2.002.000 | 4,62 | 3.420.000 | 170,83% | 5,55 |
| Universidad Católica de Pereira | 3.303.000 | 5,36 | |||
| Fundación Universitaria Cafam | 3.240.480 | 5,26 | |||
| Universidad Santo Tomás – B/manga | 3.222.000 | 5,23 | |||
| Universidad de San Buenaventura -Cali noche | 3.212.000 | 5,21 | |||
| Universidad Autónoma del Caribe | 1.811.000 | 4,18 | 3.211.000 | 177,31% | 5,21 |
| Universidad Manuela Beltrán -Bucaramanga | 3.203.000 | 5,20 | |||
| Universidad Libre -Bogotá | 3.085.300 | 5,01 | |||
| Universidad La Gran Colombia | 1.980.400 | 4,57 | 3.066.000 | 154,82% | 4,98 |
| Universidad UDES -Bucaramanga | 2.997.000 | 4,87 | |||
| Universidad Libre -Cali | 1.908.000 | 4,4 | 2.907.285 | 152,37% | 4,72 |
| Universidad de San Buenaventura -Medellín | 2.862.000 | 4,65 | |||
| Universidad de San Buenaventura -Cartagena | 2.850.000 | 4,63 | |||
| Fundación Universitaria Panamericana | 2.850.000 | 4,63 | |||
| Universidad Autónoma de Colombia | 2.003.000 | 4,62 | 2.835.000 | 141,54% | 4,60 |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios – Bogotá y Villavicencio | 1.620.000 | 3,74 | 2.829.100 | 174,64% | 4,59 |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios – Popayán | 2.829.100 | 4,59 | |||
| Fundación Universitaria de Popayán | 2.815.700 | 4,57 | |||
| Corporación Universitaria Los Libertadores | 1.953.000 | 4,5 | 2.811.000 | 143,93% | 4,56 |
| Universidad Santo Tomás -Villavicencio | 2.771.000 | 4,50 | |||
| Universidad Santiago de Cali | 2.741.539 | 4,45 | |||
| Universidad Santo Tomás -Tunja | 2.739.500 | 4,45 | |||
| Corporación Universitaria Minuto de Dios – Girardot | 2.719.100 | 4,41 | |||
| Universidad Incca de Colombia | 1.692.000 | 3,9 | 2.700.000 | 159,57% | 4,38 |
| Universidad Católica de Oriente | 2.690.000 | 4,37 | |||
| Corporación Universitaria Minuto de Dios – Bello | 2.679.100 | 4,35 | |||
| Universidad Libre -Pereira | 2.564.000 | 4,16 | |||
| Universidad UDES – Valledupar | 2.561.000 | 4,16 | |||
| Corporación Universitaria Iberoamericana | 1.814.000 | 4,18 | 2.556.951 | 140,96% | 4,15 |
| Fundación Universitaria INPAHU | 2.532.000 | 4,11 | |||
| Corporación Universitaria del Meta Unimeta | 2.532.000 | 4,11 | |||
| Corporación Universitaria de Sabaneta UNISABANETA | 2.525.990 | 4,10 | |||
| Corporación Tecnológica Industrial TEINCO | 2.523.610 | 4,10 | |||
| Universidad de Boyacá | 2.510.000 | 4,07 | |||
| Universitaria Agustiniana | 2.502.000 | 4,06 | |||
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA | 2.491.000 | 4,04 | |||
| Institución Universitaria Unión Latina -Unilatina- | 2.487.821 | 4,04 | |||
| Universidad UDES – Cúcuta | 2.485.000 | 4,03 | |||
| Institución Universitaria Salazar y Herrera | 2.450.800 | 3,98 | |||
| Universidad de La Costa | 1.040.305 | 2,4 | 2.412.000 | 231,86% | 3,92 |
| Fundación Universitaria Monserrate | 1.584.000 | 3,65 | 2.403.200 | 151,72% | 3,90 |
| Corporación Universitaria Adventista | 2.356.150 | 3,82 | |||
| Corporación Universitaria Americana | 2.342.629 | 3,80 | |||
| Universidad Simón Bolívar | 1.209.000 | 2,79 | 2.331.400 | 192,84% | 3,78 |
| Corporación Universitaria Unitec | 1.730.000 | 3,99 | 2.294.250 | 132,62% | 3,72 |
| Fundación Universitaria del Area Andina | 2.288.000 | 3,71 | |||
| Fundación San Mateo | 2.284.000 | 3,71 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Neiva | 2.249.238 | 3,65 | |||
| Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco | 2.209.000 | 3,59 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Bucaramanga | 2.170.629 | 3,52 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Medellín | 2.151.290 | 3,49 | |||
| Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano | 2.151.000 | 3,49 | |||
| Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – Unisarc | 2.140.696 | 3,48 | |||
| Fundación Universitaria San Alfonso | 2.140.000 | 3,47 | |||
| Universidad Libre -Barranquilla | 2.129.492 | 3,46 | |||
| Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia | 1.100.000 | 2,54 | 2.112.000 | 192,00% | 3,43 |
| Católica del Norte – Fundación Universitaria | 2.105.000 | 3,42 | |||
| Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia -ESCOLME | 2.056.724 | 3,34 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Bogotá | 1.414.599 | 3,26 | 2.047.537 | 144,74% | 3,32 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Pereira | 2.046.890 | 3,32 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia -Santa Marta | 2.044.969 | 3,32 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Arauca | 2.008.558 | 3,26 | |||
| Institución Universitaria CESMAG | 1.983.000 | 3,22 | |||
| Corporación Politécnico de la Costa Atlántica -Barranquilla | 1.335.000 | 3,08 | 1.981.000 | 148,39% | 3,22 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Barrancabermeja | 1.975.375 | 3,21 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Cali | 1.966.692 | 3,19 | |||
| Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – Bogotá | 1.964.000 | 3,19 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio | 1.948.577 | 3,16 | |||
| Corporación Universitaria de Caribe -Cecar- | 1.089.700 | 2,51 | 1.948.100 | 178,77% | 3,16 |
| Corporación Universitaria Centro Superior – Unicuces | 1.935.870 | 3,14 | |||
| Universidad Libre -Cartagena | 1.933.404 | 3,14 | |||
| Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca -Barranquilla | 1.350.000 | 3,11 | 1.850.268 | 137,06% | 3,00 |
| Universidad Cooperativa de Colombia – Ibagué | 1.805.442 | 2,93 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia -Popayán | 1.771.851 | 2,88 | |||
| Fundación Universitaria María Cano -Medellín | 1.039.000 | 2,4 | 1.764.000 | 169,78% | 2,86 |
| Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 1.691.000 | 2,75 | |||
| Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 1.636.000 | 2,66 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia – Espinal | 1.540.059 | 2,50 | |||
| Universidad Cooperativa de Colombia -Montería | 1.414.753 | 2,30 | |||
| Corporación Universitaria Antonio José de Sucre | 1.316.932 | 2,14 | |||
| Corporación Universitaria del Huila Corhuila | 1.204.250 | 1,95 |
S.m.l.v. = Salario mínimo legal vigente.
Valor en 2007: $433.700.oo
Valor en 2014: $616.000.oo

![]()
