Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento de Antioquia en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 52,8% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 4.355 | 1,46% |
| TECNOLÓGICA | 110.782 | 37,159% |
| UNIVERSITARIA | 182.990 | 61,37% |
| TOTAL | 298.127 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 9.497 | 54,94% |
| MAESTRIA | 6.472 | 37,44% |
| DOCTORADO | 1.315 | 7,60% |
| TOTAL | 17.284 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 151.098 | 47,90% |
| FEMENINO | 164.313 | 52,09% |
| TOTAL | 315.411 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 187.362 | 59,40% |
| PRIVADA | 128.049 | 40,59% |
| TOTAL | 315.411 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 62 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 7 |
| TOTAL PROGRAMAS | 1907 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 217 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 11,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()