Los siguientes son los precios de matrícula promocionados por instituciones de educación superior privadas para programas de nivel universitario en Arquitectura.
Los valores corresponden a los precios vigentes en 2.014, en comparación con los de 2.007, y fueron obtenidos directamente de las oficinas de Promoción y Admisiones de las instituciones, así como en su publicidad, y sirven de referencia para identificar los de 2015.
Las IES que no aparecen son aquellas que no han publicado esta información oficial en su página web.
Los precios no son exactos, y pueden tener pequeñas variaciones con respecto al valor final, pues en algunos -que informan de ello públicamente- ya está incluido el valor del formulario y la inscripción y en otros el valor baja por las promociones y descuentos que hacen a parientes de egresados, alumnos de colegios amigos, afiliados a cajas de compensación….. La intención de El Observatorio es mostrar tendencias y diferencias. El cuadro comparativo no refleja la totalidad de programas de Administración promocionados actualmente en el país, y se usa para fines de orientación.
| Programas de Arquitectura | Matrícula semestral en 2007 | Equivalencia en smlv en 2007 | Matrícula en 2014 | % aumento de 2007 a 2014 | Matrícula 2014 en s.m.l.v. | |
| 1 | Universidad de Los Andes | 8.165.000 | 18,83 | 13.144.000 | 160,98% | 21,34 |
| 2 | Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá | 4.846.000 | 11,17 | 9.289.000 | 191,68% | 15,08 |
| 3 | Universidad del Norte | 7.199.300 | 11,69 | |||
| 4 | Universidad Pontificia Bolivariana | 6.710.000 | 10,89 | |||
| 5 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 4.200.000 | 9,68 | 6.429.000 | 153,07% | 10,44 |
| 6 | Universidad Piloto de Colombia | 3.502.000 | 8,07 | 6.415.000 | 183,18% | 10,41 |
| 7 | Pontificia Universidad Javeriana -Cali | 5.411.256 | 8,78 | |||
| 8 | Universidad San Buenaventura -Cali | 5.161.000 | 8,38 | |||
| 9 | Universidad de La Salle | 2.595.000 | 5,98 | 4.726.000 | 182,12% | 7,67 |
| 10 | Universidad Santo Tomás -Bucaramanga | 3.052.377 | 7,04 | 4.670.300 | 7,58 | |
| 11 | Universidad Antonio Nariño | 1.850.000 | 4,27 | 4.308.000 | 6,99 | |
| 12 | Fundación Universitaria Luis Amigó – Medellín | 4.281.200 | 6,95 | |||
| 13 | Universidad Santo Tomás -Medellín | 2.590.000 | 5,97 | 4.240.000 | 6,88 | |
| 14 | Universidad Santo Tomás -Tunja | 2.637.000 | 6,08 | 4.019.300 | 6,52 | |
| 15 | Universidad de San Buenaventura -Medellín- | 2.465.000 | 5,68 | 3.950.000 | 160,24% | 6,41 |
| 16 | Universidad Católica de Colombia | 2.275.000 | 5,25 | 3.884.000 | 6,31 | |
| 17 | Universidad Autónoma del Caribe | 2.099.000 | 4,84 | 3.710.000 | 176,75% | 6,02 |
| 18 | Universidad de Boyacá | 3.620.000 | 5,88 | |||
| 19 | Universidad La Gran Colombia | 2.114.400 | 4,88 | 3.575.000 | 5,80 | |
| 20 | Universitaria Agustiniana | 3.552.000 | 5,77 | |||
| 21 | Universidad de Ibagué | 3.500.700 | 5,68 | |||
| 22 | Universidad Católica de Pereira | 3.486.500 | 5,66 | |||
| 23 | Universidad San Buenaventura -Cartagena | 3.350.000 | 5,44 | |||
| 24 | Corporación Universitaria del Meta Unimeta | 3.304.000 | 5,36 | |||
| 25 | Universidad Católica de Manizales | 2.037.000 | 4,7 | 3.153.000 | 5,12 | |
| 26 | Universidad de América | 2.039.000 | 4,7 | 3.030.845 | 4,92 | |
| 27 | Universidad de La Costa | 1.642.352 | 3,79 | 2.720.000 | 4,42 | |
| 28 | Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano | 2.715.000 | 4,41 | |||
| 29 | Corporación Universitaria del Caribe -Cecar- | 1.468.300 | 3,38 | 2.707.900 | 4,40 | |
| 30 | Institución Universitaria CESMAG | 2.539.000 | 4,12 | |||
| 31 | Fundación Universitaria de Popayán | 2.428.520 | 3,94 |
Smlv = Salario mínimo legal vigente
Valor en 2007: $433.700.oo
Valor en 2014: $616.000.oo
![]()

