Caldas: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento de Caldas en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 51,0% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 2.298 | 5,50% |
| TECNOLÓGICA | 10.999 | 26,35% |
| UNIVERSITARIA | 28.430 | 68,13% |
| TOTAL | 41.727 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 1.575 | 32,38% |
| MAESTRIA | 2.915 | 59,93% |
| DOCTORADO | 374 | 7,68% |
| TOTAL | 4.864 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 22.753 | 48,83% |
| FEMENINO | 23.838 | 51,16% |
| TOTAL | 46.591 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 29.753 | 63,85% |
| PRIVADA | 16.838 | 36,14% |
| TOTAL | 46.591 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 13 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 3 |
| TOTAL PROGRAMAS | 356 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 35 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 9,8% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()