.
| Modalidad | 2022 | % | 2024 | % |
| Distancia | 455 | 3,02 | 535 | 3,21 |
| Distancia Dual |
0 |
0 |
0 | 0 |
| Dual | 5 | 0,03 | 9 | 0,05 |
| Presencial | 13.343 | 88,70 | 14.013 | 84,23 |
| Presencial a distancia | 0 | 0 | 3 | 0,01 |
| Presencial-A distancia-Dual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presencial-Dual | 7 | 0,05 | 10 | 0,06 |
| Presencial virtual | 53 | 0,35 | 264 | 1,58 |
| Presencial – Virtual-A distancia | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| Presencial-Virtual-A distancia-Dual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presencial-Virtual-Dual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virtual | 1.176 | 7,82 | 1.770 | 10,64 |
| Virtual a distancia | 0 | 0 | 7 | 0,04 |
| Virtual a distancia dual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virtual dual | 2 | 0,01 | 6 | 0,03 |
| Otros no identificados | 18 | 0,10 | ||
| Sumatoria | 15.042 | 100 | 16.635 | 100 |
Esta clasificación se comenzó a dar como resultado del registro calificado único
.
| Modalidad | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
| Programas en modalidad Presencial | 10.002 | 92.34 | 9.314 | 90.48 | 8.796 | 91.5 | 11.320 | 91,47 | 11.880 | 91.11 |
| Programas en modalidad a Distancia tradicional | 563 | 5.20 | 714 | 6.93 | 462 | 4.8 | 538 | 4,34 | 556 | 4.26 |
| Distancia Virtual | 266 | 2.46 | 265 | 2.57 | 350 | 3.6 | 517 | 4,17 | 602 | 4.61 |
| Sumatoria | 10.831 | 100 | 10.536 | 100 | 9608 | 100 | 12375 | 100 | 13038 | 100 |
La información de 2011 incluye sólo programas activos..
| Modalidad | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % |
| Programas en modalidad Presencial y Semipresencial | 11.307 | 95.2 | 13.874 | 94.6 | 14.469 | 94.3 | 15.226 | 92.0 |
16.585 |
93.6 |
| Programas en modalidad a Distancia tradicional | 562 | 4.8 | 794 | 5.4 | 877 | 5.7 | 997 | 6.0 |
930 |
5.2 |
| Distancia Virtual |
199 |
1.1 |
||||||||
| No identificados | 321 | 2.0 | ||||||||
| Sumatoria | 11.869 | 100 | 14.668 | 100 | 15.346 | 100 | 16.223 | 100 |
17.714 |
100 |
La información de 2011 incluye sólo programas activos.
Incluye pregrados y posgrados. Fuente: SNIES,
![]()
![]()
