Los ingresos por donaciones son destinados para crear fondos de becas y préstamos para estudiantes de excelente nivel académico y bajos recursos. Este ha sido el comportamiento de las donaciones recibidas por la Universidad en los últimos tres años.
| Tipo de donante | Año | 2005 | Año | 2006 | Año | 2007 |
| Millones de pesos | Número de donantes | Millones de pesos | Número de donantes | Millones de pesos | Número de donantes | |
| Egresado | 367 | 54 | 329 | 970 | 422 | 501 |
| Amigo | 201 | 13 | 567 | 56 | 4.884 | 35 |
| Empleado | 11 | 10 | 16 | 25 | 11 | 16 |
| Organización | 953 | 32 | 2.402 | 44 | 3.079 | 57 |
| Total | 1.532 | 109 | 3.314 | 1.095 | 8.396 | 609 |
Fuente: Universidad de Los Andes
![]()