Marzo 2/23 De un análisis de 9.271 docentes de carrera en 18 de las 34 universidades públicas que reportaron información de 2022, hay 2.721 (el 29,35 %) que reciben más de 10 salarios mínimos legales vigentes al mes.
Porcentualmente la universidad con más altos salarios es la Universidad de La Guajira, Nacional de Colombia, en donde el 43.3 % de sus docentes de carrera (69) se ubican en este margen.
Le sigue la Universidad Nacional de Colombia, en donde el 40,38 % de estos (1.228) se ubican en este margen con el docente con mayor ingreso de todas las 18 universidades registradas, y es un profesor que en 2022 ganaba $64.107.438.
La tercera es la Universidad Industrial de Santander, con el 38,01 % de sus docentes de carrera (195) con este rango salarial.
En cuanto a salarios individuales, la universidad con el segundo profesor con más ingresos es la Universidad Militar Nueva Granada, en donde el docente ganaba, en 2022, la suma mensual de $50.626.936.
El tercero está en la Universidad Distrital, con $44.234.017. Información relacionada: 23 % de docentes de carrera de la U. Distrital ganan más de 10 smlv
En el siguiente cuadro se detalla cuáles fueron las universidades que entregaron la información detallada (solicitada desde el Congreso de la República), así como cuántos docentes de carrera tienen y cuál es el salario individual más alto.
| Universidades públicas que respondieron la consulta |
Docentes carrera en 2022 |
Nro. Docentes más de 10 smlv | % docentes + 10 smlv | Vr mensual de la nómina carrera | Promedio mes por docente de carrera | Salario más alto (en pesos) |
| Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 77 | 8 | 10,39% | $ 863.719.913 | $ 11.217.142 | 15.333.699 |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | 507 | 89 | 17,55% | $ 6.062.659.215 | $ 11.957.908 | 21.000.000 |
| Universidad Pedagógica Nacional | 185 | 36 | 19,46% | $ 1.599.603.000 | $ 8.646.503 | – |
| Universidad Nacional de Colombia | 3.041 | 1.228 | 40,38% | $ 40.722.567.595 | $ 13.391.176 | 64.107.438 |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia | 78 | 4 | 5,13% | $ 568.785.743 | $ 7.292.125 | 13.771.639 |
| Universidad Militar Nueva Granada | 426 | 42 | 9,86% | $ 2.985.787.820 | $ 7.008.892 | 50.626.936 |
| Universidad Industrial de Santander | 513 | 195 | 38,01% | $ 6.821.556.224 | $ 13.297.381 | 37.561.118 |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 621 | 148 | 23,83% | $ 6.084.450.493 | $ 9.797.827 | 44.234.017 |
| Universidad del Tolima | 326 | 46 | 14,11% | $ 2.811.237.266 | $ 8.623.427 | 21.003.378 |
| Universidad del Magdalena | 230 | 35 | 15,22% | $ 1.805.859.546 | $ 7.851.563 | 16.533.070 |
| Universidad del Cauca | 501 | 96 | 19,16% | $ 6.787.492.027 | $ 13.547.888 | 28.414.257 |
| Universidad del Atlántico | 392 | 92 | 23,47% | $ 3.369.625.021 | $ 8.595.982 | 30.784.129 |
| Universidad de Nariño | 262 | 73 | 27,86% | $ 2.325.657.340 | $ 8.876.555 | 20.056.375 |
| Universidad de Los Llanos | 101 | 14 | 13,86% | $ 1.085.066.029 | $ 10.743.228 | 22.014.006 |
| Universidad de La Guajira | 160 | 69 | 43,13% | $ 1.529.971.144 | $ 9.562.320 | 19.646.995 |
| Universidad de Caldas | 399 | 110 | 27,57% | $ 3.497.276.318 | $ 8.765.104 | 31.706.797 |
| Universidad de Antioquia | 1.404 | 420 | 29,91% | $ 13.440.757.007 | $ 9.573.189 | 44.397.023 |
| Universidad Industrial de Santander Ocaña | 48 | 16 | 33,68% | $ 452.900.187 | $ 9.534.741 | 18.565.417 |
![]()
