Agosto 5/25 Así como 146 crecieron en su matrícula, hubo 126 que en la sumatoria de sus estudiantes cayeron en los registros entre 2023 y 2024. En algunos casos la situación genera una alerta máxima por la posible extinción gradual de IES.
Estas son las IES que crecieron en su número de estudiantes en 2024, frente a 2023
En su gran mayoría son IES privadas, incluso universidades muy tradicionales, pues solo hay 13 IES públicas que perdieron estudiantes.
A continuación se presentan dos tablas: La primera corresponde a la caída en el número exacto de estudiantes (al cruzar SNIES 2023-2 y 2024-2) y la segunda en cuanto al porcentaje de dicha caída con respecto a las cifras de la propia IES en el año anterior.
Las 126 IES que perdieron estudiantes en 2024
| Puesto 2024 | Institución | Estudiantes menos en 2024 frente a 2023 |
| 1 | Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE | 4.147 |
| 2 | Corporación Educativa del Litoral | 1.861 |
| 3 | Universidad ECCI | 1.736 |
| 4 | Corporación Universitaria Minuto De Dios -UNIMINUTO | 1.557 |
| 5 | Universidad La Gran Colombia | 1.053 |
| 6 | Universidad Libre | 1.034 |
| 7 | Corporación Universitaria UNITEC | 980 |
| 8 | Corporación Universitaria Americana | 907 |
| 9 | Pontificia Universidad Javeriana | 860 |
| 10 | Universidad Sergio Arboleda | 851 |
| 11 | Fundación Universitaria San Mateo | 754 |
| 12 | Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá | 707 |
| 13 | Universidad Católica de Colombia | 661 |
| 14 | Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC | 622 |
| 15 | Universidad Católica Luis Amigó | 613 |
| 16 | Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA | 612 |
| 17 | Universidad del Norte | 608 |
| 18 | Universidad Antonio Nariño | 600 |
| 19 | Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 551 |
| 20 | Universidad Central | 548 |
| 21 | Fundación Universidad de América | 544 |
| 22 | Fundación Universitaria de Popayán | 513 |
| 23 | Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 502 |
| 24 | Corporación Universidad de la Costa | 473 |
| 25 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 435 |
| 26 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre- CORPOSUCRE | 398 |
| 27 | Universidad Pontificia Bolivariana | 392 |
| 28 | Universidad de Los Andes | 376 |
| 29 | Universidad de Medellín | 369 |
| 30 | Universidad Autónoma Latinoamericana | 358 |
| 31 | María Goreti – Universidad CESMAG | 349 |
| 32 | Corporación Universitaria del Huila CORHUILA | 341 |
| 33 | Fundación Universitaria CEIPA | 337 |
| 34 | Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR | 316 |
| 35 | Institución Universitaria Salazar y Herrera | 313 |
| 36 | Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 296 |
| 37 | Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta | 278 |
| 38 | Corporación Escuela de Artes y Letras | 272 |
| 39 | Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR | 271 |
| 40 | Universidad Mariana | 259 |
| 41 | Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA | 259 |
| 42 | Universidad de Córdoba | 252 |
| 43 | Corporación Universitaria Rafael Núñez | 246 |
| 44 | Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, -F.C.E.C.E.P. | 238 |
| 45 | Universidad Autónoma de Manizales | 231 |
| 46 | Universidad Externado de Colombia | 224 |
| 47 | Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA | 215 |
| 48 | Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 214 |
| 49 | Instituto Tolimense de Formación Profesional ITFIP | 211 |
| 50 | Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA | 188 |
| 51 | Corporación Politécnico de la Costa Atlántica | 176 |
| 52 | Fundación Universitaria Horizonte | 176 |
| 53 | Corporación Universitaria Republicana | 167 |
| 54 | Universidad Piloto de Colombia | 166 |
| 55 | Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez – Intenalco | 164 |
| 56 | Institución Universitaria Visión de Las Américas | 161 |
| 57 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 151 |
| 58 | Universidad Católica de Pereira | 147 |
| 59 | Institución Universitaria Marco Fidel Suárez – Iumafis | 146 |
| 60 | Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL | 145 |
| 61 | Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA – CALI | 137 |
| 62 | Corporación Colsubsidio Educación Tecnológica | 133 |
| 63 | Fundación Academia de Dibujo Profesional | 131 |
| 64 | Universidad Surcolombiana | 128 |
| 65 | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | 127 |
| 66 | Universidad Autónoma del Caribe | 126 |
| 67 | Universidad Católica de Oriente – UCO | 124 |
| 68 | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 118 |
| 69 | Institución Universitaria Latina – Unilatina | 117 |
| 70 | Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz | 114 |
| 71 | Tecnológica Fitec | 113 |
| 72 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 103 |
| 73 | Corporación Universitaria Regional del Caribe -IAFIC | 103 |
| 74 | Universidad CES | 95 |
| 75 | Fundación Universitaria María Cano | 95 |
| 76 | Unidad Tecnológica del Magdalena Medio UTEM | 92 |
| 77 | LCI – Fundación Tecnológica | 90 |
| 78 | Universidad de Ibagué | 84 |
| 79 | Fundación Universitaria Monserrate -Unimonserrate | 83 |
| 80 | Escuela de Ingenieros Militares | 81 |
| 81 | Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 80 |
| 82 | Centro de Estudios Aeronáuticos CEA | 80 |
| 83 | Fundación Interamericana Técnica – FIT | 73 |
| 84 | Corporación Interamericana de Educación Superior – Corpocides | 69 |
| 85 | Corporación Universitaria Lasallista | 65 |
| 86 | Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 65 |
| 87 | Fundación Universitaria Cafam – Unicafam | 62 |
| 88 | Fundación de Estudios Superiores – Monseñor Abraham Escudero Montoya – Fundes | 59 |
| 89 | Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá – FABA | 56 |
| 90 | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | 55 |
| 91 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 54 |
| 92 | Corporación Colegiatura Colombiana | 54 |
| 93 | Universidad del Atlántico | 50 |
| 94 | Universitaria Virtual Internacional | 48 |
| 95 | Corporación Tecnológica de Bogotá – CTB- | 48 |
| 96 | Corporación Instituto Superior de Educación Social -ISES | 45 |
| 97 | Fundación Universitaria San Alfonso- FUSA | 42 |
| 98 | Tecnológico Coredi | 37 |
| 99 | Corporación Academia Superior de Artes | 36 |
| 100 | Universidad Católica de Manizales | 35 |
| 101 | Universidad del Rosario | 32 |
| 102 | Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos EAE | 32 |
| 103 | Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 29 |
| 104 | Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos -Ceart | 29 |
| 105 | Corporación Tecnológica Indoamérica | 27 |
| 106 | Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza -CTE | 27 |
| 107 | Fundación Universitaria Colombo Internacional – UNICOLOMBO | 25 |
| 108 | Corporación de Educación Superior Suramérica | 22 |
| 109 | Universidad de Boyacá | 21 |
| 110 | Institución Universitaria Comando de Educación y Doctrina – CEDOC Ejército Nacional | 21 |
| 111 | Fundación de Estudios Superiores Comfanorte -F.E.S.C. | 20 |
| 112 | Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 20 |
| 113 | Corporación Universitaria U de Colombia | 19 |
| 114 | Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 18 |
| 115 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 17 |
| 116 | Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IUES CINOC | 15 |
| 117 | Corporación Academia Tecnológica de Colombia -ATEC | 15 |
| 118 | Fundación Universitaria Cervantes San Agustín – Unicervantes | 14 |
| 119 | Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 9 |
| 120 | Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social- Misión Paz | 9 |
| 121 | Fundación Universitaria Católica del Norte | 6 |
| 122 | Escuela de Postgrados de la FAC -Epfac | 3 |
| 123 | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia – FUSBC | 2 |
| 124 | Fundación Universitaria Internacional de Colombia – Unincol | 1 |
| 125 | Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares -ICSEF | 1 |
| 126 | Corporación Tecnológica Católica de Occidente – Tecoc | 1 |
Hay cuatro IES que no aparecen con reporte de cifras en 2023, por lo que las informadas para 2024 se muestran como positivas (sin saber si realmente fueron un aumento o no): La Fundación Universitaria de Bellas Artes (538), la Escuela de Logística (306), la Escuela de Tecnologías de Antioquia (70), y la Universitaria del Chicamocha (52).
Las IES que porcentualmente (%) cayeron en 2024-2, frente a 2023-2
| Puesto 2024 | Institución | Caída porcentual en 2024-2 |
| 1 | Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza -CTE | 93,10% |
| 2 | Corporación Educativa del Litoral | 77,38% |
| 3 | Corporación de Educación Superior Suramérica | 70,97% |
| 4 | Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos -Ceart | 47,54% |
| 5 | Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE | 44,40% |
| 6 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 42,30% |
| 7 | Corporación Interamericana de Educación Superior – Corpocides | 42,07% |
| 8 | Fundación Universitaria Horizonte | 40,00% |
| 9 | Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta | 37,67% |
| 10 | Corporación Universitaria UNITEC | 37,35% |
| 11 | Fundación Interamericana Técnica – FIT | 36,50% |
| 12 | Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 34,35% |
| 13 | Tecnológico Coredi | 33,04% |
| 14 | Institución Universitaria Latina – Unilatina | 31,71% |
| 15 | Corporación Escuela de Artes y Letras | 26,36% |
| 16 | Corporación Colsubsidio Educación Tecnológica | 24,91% |
| 17 | Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 23,64% |
| 18 | Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 23,32% |
| 19 | Tecnológica Fitec | 22,78% |
| 20 | Fundación Universitaria San Alfonso- FUSA | 22,46% |
| 21 | Fundación Universidad de América | 19,59% |
| 22 | Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá | 19,25% |
| 23 | Corporación Tecnológica de Bogotá – CTB- | 18,82% |
| 24 | Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, -F.C.E.C.E.P. | 18,00% |
| 25 | Corporación Academia Superior de Artes | 17,91% |
| 26 | Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz | 17,46% |
| 27 | Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá – FABA | 16,82% |
| 28 | Corporación Instituto Superior de Educación Social -ISES | 16,07% |
| 29 | Corporación Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos EAE | 16,00% |
| 30 | Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | 15,19% |
| 31 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 14,94% |
| 32 | Institución Universitaria Marco Fidel Suárez – Iumafis | 14,47% |
| 33 | Institución Universitaria Salazar y Herrera | 14,13% |
| 34 | Fundación Universitaria San Mateo | 13,83% |
| 35 | Institución Universitaria Comando de Educación y Doctrina – CEDOC Ejército Nacional | 13,55% |
| 36 | Corporación Universitaria del Huila CORHUILA | 12,36% |
| 37 | Escuela de Ingenieros Militares | 12,18% |
| 38 | Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA | 11,01% |
| 39 | Universidad La Gran Colombia | 10,92% |
| 40 | Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA | 10,17% |
| 41 | Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social- Misión Paz | 10,11% |
| 42 | Universidad ECCI | 9,80% |
| 43 | Fundación de Estudios Superiores – Monseñor Abraham Escudero Montoya – Fundes | 9,59% |
| 44 | LCI – Fundación Tecnológica | 9,49% |
| 45 | Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR | 9,35% |
| 46 | Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR | 9,28% |
| 47 | Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez – Intenalco | 9,10% |
| 48 | Corporación Academia Tecnológica de Colombia -ATEC | 8,93% |
| 49 | Universidad Autónoma Latinoamericana | 8,92% |
| 50 | Fundación Academia de Dibujo Profesional | 8,56% |
| 51 | Fundación Universitaria de Popayán | 8,48% |
| 52 | Universidad Católica de Colombia | 8,47% |
| 53 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre- CORPOSUCRE | 8,15% |
| 54 | Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA | 7,95% |
| 55 | Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA | 7,78% |
| 56 | Universidad Central | 7,76% |
| 57 | Corporación Tecnológica Indoamérica | 7,48% |
| 58 | Corporación Colegiatura Colombiana | 7,15% |
| 59 | Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 7,12% |
| 60 | Universidad Sergio Arboleda | 6,99% |
| 61 | Corporación Politécnico de la Costa Atlántica | 6,85% |
| 62 | Fundación Universitaria CEIPA | 6,80% |
| 63 | Corporación Universitaria Americana | 6,70% |
| 64 | Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 6,52% |
| 65 | Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 6,50% |
| 66 | Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 6,29% |
| 67 | Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL | 6,12% |
| 68 | Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – UNICATÓLICA – CALI | 6,07% |
| 69 | Escuela de Postgrados de la FAC -Epfac | 6,00% |
| 70 | Universidad Autónoma de Manizales | 5,80% |
| 71 | María Goreti – Universidad CESMAG | 5,66% |
| 72 | Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 5,52% |
| 73 | Institución Universitaria Visión de Las Américas | 5,48% |
| 74 | Universidad Católica de Pereira | 5,34% |
| 75 | Corporación Universitaria Rafael Núñez | 5,23% |
| 76 | Universidad de Medellín | 4,95% |
| 77 | Fundación Universitaria Monserrate -Unimonserrate | 4,75% |
| 78 | Universidad del Norte | 4,73% |
| 79 | Instituto Tolimense de Formación Profesional ITFIP | 4,73% |
| 80 | Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 4,45% |
| 81 | Universidad Antonio Nariño | 4,44% |
| 82 | Universidad Católica Luis Amigó | 4,37% |
| 83 | Universidad Libre | 4,01% |
| 84 | Universidad Mariana | 3,93% |
| 85 | Corporación Universidad de la Costa | 3,92% |
| 86 | Universitaria Virtual Internacional | 3,91% |
| 87 | Fundación Universitaria Cafam – Unicafam | 3,68% |
| 88 | Corporación Universitaria Lasallista | 3,57% |
| 89 | Corporación Universitaria Republicana | 3,50% |
| 90 | Corporación Tecnológica Católica de Occidente – Tecoc | 3,33% |
| 91 | Universidad Católica de Oriente – UCO | 2,91% |
| 92 | Fundación Universitaria María Cano | 2,86% |
| 93 | Universidad Piloto de Colombia | 2,83% |
| 94 | Pontificia Universidad Javeriana | 2,71% |
| 95 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 2,67% |
| 96 | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 2,66% |
| 97 | Fundación Universitaria Juan N. Corpas | 2,31% |
| 98 | Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IUES CINOC | 2,15% |
| 99 | Corporación Universitaria U de Colombia | 2,12% |
| 100 | Universidad Autónoma del Caribe | 1,99% |
| 101 | Universidad Externado de Colombia | 1,84% |
| 102 | Universidad Pontificia Bolivariana | 1,82% |
| 103 | Universidad de Ibagué | 1,80% |
| 104 | Universidad de Córdoba | 1,76% |
| 105 | Universidad de Los Andes | 1,67% |
| 106 | Corporación Universitaria Minuto De Dios -UNIMINUTO | 1,66% |
| 107 | Universidad CES | 1,49% |
| 108 | Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 1,31% |
| 109 | Fundación de Estudios Superiores Comfanorte -F.E.S.C. | 1,31% |
| 110 | Universidad Católica de Manizales | 1,30% |
| 111 | Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares -ICSEF | 1,20% |
| 112 | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia – FUSBC | 1,01% |
| 113 | Fundación Universitaria Colombo Internacional – UNICOLOMBO | 0,98% |
| 114 | Fundación Universitaria Cervantes San Agustín – Unicervantes | 0,93% |
| 115 | Fundación Universitaria Internacional de Colombia – Unincol | 0,91% |
| 116 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 0,90% |
| 117 | Universidad Surcolombiana | 0,88% |
| 118 | Universidad de Boyacá | 0,39% |
| 119 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 0,32% |
| 120 | Universidad del Rosario | 0,25% |
| 121 | Universidad del Atlántico | 0,24% |
| 122 | Fundación Universitaria Católica del Norte | 0,14% |
.
Las que reportaron estudiantes en 2023 pero ninguno en 2024
Según los datos del SNIES, en 2023-2 cuatro IES reportaron estudiantes, pero en 2024-2 no figuran.
- La Fundación Universidad Autónoma de Colombia, que en 2023-2 tenía 622 estudiantes y un año después no registra.
- La Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC, que en 2023-2 tenía 103 estudiantes y un año después no registra.
- La Unidad Tecnológica del Magdalena Medio UTEM, que en 2023-2 tenía 92 estudiantes y un año después no registra.
- El Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, que en 2023-2 tenía 80 estudiantes y un año después no registra.
![]()
