Agosto 20/20 Las universidades e inst. univ. privadas del país tienen 27,7 billones en activos y 6,6 billones en pasivos. Es decir, por cada 100 pesos que reportan, deben 24.
Mientras tanto, las 32 universidades públicas suman 27,8 billones en activos y pasivos por 12,2 billones. Esto significa que por cada 100 pesos que reportan deben 43.
Lea: Entre 2018 y 2019 universidades públicas aumentaron sus activos en 1.6 billones
Estas son cifras al cierre de 2.019, según los estados contables analizados por el equipo financiero de El Observatorio de la Universidad Colombiana.
En ambos (públicas y privadas) hay extremos que, si no se incluyeran, afectan considerablemente los promedios.
Por ejemplo, en las públicas, mientras que en Uniatlántico el pasivo representa el 143% del activo (o sea, deben más de lo que tienen), en la Pedagógica Nacional, el Magdalena, Llanos y Colegio Mayor de Cundinamarca, el pasivo no supera el 5 %de su activo.
Así mismo, en las privadas, IES como CUDES, ELITE, UNICIEO, Comfenalco Santander y la Escuela de Oftalmología Barraquer sus pasivos son mayores que sus activos, mientras que hay IES como la Patricio Symes y Unincol (amnas de reciente aparición) y UNICA y Unicatólica del Sur que no llegan al 1% de sus activos representados en pasivos.
Es importante advertir que, en algunos casos, es positivo que los pasivos sean altos, porque indica importantes inversiones que se están pagando y que en el mediano plazo, se convierten en activos.
Lea: Universidades e Inst. Univ. privadas de mayor a menor volumen de activos
El comportamiento de las de más recursos indica que en la pública Nacional de Colombia (que tiene activos por 8.0 billones de pesos) sus pasivos llegan al 54% de estos; mientras que en el caso de la privada Externado de Colombia (con datos a 2018), con 3.3 billones, sus pasivos apenas son del 2.2 %.
El siguiente es el listado de universidades e instituciones universitarias privadas se presenta, mayor a menor valor, el porcentaje del activo que está comprometido por el pasivo.
| Año reportado | Universidad | Institución universitaria | Activos | Pasivos | % del activo que compromete el pasivo |
| 2019 | Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social CUDES | 142.244.532 | 1.352.849.708 | 951,07% | |
| 2019 | ELITE – Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios | 2.629.926.237 | 6.507.477.514 | 247,44% | |
| 2019 | Fundación Universitaria CIEO – Unicieo | 6.598.271.565 | 8.928.178.958 | 135,31% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 437.077.384 | 554.348.388 | 126,83% | |
| 2019 | Escuela Superior de Oftalmología – Instituto Barraquer de América | 135.449.000 | 135.996.000 | 100,40% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Cafam – Unicafam | 4.894.645.008 | 4.829.800.863 | 98,68% | |
| 2018 | Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío EAM | 4.899.591.266 | 4.505.878.997 | 91,96% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate | 6.240.076.377 | 5.672.617.122 | 90,91% | |
| 2017 | Fundación Universitaria Colombo Germana – Unigermana | 4.063.394.919 | 3.136.329.559 | 77,18% | |
| 2019 | Universidad Autónoma del Caribe | 177.624.438.000 | 135.958.772.000 | 76,54% | |
| 2018 | Corporación Universitaria Americana – Coramericana | 36.543.923.524 | 27.472.180.623 | 75,18% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Rafael Nuñez | 41.039.362.416 | 27.885.921.740 | 67,95% | |
| 2019 | Institución Universitaria Salazar y Herrera – IUSH | 30.397.397.897 | 20.575.514.822 | 67,69% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 11.077.111.568 | 7.175.451.304 | 64,78% | |
| 2018 | Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta | 42.311.420.000 | 27.222.640.000 | 64,34% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre | 12.694.016.000 | 8.157.056.000 | 64,26% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Lasallista | 16.348.562.000 | 10.436.616.000 | 63,84% | |
| 2018 | Fundación Universitaria Claretiana – Uniclaretiana | 4.984.088.000 | 3.085.645.000 | 61,91% | |
| 2017 | Corporación Universitaria Remington – Uniremington | 56.741.251.000 | 35.071.766.000 | 61,81% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Internacional de La Rioja -UNIR | 4.355.675.539 | 2.559.954.270 | 58,77% | |
| 2018 | Universidad Manuela Beltrán | 185.582.903.640 | 106.683.110.168 | 57,49% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Católica Lumen Gentium | 14.628.108.000 | 8.331.582.000 | 56,96% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Católica del Norte | 14.665.792.000 | 8.205.467.000 | 55,95% | |
| 2019 | Universidad de La Costa | 116.371.687.462 | 64.444.481.503 | 55,38% | |
| 2019 | Universidad Cooperativa de Colombia | 698.854.310.000 | 383.063.322.000 | 54,81% | |
| 2019 | Universidad Sergio Arboleda | 382.005.182.000 | 208.834.929.000 | 54,67% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Cenda | 8.265.759.000 | 4.517.471.000 | 54,65% | |
| 2019 | Fundación Universitaria CEIPA | 24.630.166.000 | 13.422.359.000 | 54,50% | |
| 2019 | Universidad ICESI | 262.746.328.000 | 143.068.677.000 | 54,45% | |
| 2019 | Universidad de Manizales | 75.196.031.000 | 40.908.321.000 | 54,40% | |
| 2019 | Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación – ECR | 7.102.073.000 | 3.768.991.000 | 53,07% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Juan N. Corpas | 126.478.074.027 | 63.351.095.533 | 50,09% | |
| 2019 | Universidad EAN | 234.333.000.000 | 117.223.000.000 | 50,02% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Reformada | 18.586.952.811 | 9.018.196.944 | 48,52% | |
| 2019 | Corporación Colegiatura Colombiana | 23.006.087.000 | 11.093.003.000 | 48,22% | |
| 2018 | Corporación Escuela de Artes y Letras | 36.569.106.863 | 17.562.636.222 | 48,03% | |
| 2019 | Universitaria Agustiniana Uniagustiniana | 39.227.979.000 | 18.105.848.000 | 46,16% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Iberoamericana | 43.588.000.000 | 20.018.000.000 | 45,93% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Unitec | 16.354.073.000 | 7.474.010.000 | 45,70% | |
| 2019 | Fundación Universitaria María Cano | 27.869.958.000 | 12.721.650.000 | 45,65% | |
| 2019 | Fundación Universitaria del Area Andina | 412.839.853.000 | 187.370.729.000 | 45,39% | |
| 2019 | Universidad Central | 266.450.418.000 | 120.204.449.000 | 45,11% | |
| 2019 | Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá – Antonio Roldán Betancur | 6.417.568.881 | 2.853.711.047 | 44,47% | |
| 2019 | Fundación Universitaria San Mateo | 19.132.666.137 | 8.478.287.881 | 44,31% | |
| 2019 | Universidad de La Sabana | 740.509.318.000 | 324.561.294.000 | 43,83% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Agraria de Colombia – Uniagraria | 65.171.364.000 | 27.698.243.000 | 42,50% | |
| 2019 | Universidad Simón Bolívar | 228.852.808.000 | 97.199.858.000 | 42,47% | |
| 2018 | Universidad del Sinú | 186.929.049.547 | 77.595.614.012 | 41,51% | |
| 2018 | Corporación Universitaria de Asturias | 1.479.373.996 | 592.539.668 | 40,05% | |
| 2019 | Politécnico Grancolombiano | 421.563.374.000 | 168.023.045.000 | 39,86% | |
| 2019 | Universidad Autónoma de Manizales | 76.842.907.000 | 29.587.992.000 | 38,50% | |
| 2019 | Universidad de Santander -UDES | 350.954.318.000 | 132.113.110.000 | 37,64% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Sanitas | 47.559.000.000 | 17.358.000.000 | 36,50% | |
| 2019 | Corporación Universitaria de Cataluña | 7.923.423.622 | 2.846.576.977 | 35,93% | |
| 2019 | Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA | 101.329.513.380 | 35.412.804.317 | 34,95% | |
| 2019 | Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC | 120.533.130.645 | 41.915.699.786 | 34,78% | |
| 2019 | Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – Unisarc | 11.357.729.009 | 3.862.634.385 | 34,01% | |
| 2019 | Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia – ESCOLME | 13.653.284.726 | 4.626.661.858 | 33,89% | |
| 2019 | Universidad El Bosque | 643.244.895.000 | 216.896.586.000 | 33,72% | |
| 2019 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 134.196.571.000 | 42.126.611.000 | 31,39% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 30.472.682.749 | 9.564.601.998 | 31,39% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 3.165.363.646 | 945.989.208 | 29,89% | |
| 2019 | Fundación Universitaria de San Gil – Unisangil | 54.713.572.695 | 16.219.616.143 | 29,64% | |
| 2019 | Universidad del Rosario | 678.883.000.000 | 200.956.000.000 | 29,60% | |
| 2019 | Pontificia Universidad Javeriana | 1.931.279.949.000 | 568.666.851.000 | 29,45% | |
| 2018 | Universidad de San Buenaventura | 355.235.894.000 | 104.535.268.000 | 29,43% | |
| 2019 | Universidad Autónoma de Colombia | 147.674.000.000 | 43.248.000.000 | 29,29% | |
| 2019 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | 302.517.743.000 | 87.744.565.000 | 29,00% | |
| 2019 | Escuela Colombiana de Ingeniería | 286.865.174.000 | 81.456.163.000 | 28,40% | |
| 2019 | Universidad de Los Andes | 1.444.966.102.000 | 404.708.359.000 | 28,01% | |
| 2019 | Universidad UDCA | 199.308.690.000 | 55.727.135.000 | 27,96% | |
| 2019 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | 279.335.000.000 | 76.401.000.000 | 27,35% | |
| 2019 | Universidad del Norte | 672.169.116.000 | 182.143.950.000 | 27,10% | |
| 2019 | Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud – Corsalud | 9.484.814.486 | 2.506.603.735 | 26,43% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 2.831.571.824 | 736.538.953 | 26,01% | |
| 2019 | Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 98.770.899.441 | 25.166.714.381 | 25,48% | |
| 2019 | Universidad de Boyacá | 238.734.889.924 | 60.592.579.046 | 25,38% | |
| 2019 | Universidad Católica de Manizales | 33.433.380.000 | 8.314.163.000 | 24,87% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Centro Superior Unicuces | 7.008.375.000 | 1.741.554.000 | 24,85% | |
| 2019 | Universidad EIA | 124.097.221.461 | 28.693.222.387 | 23,12% | |
| 2019 | Universidad de Ibagué | 141.283.459.000 | 32.253.332.000 | 22,83% | |
| 2019 | Universidad CES | 334.971.617.000 | 76.209.822.000 | 22,75% | |
| 2019 | Universidad Libre | 847.088.000.000 | 181.013.000.000 | 21,37% | |
| 2019 | Universidad EAFIT | 682.825.890.000 | 145.242.339.000 | 21,27% | |
| 2019 | Fundación Centro Universitario de Bienestar Rural | 81.676.450 | 17.176.804 | 21,03% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto | 543.926.954.000 | 113.958.450.000 | 20,95% | |
| 2018 | Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena | 426.563.925 | 85.780.124 | 20,11% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Autónoma de las Américas | 159.178.314.000 | 31.891.127.000 | 20,03% | |
| 2019 | Universidad Antonio Nariño | 355.627.218.000 | 70.994.732.000 | 19,96% | |
| 2018 | Universidad Santo Tomás | 784.882.807.000 | 150.395.056.000 | 19,16% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 108.186.133.885 | 19.774.541.194 | 18,28% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 5.933.843.000 | 1.074.250.000 | 18,10% | |
| 2019 | Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca | 15.259.696.000 | 2.665.337.000 | 17,47% | |
| 2019 | Pontificia Universidad Bolivariana | 1.457.749.000.000 | 250.879.000.000 | 17,21% | |
| 2019 | Universidad Católica de Pereira | 43.796.823.000 | 7.529.122.000 | 17,19% | |
| 2018 | Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA | 157.742.802.000 | 26.882.316.000 | 17,04% | |
| 2019 | Fundación Universitaria de Bellas Artes | 10.571.344.587 | 1.794.003.725 | 16,97% | |
| 2018 | Universitaria Virtual Internacional – Uvirtual | 3.363.690.386 | 537.385.738 | 15,98% | |
| 2019 | Institución Universitaria Marco Fidel Suárez | 8.674.791.233 | 1.342.689.923 | 15,48% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá Uniempresarial | 15.951.681.000 | 2.387.584.000 | 14,97% | |
| 2019 | Universidad Autónoma de Occidente | 262.794.059.000 | 37.705.541.001 | 14,35% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Horizonte – Unihorizonte | 6.337.636.000 | 896.912.000 | 14,15% | |
| 2018 | Universidad ECCI | 311.569.930.769 | 40.996.207.088 | 13,16% | |
| 2018 | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 38.871.192.011 | 4.947.452.453 | 12,73% | |
| 2018 | Universidad La Gran Colombia | 226.535.123.757 | 28.309.630.208 | 12,50% | |
| 2018 | Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – Inpahu | 36.272.728.297 | 4.505.541.813 | 12,42% | |
| 2019 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS | 324.119.292.000 | 39.711.458.000 | 12,25% | |
| 2019 | Universidad Piloto de Colombia | 186.924.708.589 | 20.670.602.817 | 11,06% | |
| 2019 | Universidad Mariana | 92.888.858.042 | 10.239.032.604 | 11,02% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 39.001.611.000 | 3.835.386.000 | 9,83% | |
| 2019 | Universidad UDI | 108.762.335.615 | 10.684.106.410 | 9,82% | |
| 2019 | Corporación Universitaria del Huila – Corhuila | 53.761.269.328 | 3.900.918.323 | 7,26% | |
| 2018 | Fundación Universitaria Panamericana – Unipanamericana | 87.253.300.000 | 6.196.464.000 | 7,10% | |
| 2018 | Universidad Católica de Oriente | 134.127.783.000 | 8.591.858.000 | 6,41% | |
| 2019 | Fundación Universitaria FCV | 1.652.679.000 | 94.377.000 | 5,71% | |
| 2019 | Universidad Católica de Colombia | 585.740.521.000 | 31.739.103.000 | 5,42% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Los Libertadores | 298.794.062.000 | 14.738.494.000 | 4,93% | |
| 2019 | Universidad de América | 221.444.626.847 | 10.210.822.551 | 4,61% | |
| 2019 | Fundación Universitaria San Alfonso – FUSA | 5.781.700.601 | 263.211.184 | 4,55% | |
| 2019 | Universidad Católica Luis Amigó | 299.162.299.000 | 13.403.747.000 | 4,48% | |
| 2019 | Universidad de La Salle | 810.677.000.000 | 34.972.000.000 | 4,31% | |
| 2019 | Universidad María Goreti | 75.516.598.992 | 2.873.325.687 | 3,80% | |
| 2019 | Universidad de Medellín | 910.095.689.000 | 27.514.203.000 | 3,02% | |
| 2018 | Universidad Externado de Colombia | 3.290.378.000.000 | 73.231.000.000 | 2,23% | |
| 2018 | Fundación Universitaria Católica del Sur – Unicatólica del Sur | 8.121.939.000 | 67.320.000 | 0,83% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Internacional de Colombia – Unincol | 4.303.312.235 | 17.240.226 | 0,40% | |
| 2019 | Institución Universitaria Colombo Americana- UNICA | 50.747.387.000 | 142.968.000 | 0,28% | |
| 2019 | Fundación Universitaria Patricio Symes | 7.202.432.075 | 11.328.997 | 0,16% |
.
![]()
