Oct 29/24 Aunque tienen tasas de matrícula mucho más altas, prontamente en España habrá más universidades privadas que públicas, no obstante las dudas que hay sobre la calidad de varias, las intenciones de lucro y la ausencia de investigación.
Un análisis del diario El País muestra cómo en España hay 50 universidades públicas frente a 46 privadas (31 aprobados en estos últimos 26 años), pero de estas últimas ya hay 11 en proceso, así que pronto los superarán. En paralelo, no se crea un nuevo centro público de educación superior desde 1998. En total, hay en el listado 106 universidades.
En Madrid, por ejemplo, ya se cuentan más los estudiantes privados de primero de Medicina (que pagan hasta 23.000 euros por curso -más de 100 millones en Colombia) que los que acuden a la pública (1.240 euros por año -casi seis millones de pesos colombianos).
El Gobierno Español confiesa que de esta avalancha le preocupan, sobre todo, dos aspectos: la baja calidad de muchos proyectos, y que la universidad se convierta en un simple mercado en el que los estudiantes ricos siempre dispongan de una puerta de entrada. El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, lo expresa así: “En nuestra historia reciente, la universidad ha sido el mejor ascensor social que existe, porque prepara a la gente para el futuro. Si disminuimos nuestra actividad controladora [de la calidad], haremos un flaco servicio a la sociedad”.
A diferencia de Colombia, el discurso sobre la gratuidad, la universalización y la máxima cobertura (que está por el orden del 52 %, muy similar a la del país suramericano), no están en el primer lugar de la agenda política pública.
La titularidad de las entidades privadas es diversa: hay una quincena larga relacionadas con la Iglesia, tres pertenecen a obispados, otras tres dependen del entorno del Opus Dei, la Asociación Católica de Propagandistas va camino de incorporar la quinta, los jesuitas disponen de cuatro y los Legionarios de Cristo, una. Los centros religiosas se gestionan por medio de fundaciones que no reparten dividendos, sino que están obligados a revertir los beneficios en su universidad. La banca tiene dos y hay dos más semipúblicas (UOC de la Generalitat y Vic). La veintena restante está en manos de empresarios particulares, como el dueño del Deportivo Alavés, o en las de grandes conglomerados empresariales (Planeta planea abrir la tercera o el grupo de comunicación Vocento es accionista de una).
Las privadas tienen menos alumnos de pregrado (300 mil contra un poco más de un millón en las públicas), pero sí tienen más de máster (145 mil conta 143 mil en las públicas). Solo el 6% de ellos tienen una beca otorgada por el Ministerio de Universidades. Los motivos por los que una familia opta por pagar como mínimo unos 7.000 mil euros al año (aprox. 32 millones de pesos colombianos) por cada curso de grado son diversos, aunque se suele mencionar una nota de corte menos exigente, la cercanía a la vivienda familiar y la oferta de prácticas y posibilidad de contactos profesionales. Por ahora, los principales indicadores y evaluaciones exponen que no es una cuestión de que tengan más calidad que las públicas.
Lo cierto es que, a diferencia de Colombia, en España claramente las universidades privadas están adscritas a fondos de inversión y en muchos casos a capitales extranjeros, lo que -a juicio de algunos- afecta la calidad que debe tener la educación superior, aunque para otros se un potencial para el mercadeo y el servicio al estudiante.
Además, no hay una legislación de carácter nacional, como en Colombia, para que las comunidades autónomas tengan similares criterios para aprobar la creación de nuevas universidades.
En el Diario El País se presenta un podcast (clic para escuchar) en el que se analiza por qué las familias se inclinan por las universidades privadas.
| UNED | Pública | 123.364 | 10.304 | Madrid | Comunidad de Madrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberta de Catalunya | Privada | 53.313 | 20.565 | Barcelona | Cataluña |
| Sevilla | Pública | 52.155 | 6.284 | Sevilla | Andalucía |
| Complutense | Pública | 51.664 | 7.192 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Granada | Pública | 43.107 | 5.593 | Granada | Andalucía |
| Barcelona | Pública | 43.034 | 6.120 | Barcelona | Cataluña |
| Rey Juan Carlos | Pública | 39.453 | 3.919 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Valencia | Pública | 37.346 | 6.045 | Valencia | Comunidad Valenciana |
| País Vasco | Pública | 35.995 | 3.918 | Lejona | País Vasco |
| Autónoma de Barcelona | Pública | 32.817 | 3.923 | Barcelona | Cataluña |
| Málaga | Pública | 30.795 | 3.451 | Málaga | Andalucía |
| Internacional de la Rioja | Privada | 29.495 | 45.095 | Logroño | La Rioja |
| Zaragoza | Pública | 26.242 | 2.609 | Zaragoza | Aragón |
| Murcia | Pública | 26.136 | 2.526 | Murcia | Región de Murcia |
| Politecnica de Catalunya | Pública | 24.380 | 5.922 | Barcelona | Cataluña |
| Politécnica de Madrid | Pública | 24.380 | 5.943 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Politécnica de Valencia | Pública | 23.921 | 6.382 | Valencia | Comunidad Valenciana |
| Castilla-La Mancha | Pública | 23.625 | 2.355 | Toledo | Castilla-La Mancha |
| Autónoma de Madrid | Pública | 23.070 | 3.148 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Alicante | Pública | 21.721 | 2.161 | Alicante | Comunidad Valenciana |
| Salamanca | Pública | 21.376 | 1.919 | Salamanca | Castilla y León |
| Santiago de Compostela | Pública | 20.370 | 2.244 | Santiago de Compostela | Galicia |
| Cádiz | Pública | 18.669 | 2.264 | Cádiz | Andalucía |
| Valladolid | Pública | 18.662 | 1.488 | Valladolid | Castilla y León |
| La Laguna | Pública | 17.911 | 1.403 | San Cristóbal de la Laguna | Canarias |
| Oviedo | Pública | 17.171 | 1.906 | Oviedo | Asturias |
| Extremadura | Pública | 16.925 | 1.911 | Badajoz | Extremadura |
| Alcalá | Pública | 16.352 | 2.551 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Carlos III | Pública | 16.046 | 4.062 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Las Palmas de Gran Canaria | Pública | 15.398 | 1.169 | Las Palmas | Canarias |
| Pompeu Fabra | Pública | 15.085 | 4.009 | Barcelona | Cataluña |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | Pública | 14.835 | 2.152 | Vigo | Galicia |
| Ramon Llull | Privada | 14.337 | 3.181 | Barcelona | Cataluña |
| Córdoba | Pública | 14.211 | 2.143 | Córdoba | Andalucía |
| Rovira i Virgili | Pública | 13.867 | 2.174 | Tarragona | Cataluña |
| A Coruña | Pública | 13.746 | 2.361 | A Coruña | Galicia |
| Girona | Pública | 13.652 | 932 | Girona | Cataluña |
| Europea de Madrid | Privada | 13.518 | 6.793 | Villaviciosa de Odón | Comunidad de Madrid |
| Católica San Antonio | Privada | 11.868 | 2.981 | Murcia | Región de Murcia |
| Islas Baleares | Pública | 11.731 | 1.387 | Palma | Baleares |
| Jaén | Pública | 11.411 | 2.275 | Jaén | Andalucía |
| JaumeI de Castellón | Pública | 11.411 | 1.482 | Castellón | Comunidad Valenciana |
| Pontificia de Comillas | Privada | 11.291 | 1.503 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Almería | Pública | 11.170 | 1.961 | Almería | Andalucía |
| Vic-Central de Catalunya | Privada | 11.052 | 719 | Vic | Cataluña |
| Francisco de Vitoria | Privada | 11.018 | 2.503 | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid |
| Miguel Hernández | Pública | 10.861 | 2.819 | Elche | Comunidad Valenciana |
| Católica de Valencia | Privada | 10.431 | 1.875 | Valencia | Comunidad Valenciana |
| Pablo de Olavide | Pública | 10.365 | 1.638 | Sevilla | Andalucía |
| Deusto | Privada | 9.956 | 1.043 | Bilbao | País Vasco |
| Cardenal Herrera Oria CEU | Privada | 9.722 | 1.067 | Alfara del Patriarca | Comunidad Valenciana |
| Alfonso X | Privada | 9.688 | 3.381 | Villanueva de la Cañada | Comunidad de Madrid |
| Navarra | Privada | 9.647 | 3.049 | Pamplona | Navarra |
| Lleida | Pública | 9.572 | 1.141 | Lleida | Cataluña |
| San Pablo CEU | Privada | 9.181 | 967 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| León | Pública | 8.922 | 1.155 | León | Castilla y León |
| Cantabria | Pública | 8.669 | 973 | Santander | Cantabria |
| Huelva | Pública | 8.596 | 1.387 | Huelva | Andalucía |
| Pública de Navarra | Pública | 8.501 | 1.074 | Pamplona | Navarra |
| Camilo José Cela | Privada | 8.286 | 2.056 | Villafranca del Castillo | Comunidad de Madrid |
| Burgos | Pública | 7.160 | 775 | Burgos | Castilla y León |
|---|---|---|---|---|---|
| Internacional de Valencia | Privada | 7.156 | 18.496 | Valencia | Comunidad Valenciana |
| IE University | Privada | 6.826 | 2.375 | Segovia | Castilla y León |
| Antonio Nebrija | Privada | 5.960 | 5.860 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Mondragón | Privada | 5.831 | 832 | Mondragón | País Vasco |
| Pontificia de Salamanca | Privada | 4.618 | 235 | Salamanca | Castilla y León |
| Internacional de Catalunya | Privada | 4.567 | 505 | Barcelona | Cataluña |
| Politécnica de Cartagena | Pública | 4.516 | 718 | Cartagena | Región de Murcia |
| Loyola Andalucía | Privada | 4.358 | 482 | Sevilla | Andalucía |
| Miguel de Cervantes | Privada | 4.013 | 1.234 | Valladolid | Castilla y León |
| Europea de Valencia | Privada | 3.833 | 2.046 | Valencia | Comunidad Valenciana |
| La Rioja | Pública | 3.701 | 597 | Logroño | La Rioja |
| San Jorge | Privada | 3.377 | 173 | Zaragoza | Aragón |
| A Distancia de Madrid | Privada | 3.234 | 3.837 | Collado Villalba | Comunidad de Madrid |
| Atlántico Medio | Privada | 3.163 | 812 | Las Palmas | Canarias |
| Católica de Ávila | Privada | 3.133 | 1.152 | Ávila | Castilla y León |
| Isabel I de Castilla | Privada | 2.447 | 2.683 | Burgos | Castilla y León |
| ESIC | Privada | 2.404 | 133 | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid |
| Europea del Atlántico | Privada | 2.262 | 2.951 | Santander | Cantabria |
| Abat Oliva-CEU | Privada | 2.194 | 371 | Barcelona | Cataluña |
| CUNEF | Privada | 1.906 | 663 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Diseño Innovación y Tecnología | Privada | 1.851 | 182 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Internacional Villanueva | Privada | 1.398 | 584 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Europea de Canarias | Privada | 1.232 | 1.043 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
| Fernando Pessoa | Privada | 1.202 | 163 | Las Palmas | Canarias |
| Internacional de la Empresa | Privada | 593 | 1.655 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Euneiz | Privada | 296 | 7 | Vitoria | País Vasco |
| Intercontinental de la Empresa | Privada | 239 | 20 | Santiago de Compostela | Galicia |
| Hespérides | Privada | 98 | 36 | Las Palmas | Canarias |
| Abierta de Extremadura | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Badajoz | Extremadura |
| Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia | Privada (en trámite) | 0 | 0 | A Coruña | Galicia |
|---|---|---|---|---|---|
| CEU Núñez de Balboa | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Jerez de los Caballeros | Extremadura |
| Europea de Andalucía | Privada (aprobada) | 0 | 0 | Málaga | Andalucía |
| Europea de Extremadura | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Cáceres | Extremadura |
| Felipe II | Privada (en trámite) | 0 | 0 | San Lorenzo de El Escorial | Comunidad de Madrid |
| Fernando III El Santo | Privada | 0 | 0 | Bormujos | Andalucía |
| IE University | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Internacional de Andalucía | Pública | 0 | 636 | Sevilla | Andalucía |
| Internacional Menéndez Pelayo | Pública | 0 | 1.148 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Internacional para el Desarrollo | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Badajoz | Extremadura |
| Mallorca | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Palma | Baleares |
| TAI | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Tecnológica Atlántico-Mediterráneo | Privada | 0 | 0 | Málaga | Andalucía |
| Tecnológica de las Islas Canarias | Privada | 0 | 0 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
| UAX Mare Nostrum | Privada | 0 | 0 | Málaga | Andalucía |
| Universidad Abierta de Europa | Privada (en trámite) | 0 | 0 | Madrid | Comunidad de Madrid |
![]()
