Dic 11/25 No está dicha la última palabra de cuántos grupos de investigación debe tener una IES. Algunos esperan, como mínimo, uno por programa activo. Otras IES tienen más, y muchas ni siquiera llegan al 10 % de grupos según su número de programas. La interpretación es subjetiva y a veces queda en manos del criterio del par académico.
Para tener información de contexto para contribuir a un análisis al respecto, El Observatorio de la Universidad Colombiana presenta, a partir de los resultados finales de la Convocatoria de Medición de Grupos de Investigación 957, de Minciencias, el resultado de cuántos grupos, en promedio, tiene cada una de las IES que allí aparecen, versus el número de programas activos que, a la fecha, estas registran en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES.
Aquí la lectura de los resultados es muy diferente de aquella que solamente suma el total de número de programas de la IES, independientemente de sus condiciones.
| Instituciones / Consolidado por categoría de grupos | Promedio grupos por programa |
| Fundación Universitaria para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, IDITEK | 7,50 |
| Fundación Universitaria FCV | 4,25 |
| Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana Capitán José Edmundo Sandoval – EPFAC | 4,00 |
| Instituto departamental de Bellas Artes (Cali) | 2,00 |
| Escuela de Comunicaciones | 2,00 |
| Escuela Superior de Administración Pública | 1,53 |
| Universidad de Sucre | 1,36 |
| Universidad Pedagógica Nacional | 1,32 |
| Universidad Nacional de Colombia | 1,31 |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 1,21 |
| Universidad del Quindío | 1,20 |
| Universidad Francisco de Paula Santander | 1,11 |
| Universidad Popular del Cesar | 1,05 |
| Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba | 1,03 |
| Universidad de Cartagena | 1,01 |
| Universidad Metropolitana | 1,00 |
| Fundación Universitaria Juan N. Corpas | 1,00 |
| Unidad Tecnológica del Magdalena Medio -UTEM | 1,00 |
| Escuela Superior de Oftalmología Instituto Barraquer de América | 1,00 |
| Universidad de La Guajira | 0,98 |
| Universidad – Colegio Mayor de Cundinamarca | 0,91 |
| Centro de Educación Militar – CEMIL | 0,89 |
| Universidad del Pacífico | 0,82 |
| Universidad de Los Llanos | 0,80 |
| Universidad del Tolima | 0,79 |
| Universidad de Antioquia | 0,78 |
| Universidad de La Amazonia | 0,78 |
| Universidad CESMAG | 0,77 |
| Universidad Tecnológica de Pereira – UTP | 0,76 |
| Universidad del Atlántico | 0,75 |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC | 0,74 |
| Universidad de Pamplona | 0,74 |
| Universidad de Córdoba | 0,73 |
| Universidad del Valle | 0,69 |
| Universidad de Cundinamarca -UDEC | 0,69 |
| Universidad de Los Andes | 0,68 |
| Escuela Nacional del Deporte | 0,67 |
| Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – UNISARC | 0,67 |
| Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 0,67 |
| Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 0,67 |
| Corporación Universitaria Rafael Núñez | 0,64 |
| Universidad Surcolombiana | 0,63 |
| Unidad Central del Valle del Cauca | 0,57 |
| Fundación Universitaria SANITAS | 0,56 |
| Corporación Universitaria Empresarial Alexánder Von Humbolt – CUE | 0,54 |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD | 0,43 |
| Universidad Autónoma del Caribe | 0,53 |
| Universidad del Magdalena – Unimagdalena | 0,52 |
| Universidad del Cauca | 0,52 |
| Universidad Industrial de Santander – UIS – | 0,52 |
| Universidad de Nariño | 0,50 |
| Fundación Universitaria de Popayán | 0,50 |
| Corporación Educativa -ITAE | 0,50 |
| Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto | 0,50 |
| Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 0,50 |
| Fundación Universitaria Patricio Symes | 0,50 |
| Universidad Militar-Nueva Granada | 0,49 |
| Universidad de Caldas | 0,49 |
| Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA | 0,47 |
| Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC- | 0,46 |
| Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya- FUNDES | 0,45 |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 0,44 |
| Dirección de Educación Policial | 0,44 |
| Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR | 0,43 |
| Universidad Católica de Colombia | 0,43 |
| Corporación Universitaria Comfacauca – UNICOMFACAUCA | 0,41 |
| Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 0,40 |
| Escuela de Formación de Infantería de Marina | 0,40 |
| Corporación Tecnológica Indoamérica | 0,40 |
| PROMEDIO DE GRUPOS POR PROGRAMA | 0,40 |
| Colegio Mayor del Cauca | 0,39 |
| Corporación Universidad de La Costa -CUC | 0,38 |
| Fundación Universitaria Agraria de Colombia -UNIAGRARIA | 0,38 |
| Escuela Militar de Cadetes José María Córdova | 0,38 |
| Fundación Universitaria San Alfonso – FUSA | 0,38 |
| Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 0,37 |
| Pontifica Universidad Javeriana | 0,37 |
| Corporación Universitaria Reformada – CUR | 0,36 |
| Universidad El Bosque | 0,36 |
| Escuela Naval de Cadetes Almirante José Prudencio Padilla | 0,36 |
| Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 0,35 |
| Universidad Mariana | 0,33 |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA | 0,33 |
| Corporación Universitaria Lasallista | 0,33 |
| Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC | 0,33 |
| Universidad Incca de Colombia | 0,33 |
| Corporación Educativa Taller 5 Centro de Diseño | 0,33 |
| Corporación Institución Universitaria Salud Colombia UNISALUD | 0,33 |
| Escuela de Logística | 0,33 |
| Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 0,33 |
| Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza CTES | 0,33 |
| Universidad Santiago de Cali | 0,32 |
| Universidad Santo Tomás | 0,32 |
| Universidad de Boyacá – UNIBOYACA | 0,32 |
| Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP | 0,31 |
| Universidad Simón Bolívar | 0,30 |
| Fundación Universitaria Monserrate | 0,30 |
| Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA | 0,29 |
| Universidad Manuela Beltrán -UMB | 0,29 |
| Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 0,29 |
| Instituto Caro y Cuervo | 0,29 |
| Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL | 0,28 |
| Universidad de Ibagué | 0,28 |
| Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 0,27 |
| Universidad de La Salle | 0,27 |
| Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES | 0,27 |
| Universidad de La Sabana | 0,27 |
| Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA | 0,26 |
| Instituto Universitario de La Paz UNIPAZ | 0,26 |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO | 0,25 |
| Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz | 0,25 |
| Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 0,25 |
| Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA | 0,25 |
| Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 0,25 |
| Universidad de Medellín | 0,25 |
| Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 0,24 |
| Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA | 0,24 |
| Fundación Universidad del Norte | 0,24 |
| Universidad Antonio Nariño | 0,24 |
| Universidad EIA | 0,24 |
| Universidad de Santander – UDES | 0,24 |
| Universidad ECCI | 0,24 |
| Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 0,23 |
| Fundación Universitaria San Martín | 0,23 |
| Fundación Universitaria del Area Andina | 0,23 |
| Universidad Católica de Manizales | 0,23 |
| Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 0,22 |
| Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 0,22 |
| Universidad Católica de Oriente | 0,22 |
| Universidad Pontificia Bolivariana | 0,22 |
| Corporación Universitaria del Meta | 0,22 |
| Universidad CES | 0,22 |
| Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 0,22 |
| Tecnológico de Antioquia | 0,21 |
| Corporación Universitaria Republicana | 0,21 |
| Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA | 0,21 |
| Universidad La Gran Colombia | 0,21 |
| Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – ITM | 0,21 |
| Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 0,21 |
| Universidad Autónoma de Manizales | 0,21 |
| Universidad EAFIT | 0,20 |
| Fundación Academia de Dibujo Profesional | 0,20 |
| Fundación Universitaria Cieo – UNICIEO | 0,20 |
| Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá | 0,20 |
| Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial ESIEM | 0,20 |
| Universidad Católica de Pereira | 0,19 |
| Fundación Universitaria Horizonte | 0,19 |
| Fundación Universitaria Católica del Norte | 0,19 |
| Corporación Educativa del Litoral | 0,19 |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB | 0,18 |
| Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional UTEDÉ (Instituto Técnico Agrícola ITA) | 0,18 |
| Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | 0,17 |
| Institución Universitaria Antonio José Camacho | 0,17 |
| Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 0,17 |
| Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 0,17 |
| Universidad de San Buenaventura | 0,17 |
| Universidad Tecnológica de Bolívar | 0,17 |
| Fundación Universitaria Los Libertadores | 0,17 |
| Universidad Cooperativa de Colombia | 0,17 |
| Institución Universitaria del Caribe UNICARIBE (Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Humberto Velásquez García) | 0,17 |
| Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla | 0,17 |
| Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE | 0,17 |
| Fundación Universitaria Bellas Artes | 0,17 |
| Universidad de Manizales | 0,17 |
| Universidad Central | 0,16 |
| Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | 0,16 |
| Universidad Sergio Arboleda | 0,16 |
| Fundación Universitaria Cafam | 0,15 |
| Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación | 0,15 |
| Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico | 0,15 |
| Institución Universitaria Latina – UNILATINA | 0,15 |
| Universidad Externado de Colombia | 0,15 |
| Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia -ESCOLME | 0,15 |
| Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango | 0,15 |
| Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 0,15 |
| Corporación Tecnológica Industrial Colombiana – TEINCO | 0,15 |
| Fundación Universidad de Bogotá – Jorge Tadeo Lozano | 0,14 |
| Fundación Universidad de América | 0,14 |
| Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA | 0,14 |
| Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -CORSALUD | 0,14 |
| Escuela de Ingenieros Militares | 0,14 |
| Universidad Libre de Colombia | 0,14 |
| Corporación Escuela de Artes y Letras | 0,14 |
| Fundación Universitaria Luis Amigó – FUNLAM | 0,14 |
| Fundación para la Educación Superior San Mateo | 0,13 |
| Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar | 0,13 |
| Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales -F.C.E.C.E.P. | 0,13 |
| Corporación Universitaria CENDA | 0,13 |
| Corporación Universitaria Remington | 0,13 |
| Fundación Universitaria María Cano | 0,13 |
| Fundación Universitaria Visión de las Américas (antes Autónoma de Las Américas) | 0,13 |
| Institución Universitaria de Barranquilla – IUB | 0,13 |
| Universitaria Virtual Internacional | 0,13 |
| Fundación Universitaria Salesiana | 0,13 |
| Corporación Tecnológica de Bogotá CTB | 0,13 |
| Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología ESEIT | 0,12 |
| Universidad Autónoma de Occidente | 0,12 |
| Universidad Internacional del Trópico Americano – Unitrópico | 0,12 |
| Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 0,12 |
| Corporación Universitaria Americana | 0,12 |
| Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 0,12 |
| Instituto Superior de Educación Rural -ISER | 0,11 |
| Corporación Academia Superior de ARTES | 0,11 |
| Fundación Universitaria Internacional de La Rioja | 0,11 |
| Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – UNINPAHU | 0,10 |
| Institución Universitaria de Envigado | 0,10 |
| Institución Universitaria Pascual Bravo | 0,10 |
| Corporación Universitaria de Asturias | 0,10 |
| Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 0,10 |
| Institución Universitaria EAM ( Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío) | 0,10 |
| Corporación Universitaria Iberoamericana | 0,09 |
| Fundación Universitaria ESUMER | 0,09 |
| Institución Universitaria Mayor de Cartagena | 0,09 |
| Corporación Politécnico de La Costa Atlántica | 0,09 |
| Corporación Colegiatura Colombiana | 0,09 |
| Corporación Colsubsidio educación Tecnológica – CET | 0,09 |
| Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum – UNISINU | 0,09 |
| Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR | 0,09 |
| Universidad EAN | 0,08 |
| Corporación Universitaria U de Colombia | 0,08 |
| Universidad ICESI | 0,08 |
| Politécnico Internacional Institución de Educación Superior | 0,08 |
| Fundación Universitaria-CEIPA | 0,08 |
| Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA | 0,08 |
| Corporación Instituto de Administración y Finanzas – CIAF | 0,08 |
| Corporación Universidad Piloto de Colombia | 0,08 |
| Colegio Mayor de Antioquia | 0,08 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA | 0,07 |
| Fundación Universitaria Colombo Germana | 0,07 |
| Corporación Universitaria UNITEC | 0,07 |
| Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá -FABA | 0,07 |
| Politécnico Santafé de Bogotá | 0,07 |
| Institución Universitaria Salazar y Herrera | 0,06 |
| Corporación Universitaria de Sabaneta | 0,06 |
| LCI – Fundación Tecnológica | 0,06 |
| Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 0,06 |
| Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE -F.E.S.C.- | 0,06 |
| Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez | 0,06 |
| Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez -FET | 0,06 |
| Institución Universitaria del Putumayo | 0,06 |
| Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá | 0,06 |
| Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 0,05 |
| Fundación Universitaria Cervantes San Agustín | 0,05 |
| Instituto de Formación Técnica Profesional de Roldanillo Valle | 0,05 |
| Institución Universitaria Digital de Antioquia | 0,04 |
| Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE | 0,04 |
| Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN | 0,04 |
| Fundación Universitaria Compensar | 0,04 |
| Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IESCINOC | 0,03 |
.
Cuidado con la interpretación de los datos
Los datos obtenidos (número total de programas de pregrado y posgrado en el SNIES, a la fecha / número total de grupos de investigación en Minciencias) no son una clasificación ni un ranking, ni tampoco pueden tomarse como una medición precisa, pues hay muchas variables que inciden a la hora de evaluar esto, tales como:
1. Hay IES que registran el mismo programa con dos y tres registros activos, por cambio en el plan de estudio u oferta de varias modalidades, entre otras razones, y esto se presta a diversas interpretaciones. Muchas IES deberían hacer una “limpieza” de sus registros, para que el SNIES efectivamente tenga una real información en tiempo real y el cuadro no se distorsione.
2. Hay programas activos que son de muy reciente aparición y registro calificado, lo que denota que hasta ahora se hallan en fase de consolidación y, por ende, aún no cuentan con grupos de investigación.
3. Tener muchos grupos de investigación no necesariamente es reflejo de impacto real de esta función sustantiva. En sentido contrario, puede haber IES con muy pocos grupos, pero con un significativo impacto. El gráfico sólo considera el total de grupos, sin discriminar cuáles y cuántos son de máxima o mínima categoría en Minciencias.
4. Según la autónoma organización interna, hay IES con muchos programas similares en su campo de conocimiento (escuelas, facultades…) que fácilmente se agrupan en pocos grupos de investigación.
5. El promedio no discrimina entre pregrados profesionales universitarios, de los técnicos profesionales y tecnológicos, que dimensionan de forma diferente la investigación.
5. Algunos casos para considerar son los de:
- La IES que primero aparece, la “Fundación Universitaria para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, IDITEK”, tiene pocos meses de aparición en el sector, y cuenta con muchos más grupos que programas, en una habilidosa estrategia de alianzas institucionales.
- La “Escuela de Comunicaciones”, aparece con dos grupos de investigación pero ningún programa, pues ya no está activa como IES.
- Muchas de las IES tradicionales, particularmente universidades, registran bajos promedios por el muy elevado número de programas activos que tienen, concretamente especializaciones, que poco aportan al desarrollo de grupos de investigación.
- Un significativo número de IES con altos promedios (con respecto a las otras), no tienen acreditación de alta calidad.
En últimas, no hay una cifra mágica, pero sí es claro que la realidad muestra que es muy difícil hallarla y que no necesariamente una cultura investigativa se expresa en cifras, sino en impactos reales, compromiso de la comunidad con la investigación, grupos y semilleros de investigación activos y con incidencia real sobre un campo de conocimiento, la ciencia y el entorno.
![]()
