Putumayo: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento del Putumayo en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 15,5% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 219 | 3,85% |
| TECNOLÓGICA | 4.236 | 74,52% |
| UNIVERSITARIA | 1.229 | 21,62% |
| TOTAL | 5.684 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 50 | 94,33% |
| MAESTRIA | 3 | 5,66% |
| DOCTORADO | 0 | 0% |
| TOTAL | 53 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 2.405 | 41,92% |
| FEMENINO | 3.332 | 58,07% |
| TOTAL | 5.737 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 4.927 | 85,88% |
| PRIVADA | 810 | 14,11% |
| TOTAL | 5737 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 0 |
| TOTAL PROGRAMAS | 27 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 0 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 0,0% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
| INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SECTOR | TOTAL | PROGRAMAS |
| Instituto Tecnologico de Putumayo | OFICIAL | 21 | |
| Universidad Mariana | PRIVADA | 1 | |
| Universidad Pedagogica Nacional | OFICIAL | 2 | |
| Universidad Pontificia Bolivariana | PRIVADA | 3 |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()