Valle: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento del Valle en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 41,0% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 8.249 | 5,04% |
| TECNOLÓGICA | 52.188 | 31,90% |
| UNIVERSITARIA | 103.148 | 63,05% |
| TOTAL | 163.585 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 4.059 | 46,94% |
| MAESTRIA | 4.063 | 46,99% |
| DOCTORADO | 524 | 6,60% |
| TOTAL | 8.646 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 83.632 | 48,40% |
| FEMENINO | 89.139 | 51,59% |
| TOTAL | 172.771 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 90.389 | 52,31% |
| PRIVADA | 82.382 | 47,68% |
| TOTAL | 172.771 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 50 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 3 |
| TOTAL PROGRAMAS | 929 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 95 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 10,2% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()