Mayo 2/22 De una muestra (a partir de los salarios que se ofrecen en el mercado) de 169 actividades, cardiólogos, patólogos y psiquiatras son los que más ganan.
En cambio, el mercado laboral les paga hasta tres y seis veces menos a un físico, un abogado, un periodista, un veterinario o un docente.
Así, por lo menos, lo expone el portal de la firma consultora en bolsa de empleo de profesionales, Talent.com, que no solo muestra salarios ofrecidos a profesionales sino también para actividades técnicas u otras que no demandan formación universitaria.
Los datos, actualizados a 2.022, y en un buen número de actividades se ofrece un salario, incluso, por debajo del nominal del salario mínimo legal vigente de un millón de pesos.
De acuerdo con esta plataforma, estas son las cifras por sectores:
Salario promedio por área:
| Area | Salario promedio |
| Tecnología de la Información | $2.736.743 |
| Atención sanitaria, Farmacia y Servicios Sociales | $2.698.439 |
| Ciencias | $2.500.512 |
| Ingeniería | $2.417.303 |
| Contaduría, Administración y RRHH | $1.998.022 |
| Marketing y Ventas | $1.994.147 |
| Banca, Finanzas y Seguros | $1.831.125 |
| Arquitectura y Artes Creativas | $1.801.490 |
| Legal | $1.677.605 |
| Periodismo y Traducción | $1.676.045 |
| Guardería y Educación | $1.507.141 |
| Servicios Alimenticios | $1.353.277 |
| Construcción y Mantenimiento | $1.351.475 |
| Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | $1.204.686 |
| Transporte y Manufactura | $1.176.224 |
| Venta al Público, Cosmética y Servicio al Cliente | $1.149.927 |
| Hostelería y Viajes | $1.130.404 |
Por actividades
| Actividad | Salario |
| Cardiólogo | $10.000.000 |
| Patólogo | $6.500.000 |
| Psiquiatra | $6.000.000 |
| Gerente de proyecto | $5.278.100 |
| Geólogo | $4.500.000 |
| Dentista | $4.500.000 |
| Autor | $4.367.854 |
| Cirujano | $4.124.000 |
| Full stack -tecnología- | $4.000.000 |
| Gerente de ventas | $4.000.000 |
| Inteligencia empresarial -tecnología- | $4.000.000 |
| Back end -tecnología- | $3.750.000 |
| Historiador | $3.750.000 |
| Front end -tecnología- | $3.564.722 |
| Arquitecto | $3.500.001 |
| Actuarial | $3.500.000 |
| Gerente de oficina | $3.383.100 |
| Director creativo | $3.350.000 |
| Superintendente (construcción) | $3.250.001 |
| Administrador de sistemas | $3.175.000 |
| Ingeniero de sistemas | $3.000.000 |
| Ingeniero de software | $3.000.000 |
| Data -ingeniería- | $2.871.000 |
| Programadores y desarrolladores | $2.750.000 |
| Coordinador de marketing | $2.750.000 |
| Ingeniero de proyectos | $2.696.716 |
| Arqueólogo | $2.600.000 |
| Ingeniero de diseño | $2.500.001 |
| Interventor | $2.500.000 |
| Químico | $2.500.000 |
| Ingeniero civil | $2.500.000 |
| Abogado | $2.484.337 |
| Bases de datos | $2.450.197 |
| Analista de negocios | $2.400.000 |
| Gerente de sucursal | $2.375.000 |
| Ingeniero eléctrico | $2.353.619 |
| Diseñador de moda | $2.290.000 |
| Ingeniero químico | $2.250.001 |
| Ingeniero ambiental | $2.250.000 |
| Enfermera | $2.250.000 |
| Comprador (servicio al cliente) | $2.217.400 |
| Farmacéutico | $2.203.795 |
| Analista financiero | $2.200.000 |
| Contador | $2.181.785 |
| Gerente de cuentas | $2.152.500 |
| Gerente de restaurante | $2.109.000 |
| Nutricionista | $2.100.418 |
| Auditor | $2.100.000 |
| Biólogo | $2.100.000 |
| Embajador de marca | $2.060.000 |
| Ingeniero biomédico | $2.040.000 |
| Fisioterapeuta | $2.025.699 |
| Economista | $2.025.000 |
| Maestro (educación) | $2.000.000 |
| Ingeniero industrial | $2.000.000 |
| Analista de datos | $2.000.000 |
| Matemático | $2.000.000 |
| Sociólogo | $2.000.000 |
| Ingeniero mecánico | $2.000.000 |
| Impuestos | $2.000.000 |
| Corredor de seguros | $2.000.000 |
| Traductor | $2.000.000 |
| Terapeuta ocupacional | $1.945.586 |
| Red -tecnología- | $1.930.000 |
| Asesor de inversión | $1.900.000 |
| Ingeniero de ventas | $1.900.000 |
| Terapeuta ocupacional | $1.899.167 |
| Sous chef | $1.893.739 |
| Analista de marketing | $1.881.000 |
| Docente | $1.804.795 |
| Físico | $1.804.099 |
| Intérprete | $1.800.000 |
| Higiene y seguridad | $1.800.000 |
| Coordinador de logística | $1.765.571 |
| Asistente legal | $1.750.001 |
| Profesor | $1.750.001 |
| Marketing digital | $1.750.000 |
| Psicólogo | $1.700.000 |
| Gerente de almacén | $1.657.526 |
| Inspector | $1.650.000 |
| Audiovisual | $1.600.000 |
| Trabajador social | $1.600.000 |
| Técnico farmacéutico | $1.600.000 |
| Corrector | $1.550.000 |
| Periodista | $1.530.224 |
| Gerente de tienda | $1.521.207 |
| Redactor | $1.505.114 |
| Diseñador de interiores | $1.500.000 |
| Community manager | $1.500.000 |
| Escritor | $1.500.000 |
| Consultor de seguridad | $1.500.000 |
| Analista de ventas | $1.500.000 |
| Maquillador | $1.500.000 |
| Asistente hospitalario | $1.500.000 |
| Diseñador gráfico | $1.497.778 |
| Veterinario | $1.470.000 |
| Analista de crédito | $1.423.504 |
| Nómina | $1.400.000 |
| Relaciones públicas | $1.400.000 |
| Viajes | $1.387.500 |
| Paramédico | $1.344.200 |
| Servicio al huésped | $1.325.000 |
| Instructor | $1.303.600 |
| Agente de viajes | $1.300.000 |
| Electricista | $1.300.000 |
| Mecánico industrial | $1.298.833 |
| Mediador -legal- | $1.276.082 |
| Operador de maquinaria | $1.255.000 |
| Fotógrafo | $1.250.000 |
| Técnico de laboratorio | $1.250.000 |
| Control de calidad | $1.250.000 |
| Bibliotecario | $1.250.000 |
| Bombero | $1.250.000 |
| Paisajista | $1.246.000 |
| Técnico de mantenimiento | $1.216.750 |
| Soldador | $1.200.000 |
| Escolta | $1.200.000 |
| Auxiliar jurídico | $1.200.000 |
| Piloto (viajes) | $1.200.000 |
| Representante de ventas | $1.199.208 |
| Despachador | $1.176.971 |
| Despachador – receptor | $1.167.284 |
| Recursos humanos | $1.150.150 |
| Servicios financieros | $1.150.000 |
| Plomero | $1.116.000 |
| Asistente de administración | $1.110.588 |
| Encargado (construcción) | $1.100.000 |
| Cajero de banco | $1.100.000 |
| Técnico de soporte | $1.100.000 |
| Óptico | $1.100.000 |
| Carpintero | $1.071.000 |
| Redactor de contenido | $1.050.000 |
| Reclutador | $1.036.400 |
| Auxiliar Contable | $1.034.162 |
| Recepcionista | $1.000.000 |
| Agente de servicio al cliente | $1.000.000 |
| Masajista | $1.000.000 |
| Asesor financiero | $1.000.000 |
| SALARIO MINIMO | $1.000.000 |
| Esteticista | $999.999 |
| Agente de seguros | $990.000 |
| Cajero de banco | $950.000 |
| Anfitrión (alimentos) | $941.063 |
| Estilista | $938.902 |
| Ensamblador | $938.902 |
| Niñera | $934.451 |
| Barman | $914.058 |
| Salvavidas | $914.058 |
| Conductor de autobús | $914.058 |
| Guardia de seguridad | $914.058 |
| Asistente de sala | $914.000 |
| Repartidor | $909.479 |
| Costurera | $908.526 |
| Guía turístico | $908.526 |
| Camarero | $908.526 |
| Asesor de ventas | $908.526 |
| Embalaje | $880.000 |
| Personal de limpieza | $877.803 |
| Conserje (hotel) | $877.803 |
| Cuidador | $877.803 |
| Representante de farmacia | $875.000 |
| Artista | $828.116 |
| Venta al público | $457.700 |
.
Lástima que los datos del Observatorio Laboral, del Ministerio de Educación, se hayan dejado de publicar hace ya varios años, pues el mercado salarial sigue operando a ciegas.
![]()
