Huila: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento del Huila en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 32,7% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 1.101 | 2,98% |
| TECNOLÓGICA | 11.433 | 31,03% |
| UNIVERSITARIA | 24.301 | 65,97% |
| TOTAL | 36.835 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 768 | 64,16% |
| MAESTRIA | 422 | 35,25% |
| DOCTORADO | 7 | 0,58% |
| TOTAL | 1.197 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 18.131 | 47,67% |
| FEMENINO | 19.901 | 52,32% |
| TOTAL | 38.032 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 26.018 | 68,41% |
| PRIVADA | 12.014 | 31,58% |
| TOTAL | 38.032 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 13 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 0 |
| TOTAL PROGRAMAS | 149 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 11 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 7,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()