Magdalena: Su educación superior en cifras
Diagnóstico estadístico de la educación superior en el Departamento del Magdalena en cuanto a cobertura en educación superior, oferta, ciencia y tecnología, graduados y mercado laboral, recursos financieros y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
1. Cobertura
| TASA DE COBERTURA | 2015 |
| DEPARTAMENTO | 31,1% |
| NACIONAL | 49,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
2. Matriculas por nivel de formación
– Pregrado
| 2015 | ||
| TÉCNICA PROFESIONAL | 3.958 | 10,26% |
| TECNOLÓGICA | 7.022 | 18,21% |
| UNIVERSITARIA | 27.563 | 71,51% |
| TOTAL | 38.543 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
– Posgrado
| 2015 | ||
| ESPECIALIZACIÓN | 706 | 76,07% |
| MAESTRIA | 201 | 21,65% |
| DOCTORADO | 21 | 2,26% |
| TOTAL | 928 | 100%
|
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
3. Matrícula por Genero
| 2015 | ||
| MASCULINO | 16.924 | 42,87% |
| FEMENINO | 22.547 | 57,12% |
| TOTAL | 39.471 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
4. Matrícula por Sector
| 2015 | ||
| OFICIAL | 30.321 | 76,81% |
| PRIVADA | 9.150 | 23,18% |
| TOTAL | 39.471 | 100% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
5. IES y Programas vigentes
| IES Y PROGRAMAS VIGENTES | |
| TOTAL INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 9 |
| TOTAL IES ACREDITADAS POR DEPARTAMENTO | 0 |
| TOTAL PROGRAMAS | 125 |
| TOTAL PROGRAMAS ACREDITADOS | 8 |
| PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS | 6,4% |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
| INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | SECTOR | TOTAL | PROGRAMAS |
| Corporación Unificada Nacional de Educación Superior | PRIVADA | 13 | |
| Fundación Universidad Bogotá -Jorge Tadeo Lozano- | PRIVADA | 9 | |
| Instituto Nacional de Formación Tecnica Profesional | OFICIAL | 7 | |
| Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- | OFICIAL | 5 | |
| Universidad Antonio Nariño | PRIVADA | 6 | |
| Universidad Cooperativa de Colombia | PRIVADA | 16 | |
| Universidad del Magdalena – Unimagdalena- | OFICIAL | 33 | |
| Universidad Del Norte | PRIVADA | 14 | |
| Universidad Sergio Arboleda | PRIVADA | 22 |
“Cifras más recientes suministradas por el MEN”.
![]()