Dic 11/18 La semana pasada El Observatorio publicó cuánto transfería el Estado a cada una de las 32 universidades públicas del país, mostrando la ausencia de una fórmula inequitativa. Algunos consideran que las cifras deben verse en contexto y por ello ahora se presenta el valor transferido por estudiante.
Mientras que la Universidad Nacional de Colombia recibió, para 2.017, doce millones 680 mil pesos por estudiante, el promedio fue de cuatro millones 466 mil. La UNAD es la que menos dinero recibe por estudiante: $645 mil pesos.
Para ello se toma el valor del monto anual de transferencias dividido en el número total de estudiantes, según el SNIES 2017.
Es importante reiterar que corresponde a las transferencias del Estado, pero no a otros aportes, como los municipales o departamentales, venta de servicios, consultorías y donaciones, entre otros.
Universidad | Total aportes de la Nación – vigencia 2017 (Art. 86 /Ley 30 de 1992) |
% de la distribución de los aportes de la Nación | Nro. de estudiantes en 2017 | % de participación según Nro. de estudiantes | Aporte por estudiante |
Univ. Nacional de Colombia | 683.126.797.715 | 24,53% | 53.871 | 8,64% | 12.680.789 |
Univ. Del Valle | 225.353.575.821 | 8,09% | 28.660 | 4,60% | 7.863.000 |
Univ. De Antioquia | 302.235.538.796 | 10,85% | 39.998 | 6,42% | 7.556.266 |
Univ. Pedagógica Nacional | 65.814.875.163 | 2,36% | 9.663 | 1,55% | 6.811.019 |
Univ. Del Pacífico | 17.223.804.353 | 0,62% | 2.621 | 0,42% | 6.571.463 |
Univ. Industrial de Santander | 119.842.282.507 | 4,30% | 20.248 | 3,25% | 5.918.722 |
Univ. Del Cauca | 103.957.934.208 | 3,73% | 18.194 | 2,92% | 5.713.858 |
Univ. De Caldas | 80.926.470.270 | 2,91% | 14.610 | 2,34% | 5.539.115 |
Univ. Tecnológica ed Pereira- UTP | 97.333.767.850 | 3,50% | 18.503 | 2,97% | 5.260.432 |
Univ. De Los Llanos | 31.110.223.746 | 1,12% | 6.048 | 0,97% | 5.143.886 |
Univ. De Córdoba | 81.147.198.995 | 2,91% | 15.882 | 2,55% | 5.109.382 |
Univ. Del Atlántico | 114.748.712.079 | 4,12% | 22.535 | 3,62% | 5.092.022 |
Univ. De Nariño | 62.437.292.258 | 2,24% | 12.516 | 2,01% | 4.988.598 |
Univ. Tecnológica del Chocó | 46.539.085.078 | 1,67% | 10.196 | 1,64% | 4.564.445 |
Univ. De Cartagena | 79.376.554.947 | 2,85% | 17.636 | 2,83% | 4.500.825 |
Univ. Surcolombiana | 55.426.837.795 | 1,99% | 12.666 | 2,03% | 4.376.033 |
Univ. Colegio Mayor de Cundinamarca | 23.304.228.656 | 0,84% | 5.425 | 0,87% | 4.295.710 |
Univ. Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC | 126.069.824.857 | 4,53% | 30.030 | 4,82% | 4.198.129 |
Univ. De Sucre | 21.993.014.046 | 0,79% | 5.378 | 0,86% | 4.089.441 |
Univ. Del Quindío | 56.026.749.431 | 2,01% | 15.576 | 2,50% | 3.596.992 |
Univ. De La Amazonia | 28.846.564.788 | 1,04% | 9.431 | 1,51% | 3.058.696 |
Univ. Francisco de Paula Santander Ocaña | 18.523.001.960 | 0,67% | 6.402 | 1,03% | 2.893.315 |
Univ. Del Magdalena Unimagdalena | 53.492.464.592 | 1,92% | 19.876 | 3,19% | 2.691.309 |
Univ. Del Tolima | 47.903.532.884 | 1,72% | 18.204 | 2,92% | 2.631.484 |
Univ. Francisco de Paula Santander | 38.297.826.463 | 1,38% | 17.740 | 2,85% | 2.158.840 |
Univ. De La Guajira | 27.153.903.981 | 0,98% | 14.679 | 2,35% | 1.849.847 |
Univ. Popular del Cesar | 31.858.834.865 | 1,14% | 17.506 | 2,81% | 1.819.881 |
Univ. De Pamplona | 41.115.617.820 | 1,48% | 25.794 | 4,14% | 1.593.999 |
Univ. De Cundinamarca -UDEC | 17.639.349.656 | 0,63% | 13.962 | 2,24% | 1.263.383 |
Univ. Militar Nueva Granada |
17.323.174.828 | 0,62% | 18.272 | 2,93% | 948.072 |
Univ. Distrital Francisco José de Caldas |
19.781.654.912 | 0,71% | 26.280 | 4,22% | 752.727 |
Univ. Nacional Abierta y a Distancia UNAD | 48.394.805.574 | 1,74% | 74.965 | 12,03% | 645.565 |
PROMEDIO | 2.784.325.500.896 | 100% | 623.367 | 100,0% | 4.466.591 |
Es importante reiterar que corresponde a las transferencias del Estado, pero no a otros aportes, como los municipales o departamentales, venta de servicios, consultorías y donaciones, entre otros.
Información de referencia: La inequitativa distribución de recursos entre las propias universidades públicas